Dienstag, 3. März 2020

Coronavirus was muss gemacht werden!?

Petition zur Bekämpfung des Coronavirus an den Deutschen Bundestag/ Bitte mitzeichnen

Michael Tryzna                                                Kassel, 03.03.2020
Arnold-Bode-Str.4
34127 Kassel

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Petition nach Artikel 17 GG


Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich muss leider feststellen, dass sie das Coronavirus falsch eingeschätzt haben und nicht ausreichende Maßnahmen ergriffen haben. Mit dem was sie machen wird es im April in Deutschland Hunderte Tote geben. Dann werden sie erst reagieren.
Sie scheuen die Maßnahmen die gemacht werden müssen, weil diese Kostenintensiv und teilweise unpopulär sind. Als ich die Maßnahme im facebook vorgeschlagen habe haben 9 Leute die Freundschaft beendet und mir teilweise Panikmache vorgeworfen.
Ich fordere folgende Maßnahmen einzuführen um die Katastrophe abzuwenden.
1. Die ständige Desinfektion des öffentlichen Raumes, d.h. Straßen, Gebäude und öffentliche Verkehrsmittel
2. Ständige Desinfektion des Geldes, Scheine und Münzen.
3.Tägliche Desinfektionen des Arbeitsplatzes anzuordnen.
3. Die Betroffenen Gebiete abriegeln,
4. Die Reisefreiheit einschränken und das Schengener Abkommen aussetzen.
5. An den Grenzen Schnelltests durchgeführt werden.
6. Große Tests durchzuführen.
7. Massenveranstaltungen verbieten.
8. Die Menschen sollen, wenn möglich zu Hause bleiben.
9. Enge Kontakte von Erkrankten müssen medizinisch beobachtet werden.

In China wird das Virus Ende März beendet sein. Die Anzahl der aktiven Fälle sinkt täglich über 2000. Lernen sie von China wie die das machen.



Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Kurzarbeitergeld 0
Es  muss klargemacht werden, dass das Coronavirus ein Kurarbeitergeldfall ist und ein Kurzarbeitergeld 0 gezahlt werden muss. D.h. es wird überhaupt nichtmehr gearbeitet.

Die Regelung der Schuldenbremse muss bleiben aber jetzt können Schulden gemacht werden, die aber wenn es über 1,5% des BIP hinausgeht zurückgeführt werden müssen.
Durch die Rezession werden die Einnahmen sinken und die Ausgaben steigen im Besonderen in der Krankenversorgung und im Bereich Kurarbeitergeld steigen.

Mit freundlichen Grüßen der Schwarz-Weißen Gründer heute Michael Tryzna Partei (MTP)


Michael Tryzna

 Hier die Petition mitzuzeichnen

https://www.change.org/p/deutscher-bundestag-coronavirus-stoppen?recruiter=1046681280&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=19e11320-5d4c-11ea-8df3-11b001630e64&utm_content=starter_fb_share_content_de-de%3Av5

Montag, 2. März 2020

#Coronavirus Deutschland/ Die Bundesregierung hat nach wie vor keine Reisewarnung für Norditalien herausgegeben

Die Bundesregierung hat bis jetzt immer noch keine Maßnahmen ergriffen um das Virus in de Griff zu bekommen.

Auch keine Reisewarnung nach Norditalien wurde ausgesprochen. Das ist unverantwortlich.

Die aktiven Fälle sind heute um 32% auf 149 gestiegen

BundeslandFälle
Baden-Württemberg20
Bayern26
Berlin1
Bremen1
Hamburg2
Hessen10
Niedersachsen1
Nordrhein-Westfalen90
Rheinland-Pfalz2
Schleswig Holstein2
Repatriierte2
Gesamt157
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

hier meine Statistik
Deutschlandtabelle  Corona
Datum Alle Fälle Beendete Geheilt Todesfälle Sterbequote aktive Fälle Veränderung prozentuale Veränderung
23.02.2020 16 14 14 0 0 2 0 0
24.02.2020 16 14 14 0 0 2 0 0
25.02.2020 16 14 14 0 0 2 0 0
26.02.2020 19 15 15 0 0 4 2 100
27.02.2020 27 15 15 0 0 12 8 200
28.02.2020 60 16 16 0 0 44 32 266,6666667
29.02.2020 79 16 16 0 0 63 19 43,18181818
01.03.2020 129 16 16 0 0 113 50 79,36507937
02.03.2020 165 16 16 0 0 149 36 31,85840708

#Coronavius Weltstatistik/ Die Börsen in China sinken nicht mehr, sondern steigen wieder

Von den Börsen wird die chinesische Situation besser eingeschätzt. Der Abschwung an der Börse ist beendet und in den letzten Tagen gab es eine Erholung an der Börse. Von einer Rezession   https://www.finanzen.net/index/shanghai_composite
Die Anzahl der Aktiven Fälle ist in China erneut stark auf 32213 gesunken. Es gab heute nur noch 
200 Neuinfektionen.

Die Welt lernt von China allerdings was die Bekämpfung des Virus angeht nicht.
Südkorea mit 4277 Fällen ist nun das Land mit größten Wachstum der aktiven Fälle, dann kommt Italien mit 1835 und Iran mit 1144 Fällen.
Spanien, Frankreich und Deutschland liefern sich ein ein Rennen im negativen gesehen wer am Meisten aktive Fälle hat.

Hier kann beobachtet werden wie welches welche Maßnahmen ergreift.


Hier die aktuelle Statistik

Datum Alle Fälle Nur China Außerhalb Beendete Fälle Geheilte Fälle Tote Sterbequote in % aktive Fälle Veränderung prozentuale Veränderung
05.02.2020 24631 24419 212 1523 1029 494 32,43598162 23108
06.02.2020 27.636 27409 227 1688 1124 564 33,41232227 25948 2840 12,29011598
07.02.2020 30.806 30.541 264 2121 1487 634 29,89156058 28685 2737 10,54801912
08.02.2020 34.401 34083 317 2730 2011 719 26,33699634 31671 2986 10,40962175
09.02. 37.110 36.767 343 3421 2615 806 23,56036247 33689 2018 6,371759654
10.02.2020 40.128 39.767 361 4146 3240 906 21,85238784 35982 2293 6,806375968
15.02.2020 67.193 66.497 600 10127 8600 1527 15,07850301 57066 21084 58,59596465
16.02.2020 69.286 68.509 777 11.536 9.865 1.671 14,48509015 57750 684 1,198612133
17.02.2020 71.356 70.553 803 12.962 11.186 1.776 13,70158926 58394 644 1,115151515
18.02.2020 73.424 72.438 986 14.974 13100 1.874 13,43662348 58450 56 0,095900264
19.02.2020 75.307 74.187 1.120 16.965 14.953 2.012 11,85971117 58342 -108 -0,184773311
20.02.2020 75.757 74.578 1.179 18.958 16.828 2.130 11,23536238 56799 -1543 -2,644749923
21.02.2020 76.806 75.467 1.339 21.088 18.838 2.250 10,66957511 55718 -1081 -1,903202521
22.02.2020 77.935 76.291 1.644 23.657 21.295 2.362 9,984359809 54278 -1440 -2,584443088
23.02.2020 78.909 76.940 1.969 25.856 23.389 2.467 9,541305693 53053 -1225 -2,256899665
24.02.2020 79.744 77.345 2.399 27.896 25.267 2.629 9,424290221 51848 -1205 -2,271313592
25.02.2020 80.348 77.663 2.685 30.549 27.842 2.707 8,861173852 49799 -2049 -3,95193643
26.02.2020 81.279 78.073 3.206 33.117 30.347 2.770 8,364284204 48162 -1637 -3,287214603
27.02.2020 82.588 78.514 4.074 36.159 33.345 2.814 7,782294864 46429 -1733 -3,598272497
28.02.2020 84.151 78.832 5.319 39.750 36.874 2.876 7,235220126 44401 -2028 -4,36795968
29.02.2020 85.983 79.257 6.726 42.742 39.801 2.941 6,880819803 43241 -1160 -2,612553771
01.03.2020 88.299 79.828 8.471 45.729 42.728 3.001 6,562575171 42570 -671 -1,551767998
02.03.2020 90.216 80.026 10.190 48.782 45.705 3.077 6,307654463 41434 -1136 -2,668545924


hart aber fair vom 02.03.2020 mein livekommenar