Die Bundesregierung hat bis jetzt immer noch keine Maßnahmen ergriffen um das Virus in de Griff zu bekommen.
Auch keine Reisewarnung nach Norditalien wurde ausgesprochen. Das ist unverantwortlich.
Die aktiven Fälle sind heute um 32% auf 149 gestiegen
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Auch keine Reisewarnung nach Norditalien wurde ausgesprochen. Das ist unverantwortlich.
Die aktiven Fälle sind heute um 32% auf 149 gestiegen
Bundesland | Fälle |
---|---|
Baden-Württemberg | 20 |
Bayern | 26 |
Berlin | 1 |
Bremen | 1 |
Hamburg | 2 |
Hessen | 10 |
Niedersachsen | 1 |
Nordrhein-Westfalen | 90 |
Rheinland-Pfalz | 2 |
Schleswig Holstein | 2 |
Repatriierte | 2 |
Gesamt | 157 |
hier meine Statistik
Deutschlandtabelle | Corona | |||||||
Datum | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Todesfälle | Sterbequote | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung |
23.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26.02.2020 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 |
27.02.2020 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 8 | 200 |
28.02.2020 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 32 | 266,6666667 |
29.02.2020 | 79 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63 | 19 | 43,18181818 |
01.03.2020 | 129 | 16 | 16 | 0 | 0 | 113 | 50 | 79,36507937 |
02.03.2020 | 165 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 36 | 31,85840708 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.