Mittwoch, 18. März 2020

#Coronavirus Deutschland heute 2095 Neuinfektionen, Die Todeswelle folgt in 2 Wochen.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Deutschland dramatisch weiter an. Das bedeutet bei einer Todesrate von derzeit ca. 25% werden wenn die Fälle beendet sind 500 Tod sein.
Deutschlandtabelle  Corona
Datum Alle Fälle Beendete Geheilt Todesfälle Sterbequote aktive Fälle Veränderung prozentuale Veränderung
23.02.2020 16 14 14 0 0 2 0 0
24.02.2020 16 14 14 0 0 2 0 0
25.02.2020 16 14 14 0 0 2 0 0
26.02.2020 19 15 15 0 0 4 2 100
27.02.2020 27 15 15 0 0 12 8 200
28.02.2020 60 16 16 0 0 44 32 266,6666667
29.02.2020 79 16 16 0 0 63 19 43,18181818
01.03.2020 129 16 16 0 0 113 50 79,36507937
02.03.2020 165 16 16 0 0 149 36 31,85840708
03.03.2020 196 16 16 0 0 180 31 20,80536913
04.03.2020 262 16 16 0 0 246 66 36,66666667
05.03.2020 543 17 17 0 0 526 280 113,8211382
06.03.2020 670 17 17 0 0 653 127 24,14448669
07.03.2020 951 18 18 0 0 933 280 42,87901991
08.03.2020 1040 18 18 0 0 1022 89 9,539121115
09.03.2020 1.176 20 18 2 11,11111111 1156 134 13,11154599
10.03.2020 1317 20 18 2 11,11111111 1297 141 12,19723183
11.03.2020 1.908 28 25 3 12 1880 583 44,94988435
12.03.2020 2.512 30 25 5 20 2482 602 32,0212766
13.03.2020 3.675 54 46 8 14,81481481 3621 1139 45,89041096
14.03.2020 4.181 54 46 8 14,81481481 4127 506 13,97404032
15.03.2020 5.426 57 46 11 19,29824561 5369 1242 30,09449964
16.03.2020 7.272 84 67 17 20,23809524 7188 1819 33,87967964
17.03.2020 8.690 91 67 24 26,37362637 8599 1411 19,62993879


In Italien ist die Zahl der Neuinfektionen konstant bei ca. 3500. 350 Tote am Tag sind auch konstant.
Deutschland wird Italien am Wochenende mit der Zahl der Neuinfektionen eingeholt haben. Nach wie vor handelt die Regierung nicht angemessen.
Coronatabelle  Italien
Datum Alle Fälle aktive Fälle Veränderung prozentuale Veränderung Beendete Geheilte Tote Sterbequote in % Schwerwiegen
24.02.2020 229 221 8 1 7 87,5
25.02.2020 287 273 52 23,52941176 8 1 7 87,5
26.02.2020 374 318 45 16,48351648 14 2 12 85,71428571
27.02.2020 528 472 154 48,42767296 56 42 14 25
28.02.2020 888 821 349 73,94067797 67 46 21 31,34328358
29.02.2020 1.128 1049 228 27,77101096 79 50 29 36,70886076
01.03.2020 1.694 1.577 528 50,3336511 117 83 34 29,05982906 140
02.03.2020 2.036 1.835 258 16,36017755 201 149 52 25,87064677 166
03.03.2020 2.502 2.263 428 23,32425068 239 160 79 33,05439331 229
04.03.2020 3.089 2.706 443 19,57578436 383 276 107 27,93733681 295
05.03.2020 3.858 3.296 590 21,80339985 562 414 148 26,33451957 351
06.03.2020 4.636 3.916 620 18,81067961 720 523 197 27,36111111 462
07.03.2020 5.883 5.061 1145 29,23901941 822 589 233 28,34549878 567
08.03.2020 7.373 6.387 1326 26,20035566 988 622 366 37,04453441 650
09.03.2020 9.172 7.985 1598 25,019571 1187 724 463 39,00589722 733
10.03.2020 10.149 8.514 529 6,624921728 1635 1.004 631 38,59327217 877
11.03.2020 12.462 10.590 2076 24,38336857 1872 1.045 827 44,17735043 1028
12.03.2020 15.113 12.839 2249 21,23701605 2274 1.258 1.016 44,67897977 1.153
13.03.2020 17.660 14.955 2.116 16,48103435 2705 1.439 1266 46,80221811 1328
14.03.2020 21.157 17.750 2.795 18,68940154 3.407 1.966 1.441 42,29527443 1.518
15.03.2020 24.747 20.603 2.853 16,07323944 4.144 2.335 1.809 43,6534749 1.672
16.03.2020 27.980 23.073 2.470 11,98854536 4.907 2.749 2.158 43,97799063 1.851
17.03.2020 31.506 26.062 2.989 12,9545356 5.444 2.941 2.503 45,97722263 2.060



Es entwickelt sich alles wie von mir vorhergesagt.

In den USA wächst das Virus um ca. 20% täglich. Genau die gleich Katastrophale Entwicklung wie in Deutschland. Hoffnung machen erste Tests mit Impfstoffen. An einer Frau Mitte 40 wurde der Test ausprobiert.
Wichtig ist auch das Medikamente getestet werden. z.B. Bluttransfusionen mit Imunen Blut. Kann mich mal jemand darüber informieren, was aus dieser Behandlungsmethode geworden ist. 2006 hatten Forscher versucht mit dem Blut von Geheilten Grippepatienten die Immun sind Blutübertragungen zu machen um Angesteckte zu heilen. Hat sich die Methode bewährt
Hier der Artikel
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-362006/transfusionen-bei-influenza/?fbclid=IwAR0q5wR3l9Y1dCs7ONx4BZMTaTff3t4TUxS3wF2xDXa4U8xSx8P878ur8ac

Die Europäische Entwicklung geht mit großer Dynamik und hohen Todesraten weiter
Corona Tabelle Europa
Datum Aktive Fälle Veränderung prozen. Ver. Alle Fälle Beendete Geheilt Tote Sterbeqoute
11.03.2020 20.745 22.675 1930 989 941 48,7564767
12.03.2020 22.458 1.713 8,25741142 24.737 2279 1.313 966 42,3870118
13.03.2020 30.378 7.920 35,2658295 32.968 2590 1.342 1.248 48,1853282
14.03.2020 40.358 9.980 32,8527224 44.743 4385 2.598 1.787 40,7525656
15.03.2020 46.522 6.164 15,2733039 51.063 4541 2.619 1.922 42,325479
16.03.2020 59.416 12.894 27,7159193 65.686 6270 3.467 2.803 44,7049442
17.03.2020 64.191 4.775 8,03655581 71.220 7.029 4.010 3.019 42,9506331

Weltentwicklung

Welt Corona
Datum Aktive Fälle Veränder. proz. Ver. Beendete Geheilt  Tote Todesqoute Alle Fälle
14.03.2020 75.714 80.078 74.264 5.814 7,260421089 155.792
15.03.2020 85.813 10.099 13,3383522 83.090 76.598 6.492 7,813214587 168.903
16.03.2020 91.229 5.416 6,31139804 84.588 77.871 6.717 7,940842673 175.817
17.03.2020 105.759 14.530 15,9269531 88.976 81.080 7.896 8,874303183 194.735



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.