Mittwoch, 18. März 2020

#Coronavirus Italien 4207 Neuinfektionen 475 Tote / USA und Deutschland ganz starkes Wachstum

Italien

Die Anzahl der Neuinfektion ist gegen meinen Erwartungen auf 4207 gestiegen. Mit 475 Toten gab es auch einen neuen Rekord. Die Ausgangssperre allein wird es anscheinend auch nicht lösen. Oder irgendwas läuft falsch in Italien. 
Die Verpflichtung eine ffp3 Maske zu tragen ist glaube ich noch wichtiger als die Ausgangssperre und die Desinfektionen. 
Die Prognose, dass die aktiven Fälle zum Wochenende fallen werden ist nicht mehr haltbar. Wenigstens ist die prozentuale Steigerung nicht so groß wie in den USA oder Deutschland. Nur noch 10% Wachstum der aktiven Fälle.

Die 10 jährigen italienischen Staatsanleihen steigen leicht auf 2,43%. 
https://de.investing.com/rates-bonds/italy-10-year-bond-yield

Coronatabelle  Italien
Datum Alle Fälle aktive Fälle Veränderung prozentuale Veränderung Beendete Geheilte Tote Sterbequote in % Schwerwiegen
24.02.2020 229 221 8 1 7 87,5
25.02.2020 287 273 52 23,52941176 8 1 7 87,5
26.02.2020 374 318 45 16,48351648 14 2 12 85,71428571
27.02.2020 528 472 154 48,42767296 56 42 14 25
28.02.2020 888 821 349 73,94067797 67 46 21 31,34328358
29.02.2020 1.128 1049 228 27,77101096 79 50 29 36,70886076
01.03.2020 1.694 1.577 528 50,3336511 117 83 34 29,05982906 140
02.03.2020 2.036 1.835 258 16,36017755 201 149 52 25,87064677 166
03.03.2020 2.502 2.263 428 23,32425068 239 160 79 33,05439331 229
04.03.2020 3.089 2.706 443 19,57578436 383 276 107 27,93733681 295
05.03.2020 3.858 3.296 590 21,80339985 562 414 148 26,33451957 351
06.03.2020 4.636 3.916 620 18,81067961 720 523 197 27,36111111 462
07.03.2020 5.883 5.061 1145 29,23901941 822 589 233 28,34549878 567
08.03.2020 7.373 6.387 1326 26,20035566 988 622 366 37,04453441 650
09.03.2020 9.172 7.985 1598 25,019571 1187 724 463 39,00589722 733
10.03.2020 10.149 8.514 529 6,624921728 1635 1.004 631 38,59327217 877
11.03.2020 12.462 10.590 2076 24,38336857 1872 1.045 827 44,17735043 1028
12.03.2020 15.113 12.839 2249 21,23701605 2274 1.258 1.016 44,67897977 1.153
13.03.2020 17.660 14.955 2.116 16,48103435 2705 1.439 1266 46,80221811 1328
14.03.2020 21.157 17.750 2.795 18,68940154 3.407 1.966 1.441 42,29527443 1.518
15.03.2020 24.747 20.603 2.853 16,07323944 4.144 2.335 1.809 43,6534749 1.672
16.03.2020 27.980 23.073 2.470 11,98854536 4.907 2.749 2.158 43,97799063 1.851
17.03.2020 31.506 26.062 2.989 12,9545356 5.444 2.941 2.503 45,97722263 2.060
18.03.2020 35.713 28.710 2.648 10,16038677 7.003 4.025 2.978 42,5246323 2.257

USA

Die höchsten Steigerungen in den großen Ländern in der Welt haben die USA und Deutschland. Das Wachstum der aktiven Fälle ist über 20% täglich. Die Kapazität der Krankenhäuser wird in Deutschland in einigen Gebieten in einer Woche bereits nicht mehr ausreichen um die Menschen behandeln zu können. In den USA gibt es noch genügend Kapazitäten aber 27 Millionen Menschen haben keine Krankenversicherung. Da muss eine Lösung her.

New York eine Hochburg des Virus wird morgen eine Ausgangssperre verhängen.

Die amerikanische Staatsanleihe fängt langsam an zu steigen, obwohl die Notenbank die Zinsen drastisch gesenkt hat. Die US Notenbank kauft die Staatsanleihen auf. Sollte das Virus in den USA in dem Tempo so weiter wachsen werden auch in den USA die Zinsen immer weiter steigen.. Das Defizit gemessen am BIP wird aber stark auf über 150% des BIP steigen. Im letzten Jahr war bei starken Wirtschaftswachstum bereits ein Defizit von über 4% des BIP. Wenn man in guten Zeiten schon so viel Minus macht, könnte es in jetzigen schwierig werden. 


Frankreich 

Die Ausrufung der Ausgangssperre ist in Frankreich erfolgreicher. Zuvor hatte es ein genauso großes Wachstum der Fälle wie Deutschland gegeben. Während es in Deutschland 2900 Neuinfektionen sind konnte Frankreich das auf 1400 abbremsen, also halbieren. Eine Wende können die beschlossenen Maßnahmen nicht bringen. Da muss noch mehr kommen. 


Spanien 

Bis jetzt macht sich die Verhängung der Ausgangssperre noch nicht bemerkbar. Die Anzahl der Neuinfektionen ist genauso hoch wie in Deutschland.Nur die Todesquote ist höher. Wir werden sehen dass das Wachstum der Neuinfektionen in nächster Zeit in Spanien niedriger ist als in Deutschland.

Europa

Während Asien das Virus in den Griff bekommt wird es in Europa immer schlimmer. 

siehe Statistik
Corona Tabelle Europa
Datum Aktive Fälle Veränderung prozen. Ver. Alle Fälle Beendete Geheilt Tote Sterbeqoute
11.03.2020 20.745 22.675 1930 989 941 48,7564767
12.03.2020 22.458 1.713 8,25741142 24.737 2279 1.313 966 42,3870118
13.03.2020 30.378 7.920 35,2658295 32.968 2590 1.342 1.248 48,1853282
14.03.2020 40.358 9.980 32,8527224 44.743 4385 2.598 1.787 40,7525656
15.03.2020 46.522 6.164 15,2733039 51.063 4541 2.619 1.922 42,325479
16.03.2020 59.416 12.894 27,7159193 65.686 6270 3.467 2.803 44,7049442
17.03.2020 64.191 4.775 8,03655581 71.220 7029 4.010 3.019 42,9506331
18.03.2020 81.158 16.967 26,4320543 90.620 9462 5.450 4.012 42,4011837





Welt

Das prozentuale Wachstum der aktiven Fälle hat sich noch mal auf 16% pro Tag erhöht. Also das Virus ist eine Pandemie im Hochgeschwindigkeitsmodus. In Afrika und Südamerika hält sich das ganze in Grenzen. Nach wie vor ungeklärt ist die Temperatur bei der Ausbreitung. 

Hier die Weltstatistik

Welt Corona
Datum Aktive Fälle Veränder. proz. Ver. Beendete Geheilt  Tote Todesqoute Alle Fälle
14.03.2020 75.714 80.078 74.264 5.814 7,260421089 155.792
15.03.2020 85.813 10.099 13,3383522 83.090 76.598 6.492 7,813214587 168.903
16.03.2020 91.229 5.416 6,31139804 84.588 77.871 6.717 7,940842673 175.817
17.03.2020 105.759 14.530 15,9269531 88.976 81.080 7.896 8,874303183 194.735
18.03.2020 122.844 17.085 16,1546535 92.045 83.313 8.732 9,486664132 214.889


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.