Heute hat es die ersten zwei Tote in Deutschland in Verbindung mit dem Coronavirus gegeben Eine 89 jährige Frau aus Essen und ein 78 jähriger aus Gangelt aus dem Landkreis Heinsberg sind gestorben.
Mein Beileid und Mitgefühl mit den Angehörigen. Hunderte werden bis Ende März durch das Fehlverhalten der Bundesregierung und Landesregierungen folgen.
Die Anzahl der aktiven Fälle ist um 13% auf 1156 gestiegen.
Jens Spahn rät zu Veranstaltungs absagen. Der Hessische Gesundheitsminister Kai Klose lehnt das ab und macht ansonsten auch nichts.
Der ist unverantwortlich.
Auf dem Bild Kai Klose
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/2018-09-18_Kai_Klose-8995.jpg
Heinsberg wird das kleine Hubei. Das öffentliche Leben geht genauso weiter und die Infektionen sind auf 292 gestiegen.. 5 Personen sind auf der Intensivstation.
Da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Für den Landkreis und die Umgebung.
Auch wird der Krankenhausnotstand dort als allererstes festgestellt werden.
Mein Beileid und Mitgefühl mit den Angehörigen. Hunderte werden bis Ende März durch das Fehlverhalten der Bundesregierung und Landesregierungen folgen.
Die Anzahl der aktiven Fälle ist um 13% auf 1156 gestiegen.
Jens Spahn rät zu Veranstaltungs absagen. Der Hessische Gesundheitsminister Kai Klose lehnt das ab und macht ansonsten auch nichts.
Der ist unverantwortlich.
Auf dem Bild Kai Klose
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/2018-09-18_Kai_Klose-8995.jpg
Heinsberg wird das kleine Hubei. Das öffentliche Leben geht genauso weiter und die Infektionen sind auf 292 gestiegen.. 5 Personen sind auf der Intensivstation.
Da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Für den Landkreis und die Umgebung.
Auch wird der Krankenhausnotstand dort als allererstes festgestellt werden.
Regionen mit COVID-19-Fällen
Fallzahlen in Deutschland
Bundesland | Fälle | Todesfälle | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 204 | 0 | |
Bayern | 256 | 0 | |
Berlin | 48 | 0 | |
Brandenburg | 6 | 0 | |
Bremen | 4 | 0 | |
Hamburg | 17 | 0 | |
Hessen | 26 | 0 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 0 | |
Niedersachsen | 38 | 0 | |
Nordrhein-Westfalen | 484 | 2 |
|
Rheinland-Pfalz | 17 | 0 | |
Saarland | 6 | 0 | |
Sachsen | 12 | 0 | |
Schleswig-Holstein | 9 | 0 | |
Thüringen | 2 | 0 | |
Gesamt | 1139 | 2 |
(Stand: 9.3.2020, 15:00 Uhr)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Hier meine Statistik
Hier meine Statistik
Deutschlandtabelle | Corona | |||||||||
Datum | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Todesfälle | Sterbequote | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Schwerwiegend | |
23.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
25.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26.02.2020 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | ||
27.02.2020 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 8 | 200 | ||
28.02.2020 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 32 | 266,6666667 | ||
29.02.2020 | 79 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63 | 19 | 43,18181818 | ||
01.03.2020 | 129 | 16 | 16 | 0 | 0 | 113 | 50 | 79,36507937 | ||
02.03.2020 | 165 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 36 | 31,85840708 | 2 | |
03.03.2020 | 196 | 16 | 16 | 0 | 0 | 180 | 31 | 20,80536913 | 2 | |
04.03.2020 | 262 | 16 | 16 | 0 | 0 | 246 | 66 | 36,66666667 | 2 | |
05.03.2020 | 543 | 17 | 17 | 0 | 0 | 526 | 280 | 113,8211382 | 2 | |
06.03.2020 | 670 | 17 | 17 | 0 | 0 | 653 | 127 | 24,14448669 | 8 | |
07.03.2020 | 951 | 18 | 18 | 0 | 0 | 933 | 280 | 42,87901991 | 9 | |
08.03.2020 | 1040 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1022 | 89 | 9,539121115 | 9 | |
09.03.2020 | 1.176 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1156 | 134 | 13,11154599 | 9 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.