Am heutigen Tag wurde ein neuer Rekord der aktiven Fälle mit 60.224 verzeichnet. Es gab einen Anstieg um 11,55 %
Italien muss die Wende aus Intensivbett Sicht und aus Staatsanleihen Sicht schaffen!
Bis jetzt wirken sich die Maßnahmen der italienischen Regierung nicht aus. Es gab mit 2651 Neuinfektionen einen neuen Rekord. Bei der Anzahl der aktiven Fälle gibt es mit 12.839 ebenfalls einen Rekord.
Italien hat nur 7500 Intensivbetten und es gibt 1153 kritische Fälle. Da es auch noch andere Patienten als Coronapatienten gibt reichen die Betten bereits jetzt nicht mehr aus.
Über 80 jährige Patienten werden von den Ärzten nicht mehr behandelt. Deswegen ist die Todesrate auch so hoch.Italien hat nur 7500 Intensivbetten und es gibt 1153 kritische Fälle. Da es auch noch andere Patienten als Coronapatienten gibt reichen die Betten bereits jetzt nicht mehr aus.
Wenn das in Deutschland mit der Dynamik so weiter geht haben wir im April das gleiche Problem.
Italien hat mit seinen Maßnahmen 1 Woche zu spät reagiert. Das gleiche werden wir auch in Deutschland sehen dass zu spät reagiert wird. Interessanter Bericht dazu hier
https://www.tagesschau.de/ausland/italien-kliniken-101.html
Das andere Problem sind die Zinsen der italienischen Staatsanleihen die anfangen zu steigen. Der Kapitalmarkt wird langsam nervös. Die jetzigen Wochen dürfen nicht so lange andauern, weil diese das Staatsdefizit stark erhöhen. Die 10 Zinsen der 10 jährigen Staatsanleihen sind von 1,1 % auf 1,8% gestiegen. https://de.investing.com/rates-bonds/european-government-bonds
Italien wird morgen die meisten aktiven Fälle auf der Welt haben und China ablösen.
Die Maßnahmen müssen der italienischen Regierung müssen in den nächsten Tagen greifen und die Neuinfektionen auf unter 2000 täglich sinken.
Morgen beschäftige ich mich mit Spanien und den USA die ganz interessant sind.
Coronatabelle | Italien | |||||||||
Datum | Alle Fälle | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Beendete | Geheilte | Tote | Sterbequote in % | Schwerwiegen | |
24.02.2020 | 229 | 221 | 8 | 1 | 7 | 87,5 | ||||
25.02.2020 | 287 | 273 | 52 | 23,52941176 | 8 | 1 | 7 | 87,5 | ||
26.02.2020 | 374 | 318 | 45 | 16,48351648 | 14 | 2 | 12 | 85,71428571 | ||
27.02.2020 | 528 | 472 | 154 | 48,42767296 | 56 | 42 | 14 | 25 | ||
28.02.2020 | 888 | 821 | 349 | 73,94067797 | 67 | 46 | 21 | 31,34328358 | ||
29.02.2020 | 1.128 | 1049 | 228 | 27,77101096 | 79 | 50 | 29 | 36,70886076 | ||
01.03.2020 | 1.694 | 1.577 | 528 | 50,3336511 | 117 | 83 | 34 | 29,05982906 | 140 | |
02.03.2020 | 2.036 | 1.835 | 258 | 16,36017755 | 201 | 149 | 52 | 25,87064677 | 166 | |
03.03.2020 | 2.502 | 2.263 | 428 | 23,32425068 | 239 | 160 | 79 | 33,05439331 | 229 | |
04.03.2020 | 3.089 | 2.706 | 443 | 19,57578436 | 383 | 276 | 107 | 27,93733681 | 295 | |
05.03.2020 | 3.858 | 3.296 | 590 | 21,80339985 | 562 | 414 | 148 | 26,33451957 | 351 | |
06.03.2020 | 4.636 | 3.916 | 620 | 18,81067961 | 720 | 523 | 197 | 27,36111111 | 462 | |
07.03.2020 | 5.883 | 5.061 | 1145 | 29,23901941 | 822 | 589 | 233 | 28,34549878 | 567 | |
08.03.2020 | 7.373 | 6.387 | 1326 | 26,20035566 | 988 | 622 | 366 | 37,04453441 | 650 | |
09.03.2020 | 9.172 | 7.985 | 1598 | 25,019571 | 1187 | 724 | 463 | 39,00589722 | 733 | |
10.03.2020 | 10.149 | 8.514 | 529 | 6,624921728 | 1635 | 1.004 | 631 | 38,59327217 | 877 | |
11.03.2020 | 12.462 | 10.590 | 2076 | 24,38336857 | 1872 | 1.045 | 827 | 44,17735043 | 1028 | |
12.03.2020 | 15.113 | 12.839 | 2249 | 21,23701605 | 2274 | 1.258 | 1.016 | 44,67897977 | 1.153 | |
Corona | Tabelle | Europa | |||||||
Datum | Aktive Fälle | Veränderung | prozen. Ver. | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Tote | Sterbeqoute | |
11.03.2020 | 20.745 | 22.675 | 1930 | 989 | 941 | 48,7564767 | |||
12.03.2020 | 22.458 | 1.713 | 8,25741142 | 24.737 | 2279 | 1.313 | 966 | 42,3870118 |
Datum | Alle Fälle | Nur China | Außerhalb | Beendete Fälle | Geheilte Fälle | Tote | Sterbequote in % | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung |
05.02.2020 | 24631 | 24419 | 212 | 1523 | 1029 | 494 | 32,43598162 | 23108 | ||
06.02.2020 | 27.636 | 27409 | 227 | 1688 | 1124 | 564 | 33,41232227 | 25948 | 2840 | 12,29011598 |
07.02.2020 | 30.806 | 30.541 | 264 | 2121 | 1487 | 634 | 29,89156058 | 28685 | 2737 | 10,54801912 |
08.02.2020 | 34.401 | 34083 | 317 | 2730 | 2011 | 719 | 26,33699634 | 31671 | 2986 | 10,40962175 |
09.02. | 37.110 | 36.767 | 343 | 3421 | 2615 | 806 | 23,56036247 | 33689 | 2018 | 6,371759654 |
10.02.2020 | 40.128 | 39.767 | 361 | 4146 | 3240 | 906 | 21,85238784 | 35982 | 2293 | 6,806375968 |
15.02.2020 | 67.193 | 66.497 | 600 | 10127 | 8600 | 1527 | 15,07850301 | 57066 | 21084 | 58,59596465 |
16.02.2020 | 69.286 | 68.509 | 777 | 11.536 | 9.865 | 1.671 | 14,48509015 | 57750 | 684 | 1,198612133 |
17.02.2020 | 71.356 | 70.553 | 803 | 12.962 | 11.186 | 1.776 | 13,70158926 | 58394 | 644 | 1,115151515 |
18.02.2020 | 73.424 | 72.438 | 986 | 14.974 | 13100 | 1.874 | 13,43662348 | 58450 | 56 | 0,095900264 |
19.02.2020 | 75.307 | 74.187 | 1.120 | 16.965 | 14.953 | 2.012 | 11,85971117 | 58342 | -108 | -0,184773311 |
20.02.2020 | 75.757 | 74.578 | 1.179 | 18.958 | 16.828 | 2.130 | 11,23536238 | 56799 | -1543 | -2,644749923 |
21.02.2020 | 76.806 | 75.467 | 1.339 | 21.088 | 18.838 | 2.250 | 10,66957511 | 55718 | -1081 | -1,903202521 |
22.02.2020 | 77.935 | 76.291 | 1.644 | 23.657 | 21.295 | 2.362 | 9,984359809 | 54278 | -1440 | -2,584443088 |
23.02.2020 | 78.909 | 76.940 | 1.969 | 25.856 | 23.389 | 2.467 | 9,541305693 | 53053 | -1225 | -2,256899665 |
24.02.2020 | 79.744 | 77.345 | 2.399 | 27.896 | 25.267 | 2.629 | 9,424290221 | 51848 | -1205 | -2,271313592 |
25.02.2020 | 80.348 | 77.663 | 2.685 | 30.549 | 27.842 | 2.707 | 8,861173852 | 49799 | -2049 | -3,95193643 |
26.02.2020 | 81.279 | 78.073 | 3.206 | 33.117 | 30.347 | 2.770 | 8,364284204 | 48162 | -1637 | -3,287214603 |
27.02.2020 | 82.588 | 78.514 | 4.074 | 36.159 | 33.345 | 2.814 | 7,782294864 | 46429 | -1733 | -3,598272497 |
28.02.2020 | 84.151 | 78.832 | 5.319 | 39.750 | 36.874 | 2.876 | 7,235220126 | 44401 | -2028 | -4,36795968 |
29.02.2020 | 85.983 | 79.257 | 6.726 | 42.742 | 39.801 | 2.941 | 6,880819803 | 43241 | -1160 | -2,612553771 |
01.03.2020 | 88.299 | 79.828 | 8.471 | 45.729 | 42.728 | 3.001 | 6,562575171 | 42570 | -671 | -1,551767998 |
02.03.2020 | 90.216 | 80.026 | 10.190 | 48.782 | 45.705 | 3.077 | 6,307654463 | 41434 | -1136 | -2,668545924 |
03.03.2020 | 92.819 | 80.152 | 12.667 | 51.633 | 48.469 | 3.164 | 6,127863963 | 41186 | -248 | -0,59854226 |
04.03.2020 | 95.079 | 80.282 | 14.797 | 54.681 | 51.432 | 3.249 | 5,941734789 | 40398 | -788 | -1,9132715 |
05.03.2020 | 97.971 | 80.400 | 17.571 | 57.478 | 54.124 | 3.354 | 5,835276106 | 40493 | 95 | 0,235160156 |
06.03.2020 | 101.876 | 80.552 | 21.324 | 59.570 | 56.108 | 3.462 | 5,811650159 | 42306 | 1813 | 4,477317067 |
07.03.2020 | 105.559 | 80.652 | 24.907 | 62.187 | 58.625 | 3.562 | 5,727885249 | 43372 | 1066 | 2,519737153 |
08.03.2020 | 109.648 | 80.703 | 28.945 | 64.758 | 60.956 | 3.802 | 5,871089286 | 44890 | 1518 | 3,499953887 |
09.03.2020 | 113.980 | 80.739 | 33.241 | 66.832 | 62.832 | 4.000 | 5,985156811 | 47148 | 2258 | 5,030073513 |
10.03.2020 | 117.973 | 80.761 | 37.212 | 69.304 | 65.105 | 4.199 | 6,058813344 | 48669 | 1521 | 3,226011708 |
11.02.2020 | 125.643 | 80.790 | 44.853 | 71.658 | 67.051 | 4.607 | 6,429149572 | 53985 | 5316 | 10,92276398 |
12.03.2020 | 134.087 | 80.796 | 53.291 | 73.863 | 68.898 | 4.965 | 6,721904066 | 60224 | 6239 | 11,55691396 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.