Ich gebe die Frage"Wieso ist die Sterblichkeitsquote in Asien bei +-5% und in Europa bei 40% und in den USA 62%?"
In Südkorea ist die Sterblichkeitsquote ebenfalls bei 4 %. Bei 2714 beendeten Fällen gab es 2612 Geheilte und 102 Tote.
In Japan ist die Sterblichkeitsquote 14,3% Bei 251 beendete Fälle 215 Geheilte und 36 Tote.
In China war die die Sterblichkeit auch am Anfang über 30% Es muss dort eine Behandlungsmethode gefunden worden sein der die Sterblichkeit reduziert.
Auch bei der Alterstruktur gibt es etwas Unterschiede. In Frankreich sind 50% der Menschen auf der Intensivstation unter 50 Jahre. Es gibt dort eine hohe Sterblichkeit. Genaue Zahlen sind nicht bekannt.
Asien
In China ist die Sterblichkeitsquote bei 4% Bei 74.995 Fällen beendeten Fällen wurden 71740 geheilt und 3255 sind gestorben.In Südkorea ist die Sterblichkeitsquote ebenfalls bei 4 %. Bei 2714 beendeten Fällen gab es 2612 Geheilte und 102 Tote.
In Japan ist die Sterblichkeitsquote 14,3% Bei 251 beendete Fälle 215 Geheilte und 36 Tote.
In China war die die Sterblichkeit auch am Anfang über 30% Es muss dort eine Behandlungsmethode gefunden worden sein der die Sterblichkeit reduziert.
Auch bei der Alterstruktur gibt es etwas Unterschiede. In Frankreich sind 50% der Menschen auf der Intensivstation unter 50 Jahre. Es gibt dort eine hohe Sterblichkeit. Genaue Zahlen sind nicht bekannt.
Europa
In Europa ist die Sterblichkeit mit 40,85% um ein Vielfaches höher als in China. Bei 21.844 Fällen gab 12.979 Geheilte Fälle und 8.865 Tote.
Hier die Europastatistik
Hier die Europastatistik
Corona | Tabelle | Europa | |||||||
Datum | Aktive Fälle | Veränderung | prozen. Ver. | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Tote | Sterbeqoute | |
11.03.2020 | 20.745 | 22.675 | 1930 | 989 | 941 | 48,7564767 | |||
12.03.2020 | 22.458 | 1.713 | 8,25741142 | 24.737 | 2279 | 1.313 | 966 | 42,3870118 | |
13.03.2020 | 30.378 | 7.920 | 35,2658295 | 32.968 | 2590 | 1.342 | 1.248 | 48,1853282 | |
14.03.2020 | 40.358 | 9.980 | 32,8527224 | 44.743 | 4385 | 2.598 | 1.787 | 40,7525656 | |
15.03.2020 | 46.522 | 6.164 | 15,2733039 | 51.063 | 4541 | 2.619 | 1.922 | 42,325479 | |
16.03.2020 | 59.416 | 12.894 | 27,7159193 | 65.686 | 6270 | 3.467 | 2.803 | 44,7049442 | |
17.03.2020 | 64.191 | 4.775 | 8,03655581 | 71.220 | 7029 | 4.010 | 3.019 | 42,9506331 | |
18.03.2020 | 81.158 | 16.967 | 26,4320543 | 90.620 | 9462 | 5.450 | 4.012 | 42,4011837 | |
19.03.2020 | 98.334 | 17.176 | 21,1636561 | 109.124 | 10790 | 5.912 | 4.878 | 45,2085264 | |
20.02.2020 | 117.300 | 18.966 | 19,2873269 | 129.811 | 12511 | 6.442 | 6.069 | 48,5093118 | |
21.03.2020 | 135.274 | 17.974 | 15,3231032 | 151.775 | 16501 | 9.002 | 7.499 | 45,4457306 | |
22.03.2020 | 149.072 | 13.798 | 10,2000384 | 170.708 | 21636 | 12.798 | 8.838 | 40,8485857 | |
23.03.2020 | 152.830 | 3.758 | 2,52092948 | 174.674 | 21844 | 12.979 | 8.865 | 40,5832265 | |
USA
In den USA ist die Sterblichkeit am Allerhöchsten. Das liegt daran, dass nur die mit mittlerer und schwerer Symptomatik in den meisten Fällen erfasst werden. Das kann daran liegen, dass die Testkapazitäten nicht vorliegen oder aber aus Krankenversicherungsgründen nicht getestet wird. Deshalb sind die mit milderen Verläufen oder gar keinen Symptomen nicht in der Geheilten Statistik enthalten.
Von 983 beendeten Fällen wurden 361 geheilt und 622 starben. Sterblichkeitsquote von 63,2%
Ist das Virus von China mutiert und gefährlicher geworden oder haben die Chinesen jeden getestet.
Oder wurde die Behandlungsmethode in Thailand angewendet die ihre Infizierten mit Grippe-Medikament Oseltamivir und den zur Behandlung von HIV eingesetzten antiviralen Wirkstoffen Lopinavir und Ritonavir behandelt haben.
Deutschland
In Deutschland ist die Sterblichkeitsrate aufgrunddessen, dass die auch Menschen die mit Infizierten in Kontakt waren getestet werden. Diese haben teilweise keine Symptome und milde Verläufe die wieder Gesund werden.
Deshalb sind von 898 beendeten Fällen 749 wieder hergestellt worden und 149 gestorben.
Aufgrund der nicht ausreichenden Maßnahmen in Deutschland bahnt sich aber eine Katastrophe an. Deutschland wird Italien was die täglichen Neuinfektionen angeht bald überholen. Italien konnte das Wachstum stoppen und versucht jetzt mit weiteren Maßnahmen die Zahl der Neuinfektionen zu senken.
Ganz besonders in Hessen und auch in Nordhessen wird zu wenig gemacht um das Virus einzudämmen. Der Stadtrat fühlt sich nicht zuständig nachdem ich eine Ausgangssperre und Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit gefordert hatte.
Hier die aktuellen Zahlen des Robert Koch Institut
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | ||
Baden-Württemberg | 5.348 | +1.537 | 48 | 30 | |
Bayern | 5.754 | +862 | 44 | 30 | |
Berlin | 1.220 | +143 | 33 | 1 | |
Brandenburg | 343 | +55 | 14 | ||
Bremen | 183 | +13 | 27 | ||
Hamburg | 1.043 | +100 | 57 | ||
Hessen | 1.620 | +273 | 26 | 4 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 199 | +27 | 12 | ||
Niedersachsen | 1.764 | +281 | 22 | 6 | |
Nordrhein-Westfalen | 6.318 | +703 | 35 | 33 | Landkreis Heinsberg |
Rheinland-Pfalz | 1.370 | +193 | 34 | 5 | |
Saarland | 337 | +137 | 34 | 1 | |
Sachsen | 811 | +158 | 20 | 1 | |
Sachsen-Anhalt | 321 | +109 | 15 | ||
Schleswig-Holstein | 478 | +95 | 17 | 2 | |
Thüringen | 327 | +78 | 15 | 1 | |
Gesamt | 27.436 | +4.764 | 33 | 114 |
Deutschlandtabelle | Corona | |||||||
Datum | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Todesfälle | Sterbequote | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung |
23.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26.02.2020 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 |
27.02.2020 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 8 | 200 |
28.02.2020 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 32 | 266,6666667 |
29.02.2020 | 79 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63 | 19 | 43,18181818 |
01.03.2020 | 129 | 16 | 16 | 0 | 0 | 113 | 50 | 79,36507937 |
02.03.2020 | 165 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 36 | 31,85840708 |
03.03.2020 | 196 | 16 | 16 | 0 | 0 | 180 | 31 | 20,80536913 |
04.03.2020 | 262 | 16 | 16 | 0 | 0 | 246 | 66 | 36,66666667 |
05.03.2020 | 543 | 17 | 17 | 0 | 0 | 526 | 280 | 113,8211382 |
06.03.2020 | 670 | 17 | 17 | 0 | 0 | 653 | 127 | 24,14448669 |
07.03.2020 | 951 | 18 | 18 | 0 | 0 | 933 | 280 | 42,87901991 |
08.03.2020 | 1040 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1022 | 89 | 9,539121115 |
09.03.2020 | 1.176 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1156 | 134 | 13,11154599 |
10.03.2020 | 1317 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1297 | 141 | 12,19723183 |
11.03.2020 | 1.908 | 28 | 25 | 3 | 12 | 1880 | 583 | 44,94988435 |
12.03.2020 | 2.512 | 30 | 25 | 5 | 20 | 2482 | 602 | 32,0212766 |
13.03.2020 | 3.675 | 54 | 46 | 8 | 14,81481481 | 3621 | 1139 | 45,89041096 |
14.03.2020 | 4.181 | 54 | 46 | 8 | 14,81481481 | 4127 | 506 | 13,97404032 |
15.03.2020 | 5.426 | 57 | 46 | 11 | 19,29824561 | 5369 | 1242 | 30,09449964 |
16.03.2020 | 7.272 | 84 | 67 | 17 | 20,23809524 | 7188 | 1819 | 33,87967964 |
17.03.2020 | 8.690 | 91 | 67 | 24 | 26,37362637 | 8599 | 1411 | 19,62993879 |
18.03.2020 | 12.327 | 133 | 105 | 28 | 21,05263158 | 12194 | 3595 | 41,80718688 |
19.03.2020 | 15.320 | 159 | 115 | 44 | 27,67295597 | 15161 | 2967 | 24,33163851 |
20.03.2020 | 19.848 | 248 | 180 | 68 | 27,41935484 | 19600 | 4439 | 29,2790713 |
21.03.2020 | 22.364 | 323 | 239 | 84 | 26,00619195 | 22041 | 2441 | 12,45408163 |
22.03.2020 | 24.873 | 360 | 266 | 94 | 26,11111111 | 24513 | 2472 | 11,21546209 |
23.03.2020 | 29.056 | 576 | 453 | 123 | 21,35416667 | 28480 | 3967 | 16,1832497 |
Hier die Weltstatistik
Welt | Corona | ||||||||
Datum | Aktive Fälle | Veränder. | proz. Ver. | Beendete | Geheilt | Tote | Todesqoute | Alle Fälle | |
14.03.2020 | 75.714 | 80.078 | 74.264 | 5.814 | 7,260421089 | 155.792 | |||
15.03.2020 | 85.813 | 10.099 | 13,3383522 | 83.090 | 76.598 | 6.492 | 7,813214587 | 168.903 | |
16.03.2020 | 91.229 | 5.416 | 6,31139804 | 84.588 | 77.871 | 6.717 | 7,940842673 | 175.817 | |
17.03.2020 | 105.759 | 14.530 | 15,9269531 | 88.976 | 81.080 | 7.896 | 8,874303183 | 194.735 | |
18.03.2020 | 122.844 | 17.085 | 16,1546535 | 92.045 | 83.313 | 8.732 | 9,486664132 | 214.889 | |
19.03.2020 | 147.487 | 24.643 | 20,0604018 | 94.699 | 84.856 | 9.843 | 10,39398515 | 242.186 | |
20.03.2020 | 173.610 | 26.123 | 17,7120695 | 98.556 | 87.256 | 11.300 | 11,46556273 | 272.166 | |
21.03.2020 | 200.193 | 26.583 | 15,311906 | 104.478 | 91.505 | 12.973 | 12,41696817 | 304.671 | |
22.03.2020 | 223.615 | 23.422 | 11,6997098 | 112.336 | 97.704 | 14.632 | 13,02521008 | 335.951 | |
23.03.2020 | 226.933 | 3.318 | 1,48380028 | 113.189 | 98.521 | 14.668 | 12,95885643 | 340.122 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.