Strafanzeige gegen den Bundesinnenminister und Bundesgesundheitsminister, sowie Landesinnenminister und Landesgesundheitsminister wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung.
Das Coronavirus ist in Kassel Stadt da wo ich wohne angekommen. Jetzt geht es los.
Die drei kamen aus dem Skiurlaub in Österreich wurden nicht 14 Tagen unter Quarantäne gestellt und getestet bei der Einreise.
Bitte stellen sie Strafanzeige für mich, weil die kriminelle Vereinigung Polizei und Justiz Hessen bei mir nicht ermittelt. Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung gegen den Bundesinnenminister, Bundesgesundheitsminister, Landesinnenminister und Landesgesundheitsminister, weil sie es Unterlassen haben die 14 tägige Einreisequarantäne anzuordnen, Heinsberg abzuriegeln und Maßnahmen wie in China und oder Italien anzuordnen, damit das Virus sich nicht ausbreitet. Dadurch haben sich viele infiziert und wurden Körperverletzt und einige sind gestorben.
Sofortige Aufstockung der Intensivbetten von 28.000 auf 50.000 verlangt.
Angela Merkel geht davon aus, dass 60 % bis 70 % der Bevölkerung sich infizieren werden, Zig tausende werden kritisch sein und Intensivmedizin benötigen. Dazu fehlen aber die Intensiv Betten Plätze. Deswegen muss das sofort ausgebaut werden.
Außerdem fehlt Personal. Aber es gibt viele die im Krankenpflegeberuf gearbeitet haben, die jetzt was anderes machen. Dafür ist eine 20.000 Euro Rückholprämie erforderlich.
In Hessen gab es heute den größten Zuwachs.
In Hessen gab es heute den größten Zuwachs.
Fallzahlen in Deutschland
Stand: 12.3.2020, 15:00 Uhr (online aktualisiert um 19:30 Uhr)
Bundesland | Zahl bestätigter Fälle (darunter Todesfälle) | davon elektronisch übermittelt (darunter Todesfälle) | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 454 (1) | 331 (1) | |
Bayern | 500 (1) | 317 | |
Berlin | 137 | 137 | |
Brandenburg | 30 | 23 | |
Bremen | 38 | 35 | |
Hamburg | 88 | 60 | |
Hessen | 99 | 59 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 23 | 16 | |
Niedersachsen | 129 | 81 | |
Nordrhein-Westfalen | 688 (3) | 688 (2) | Landkreis Heinsberg |
Rheinland-Pfalz | 52 | 52 | |
Saarland | 14 | 8 | |
Sachsen | 45 | 30 | |
Sachsen-Anhalt | 27 | 14 | |
Schleswig-Holstein | 31 | 29 | |
Thüringen | 14 | 12 | |
Gesamt | 2.369 | 1.892 |
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Deutschlandtabelle | Corona | |||||||||
Datum | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Todesfälle | Sterbequote | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Schwerwiegend | |
23.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
25.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26.02.2020 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | ||
27.02.2020 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 8 | 200 | ||
28.02.2020 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 32 | 266,6666667 | ||
29.02.2020 | 79 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63 | 19 | 43,18181818 | ||
01.03.2020 | 129 | 16 | 16 | 0 | 0 | 113 | 50 | 79,36507937 | ||
02.03.2020 | 165 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 36 | 31,85840708 | 2 | |
03.03.2020 | 196 | 16 | 16 | 0 | 0 | 180 | 31 | 20,80536913 | 2 | |
04.03.2020 | 262 | 16 | 16 | 0 | 0 | 246 | 66 | 36,66666667 | 2 | |
05.03.2020 | 543 | 17 | 17 | 0 | 0 | 526 | 280 | 113,8211382 | 2 | |
06.03.2020 | 670 | 17 | 17 | 0 | 0 | 653 | 127 | 24,14448669 | 8 | |
07.03.2020 | 951 | 18 | 18 | 0 | 0 | 933 | 280 | 42,87901991 | 9 | |
08.03.2020 | 1040 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1022 | 89 | 9,539121115 | 9 | |
09.03.2020 | 1.176 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1156 | 134 | 13,11154599 | 9 | |
10.03.2020 | 1317 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1297 | 141 | 12,19723183 | 9 | |
11.03.2020 | 1.908 | 28 | 25 | 3 | 12 | 1880 | 583 | 44,94988435 | 9 | |
12.03.2020 | 2.512 | 30 | 25 | 5 | 20 | 2482 | 602 | 32,0212766 | 9 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.