Deutschland wird durch die Fehlentscheidungen der Politiker das Land mit den meisten Neuinfektionen an einem Tag nächsten Sonntag sein und Italien abgelöst haben. Derzeit in Deutschland 924 und in Italien 3490 Neuinfektionen
Italien
Mit 368 Toten an einem Tag hat Italien erneut einen Negativrekord aufgestellt. Die Zahl der kritischen Fälle hat ebenfalls einen neuen Rekord mit 1673 erreicht.
Die Ausgangssperre der Regierung zeigt langsam Wirkung. Die Anzahl der Neuinfektionen steigerte sich nur noch von 3497 gestern auf 3590 heute.
Coronatabelle | Italien | |||||||||
Datum | Alle Fälle | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Beendete | Geheilte | Tote | Sterbequote in % | Schwerwiegen | |
24.02.2020 | 229 | 221 | 8 | 1 | 7 | 87,5 | ||||
25.02.2020 | 287 | 273 | 52 | 23,52941176 | 8 | 1 | 7 | 87,5 | ||
26.02.2020 | 374 | 318 | 45 | 16,48351648 | 14 | 2 | 12 | 85,71428571 | ||
27.02.2020 | 528 | 472 | 154 | 48,42767296 | 56 | 42 | 14 | 25 | ||
28.02.2020 | 888 | 821 | 349 | 73,94067797 | 67 | 46 | 21 | 31,34328358 | ||
29.02.2020 | 1.128 | 1049 | 228 | 27,77101096 | 79 | 50 | 29 | 36,70886076 | ||
01.03.2020 | 1.694 | 1.577 | 528 | 50,3336511 | 117 | 83 | 34 | 29,05982906 | 140 | |
02.03.2020 | 2.036 | 1.835 | 258 | 16,36017755 | 201 | 149 | 52 | 25,87064677 | 166 | |
03.03.2020 | 2.502 | 2.263 | 428 | 23,32425068 | 239 | 160 | 79 | 33,05439331 | 229 | |
04.03.2020 | 3.089 | 2.706 | 443 | 19,57578436 | 383 | 276 | 107 | 27,93733681 | 295 | |
05.03.2020 | 3.858 | 3.296 | 590 | 21,80339985 | 562 | 414 | 148 | 26,33451957 | 351 | |
06.03.2020 | 4.636 | 3.916 | 620 | 18,81067961 | 720 | 523 | 197 | 27,36111111 | 462 | |
07.03.2020 | 5.883 | 5.061 | 1145 | 29,23901941 | 822 | 589 | 233 | 28,34549878 | 567 | |
08.03.2020 | 7.373 | 6.387 | 1326 | 26,20035566 | 988 | 622 | 366 | 37,04453441 | 650 | |
09.03.2020 | 9.172 | 7.985 | 1598 | 25,019571 | 1187 | 724 | 463 | 39,00589722 | 733 | |
10.03.2020 | 10.149 | 8.514 | 529 | 6,624921728 | 1635 | 1.004 | 631 | 38,59327217 | 877 | |
11.03.2020 | 12.462 | 10.590 | 2076 | 24,38336857 | 1872 | 1.045 | 827 | 44,17735043 | 1028 | |
12.03.2020 | 15.113 | 12.839 | 2249 | 21,23701605 | 2274 | 1.258 | 1.016 | 44,67897977 | 1.153 | |
13.03.2020 | 17.660 | 14.955 | 2.116 | 16,48103435 | 2705 | 1.439 | 1266 | 46,80221811 | 1328 | |
14.03.2020 | 21.157 | 17.750 | 2.795 | 18,68940154 | 3.407 | 1.966 | 1.441 | 42,29527443 | 1.518 | |
15.03.2020 | 24.747 | 20.603 | 2.853 | 16,07323944 | 4.144 | 2.335 | 1.809 | 43,6534749 | 1.672 | |
Spanien, Frankreich,USA, Schweiz
In Spanien ist die Anzahl der Neuinfektionen mit 1452 Fällen noch größer als in Deutschland. Hier wurde zum Montag hin genauso wie in Italien der Ausnahmezustand erklärt. Es gab heute 96 Tote.
Frankreich hat mit 924 weniger Neuinfektionen als Deutschland aber 36 Tote am Tag in Deutschland nur 2. In der Schweiz gab es heute von allen Staaten das größte prozentuale Wachstum der aktiven Fälle. In den USA ist das Wachstum jeden Tag um 20%.
Europastatistik
Frankreich hat mit 924 weniger Neuinfektionen als Deutschland aber 36 Tote am Tag in Deutschland nur 2. In der Schweiz gab es heute von allen Staaten das größte prozentuale Wachstum der aktiven Fälle. In den USA ist das Wachstum jeden Tag um 20%.
Europastatistik
Corona | Tabelle | Europa | |||||||
Datum | Aktive Fälle | Veränderung | prozen. Ver. | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Tote | Sterbeqoute | |
11.03.2020 | 20.745 | 22.675 | 1930 | 989 | 941 | 48,7564767 | |||
12.03.2020 | 22.458 | 1.713 | 8,25741142 | 24.737 | 2279 | 1.313 | 966 | 42,3870118 | |
13.03.2020 | 30.378 | 7.920 | 35,2658295 | 32.968 | 2590 | 1.342 | 1.248 | 48,1853282 | |
14.03.2020 | 40.358 | 9.980 | 32,8527224 | 44.743 | 4385 | 2.598 | 1.787 | 40,7525656 | |
15.03.2020 | 46.522 | 6.164 | 15,2733039 | 51.063 | 4541 | 2.619 | 1.922 | 42,325479 | |
Welt insgesamt
Die Anzahl der aktiven Fälle ist heute um 13,33 % oder 10099 Fälle gestiegen. Das heißt die Wachstumsdynamik nimmt weiter zu. Er wurde ein Rekordstand von 95813 Fällen.
Welt | Corona | |||||||
Datum | Aktive Fälle | Veränder. | proz. Ver. | Beendete | Geheilt | Tote | Todesqoute | Alle Fälle |
14.03.2020 | 75.714 | 80.078 | 74.264 | 5.814 | 7,260421089 | 155.792 | ||
15.03.2020 | 85.813 | 10.099 | 13,3383522 | 83.090 | 76.598 | 6.492 | 7,813214587 | 168.903 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.