Zunächst einmal ist die Anzahl der aktiven Fälle um auf gestiegen.
Nur in China sinkt die Anzahl der aktiven Fälle auf derzeit 22070
Das Virus breitet sich auf der ganzen Welt aus. Mittlerweile sind 98 Länder und ein Kreuzfahrtschiff betroffen.
Es gibt allerdings hoch unterschiedliche Sterbequoten gemessen an der Anzahl der beendeten Fälle.
Hier ein Vergleich bei den meist betroffenen Ländern.
Nur in China sinkt die Anzahl der aktiven Fälle auf derzeit 22070
Das Virus breitet sich auf der ganzen Welt aus. Mittlerweile sind 98 Länder und ein Kreuzfahrtschiff betroffen.
Es gibt allerdings hoch unterschiedliche Sterbequoten gemessen an der Anzahl der beendeten Fälle.
Hier ein Vergleich bei den meist betroffenen Ländern.
Stand 07.03.2020 | |||||
Land | Serbequote | Beendete Fälle | Geheilt | Gestorben | |
China | 5,24060702 | 58581 | 55511 | 3070 | |
Südkorea | 28,9156627 | 166 | 118 | 48 | |
Iran | 7,99338479 | 1814 | 1669 | 145 | |
Italien | 28,3454988 | 822 | 589 | 233 | |
Deutschland | 0 | 18 | 18 | 0 | |
Frankreich | 42,8571429 | 21 | 12 | 9 | |
Spanien | 57,1428571 | 14 | 6 | 8 | |
Japan | 10,9090909 | 55 | 49 | 6 | |
USA | 53,125 | 32 | 15 | 17 | |
………. | |||||
Welt gesamt | 5,6825699 | 61979 | 58457 | 3522 | |
Hier die Italienstatistik |
Hier die Weltstatisitk
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.