Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Deutschland extrem stark. Dies liegt daran, dass die Bundesregierung nicht entschlossen handelt. Ich hatte es vorher gesagt. Die Bundesregierung wird erst handeln wenn es Hunderte Tote gegeben hat. In Italien hat man jetzt nachdem es 233 Tote gegeben hat gehandelt. Allerdings wurden nach wie vor nicht die Desinfektion des öffentlichen und privaten Raumes sowie des Geldes angeordnet. Ich hatte berichtet. https://mtryzna.blogspot.com/2020/03/die-italienische-regierung-hat-jetzt.html
Es gibt aktuell in Deutschland 930 aktive Fälle. Die Fälle steigen dramatisch an.
Es gibt aktuell in Deutschland 930 aktive Fälle. Die Fälle steigen dramatisch an.
Nächsten Sonntag wird es mindestens 3000 aktive Fälle und mindestens 20 Tote geben.
Die Bundesregierung und Landesregierungen sind an allen Schuld. Ich fordere die Lobbygruppen in Deutschland dazu auf die Bundesregierung/Landesregierung zum Handeln zu bringen. Ebenfalls das Robert Koch Institut, dass was Empfehlungen an die Regierung angeht sehr zurückhaltend ist.
Hier die Statistik des Robert Koch Institutes
Regionen mit COVID-19-Fällen
Fallzahlen in Deutschland
Bundesland | Fälle | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 182 | |
Bayern | 172 | |
Berlin | 40 | |
Brandenburg | 4 | |
Bremen | 4 | |
Hamburg | 13 | |
Hessen | 19 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 | |
Niedersachsen | 21 | |
Nordrhein-Westfalen | 398 |
|
Rheinland-Pfalz | 19 | |
Saarland | 4 | |
Sachsen | 7 | |
Schleswig Holstein | 9 | |
Thüringen | 2 | |
Gesamt | 902 |
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Deutschlandtabelle | Corona | |||||||||
Datum | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Todesfälle | Sterbequote | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Schwerwiegend | |
23.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
25.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26.02.2020 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | ||
27.02.2020 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 8 | 200 | ||
28.02.2020 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 32 | 266,6666667 | ||
29.02.2020 | 79 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63 | 19 | 43,18181818 | ||
01.03.2020 | 129 | 16 | 16 | 0 | 0 | 113 | 50 | 79,36507937 | ||
02.03.2020 | 165 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 36 | 31,85840708 | 2 | |
03.03.2020 | 196 | 16 | 16 | 0 | 0 | 180 | 31 | 20,80536913 | 2 | |
04.03.2020 | 262 | 16 | 16 | 0 | 0 | 246 | 66 | 36,66666667 | 2 | |
05.03.2020 | 543 | 17 | 17 | 0 | 0 | 526 | 280 | 113,8211382 | 2 | |
06.03.2020 | 670 | 17 | 17 | 0 | 0 | 653 | 127 | 24,14448669 | 8 | |
07.03.2020 | 951 | 18 | 18 | 0 | 0 | 933 | 280 | 42,87901991 | 9 | |
08.03.2020 | 1040 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1022 | 89 | 9,539121115 | 9 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.