In Italien droht in diesem Monat März etwas wie es das im Mittelalter nur bei der Pest gegeben hat.
Das Virus hat dort eine andere Gefährlichkeit, als im Rest der Welt.
Von 239 Beendeten Fällen konnten nur 160 geheilt werden und es gab 79 Tote. Das ist eine Sterbequote von 33 %. Die Anzahl der kritisch erkrankten ist von gestern auf heute von 166 auf 229 gestiegen.
Die Sterbequote wird zwar in der nächsten Woche auf 20% sinken trotzdem wird bei dem starken Wachstum der kritischen Fälle mit über 50 Toten pro Tag zu rechnen sein.
Eine Katastrophe bahnt sich an. Ob es eine kleine Katastrophe wird oder eine große Katastrophe hängt davon ab ob das Virus auch auf andere Teilen Italiens wie Rom im großen Stile übergreift.
Dann wird es nicht nur eine gesundheitliche Katastrophe geben, sondern auch eine wirtschaftliche und finanzielle Katastrophe. Mit einer Rezession und starken Steigerung der Staatsverschuldung am BIP ist zu rechnen.
Hier die Statistik von Italien
Das Virus hat dort eine andere Gefährlichkeit, als im Rest der Welt.
Von 239 Beendeten Fällen konnten nur 160 geheilt werden und es gab 79 Tote. Das ist eine Sterbequote von 33 %. Die Anzahl der kritisch erkrankten ist von gestern auf heute von 166 auf 229 gestiegen.
Die Sterbequote wird zwar in der nächsten Woche auf 20% sinken trotzdem wird bei dem starken Wachstum der kritischen Fälle mit über 50 Toten pro Tag zu rechnen sein.
Eine Katastrophe bahnt sich an. Ob es eine kleine Katastrophe wird oder eine große Katastrophe hängt davon ab ob das Virus auch auf andere Teilen Italiens wie Rom im großen Stile übergreift.
Dann wird es nicht nur eine gesundheitliche Katastrophe geben, sondern auch eine wirtschaftliche und finanzielle Katastrophe. Mit einer Rezession und starken Steigerung der Staatsverschuldung am BIP ist zu rechnen.
Hier die Statistik von Italien
Coronatabelle | Italien | ||||||||
Datum | Alle Fälle | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Beendete | Geheilte | Tote | Sterbequote in % | Schwerwiegen |
24.02.2020 | 229 | 221 | 8 | 1 | 7 | 87,5 | |||
25.02.2020 | 287 | 273 | 52 | 23,52941176 | 8 | 1 | 7 | 87,5 | |
26.02.2020 | 374 | 318 | 45 | 16,48351648 | 14 | 2 | 12 | 85,71428571 | |
27.02.2020 | 528 | 472 | 154 | 48,42767296 | 56 | 42 | 14 | 25 | |
28.02.2020 | 888 | 821 | 349 | 73,94067797 | 67 | 46 | 21 | 31,34328358 | |
29.02.2020 | 1.128 | 1049 | 228 | 27,77101096 | 79 | 50 | 29 | 36,70886076 | |
01.03.2020 | 1.694 | 1.577 | 528 | 50,3336511 | 117 | 83 | 34 | 29,05982906 | 140 |
02.03.2020 | 2.036 | 1.835 | 258 | 16,36017755 | 201 | 149 | 52 | 25,87064677 | 166 |
03.03.2020 | 2.502 | 2.263 | 428 | 23,32425068 | 239 | 160 | 79 | 33,05439331 | 229 |
Coronavirus außerhalb von Hubei in China fast besiegt.
Außerhalb von Hubei hat es heute keinen einzige Neuinfektion gegeben. In Hubei waren es nur noch 126. Die Anzahl der aktiven Fällen betrug nur noch 29810. Tendenz pro Tag stark sinkend. Börsenkurse steigen, d.h. die Wirtschaft ist zuversichtlich.
Anzahl der aktiven Fälle weltweit hat heute den Tiefpunkt erreicht.
Wie von mir letzte Woche prognostiziert wird heute der Tiefpunkt der aktiven Fälle weltweit
mit 41186 sein. Das Wachstum der weltweiten Fälle wird damit stärker sein als der Rückgang in China.
Was in Afrika abläuft ist die große Unbekannte. Dort gibt es im arabischen Raum ein paar Fälle aber nicht in Schwarz Afrika bis auf einen Fall in Nigeria. Es gibt Spekulationen darüber, dass das Virus sich bei Hitze nicht so verbreitet. Da es in Afrika heiß ist könnte man das dort eigentlich sehen. Das muss untersucht werden
Hier die Welt Statistik
Datum | Alle Fälle | Nur China | Außerhalb | Beendete Fälle | Geheilte Fälle | Tote | Sterbequote in % | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung |
05.02.2020 | 24631 | 24419 | 212 | 1523 | 1029 | 494 | 32,43598162 | 23108 | ||
06.02.2020 | 27.636 | 27409 | 227 | 1688 | 1124 | 564 | 33,41232227 | 25948 | 2840 | 12,29011598 |
07.02.2020 | 30.806 | 30.541 | 264 | 2121 | 1487 | 634 | 29,89156058 | 28685 | 2737 | 10,54801912 |
08.02.2020 | 34.401 | 34083 | 317 | 2730 | 2011 | 719 | 26,33699634 | 31671 | 2986 | 10,40962175 |
09.02. | 37.110 | 36.767 | 343 | 3421 | 2615 | 806 | 23,56036247 | 33689 | 2018 | 6,371759654 |
10.02.2020 | 40.128 | 39.767 | 361 | 4146 | 3240 | 906 | 21,85238784 | 35982 | 2293 | 6,806375968 |
15.02.2020 | 67.193 | 66.497 | 600 | 10127 | 8600 | 1527 | 15,07850301 | 57066 | 21084 | 58,59596465 |
16.02.2020 | 69.286 | 68.509 | 777 | 11.536 | 9.865 | 1.671 | 14,48509015 | 57750 | 684 | 1,198612133 |
17.02.2020 | 71.356 | 70.553 | 803 | 12.962 | 11.186 | 1.776 | 13,70158926 | 58394 | 644 | 1,115151515 |
18.02.2020 | 73.424 | 72.438 | 986 | 14.974 | 13100 | 1.874 | 13,43662348 | 58450 | 56 | 0,095900264 |
19.02.2020 | 75.307 | 74.187 | 1.120 | 16.965 | 14.953 | 2.012 | 11,85971117 | 58342 | -108 | -0,184773311 |
20.02.2020 | 75.757 | 74.578 | 1.179 | 18.958 | 16.828 | 2.130 | 11,23536238 | 56799 | -1543 | -2,644749923 |
21.02.2020 | 76.806 | 75.467 | 1.339 | 21.088 | 18.838 | 2.250 | 10,66957511 | 55718 | -1081 | -1,903202521 |
22.02.2020 | 77.935 | 76.291 | 1.644 | 23.657 | 21.295 | 2.362 | 9,984359809 | 54278 | -1440 | -2,584443088 |
23.02.2020 | 78.909 | 76.940 | 1.969 | 25.856 | 23.389 | 2.467 | 9,541305693 | 53053 | -1225 | -2,256899665 |
24.02.2020 | 79.744 | 77.345 | 2.399 | 27.896 | 25.267 | 2.629 | 9,424290221 | 51848 | -1205 | -2,271313592 |
25.02.2020 | 80.348 | 77.663 | 2.685 | 30.549 | 27.842 | 2.707 | 8,861173852 | 49799 | -2049 | -3,95193643 |
26.02.2020 | 81.279 | 78.073 | 3.206 | 33.117 | 30.347 | 2.770 | 8,364284204 | 48162 | -1637 | -3,287214603 |
27.02.2020 | 82.588 | 78.514 | 4.074 | 36.159 | 33.345 | 2.814 | 7,782294864 | 46429 | -1733 | -3,598272497 |
28.02.2020 | 84.151 | 78.832 | 5.319 | 39.750 | 36.874 | 2.876 | 7,235220126 | 44401 | -2028 | -4,36795968 |
29.02.2020 | 85.983 | 79.257 | 6.726 | 42.742 | 39.801 | 2.941 | 6,880819803 | 43241 | -1160 | -2,612553771 |
01.03.2020 | 88.299 | 79.828 | 8.471 | 45.729 | 42.728 | 3.001 | 6,562575171 | 42570 | -671 | -1,551767998 |
02.03.2020 | 90.216 | 80.026 | 10.190 | 48.782 | 45.705 | 3.077 | 6,307654463 | 41434 | -1136 | -2,668545924 |
03.03.2020 | 92.819 | 80.152 | 12.667 | 51.633 | 48.469 | 3.164 | 6,127863963 | 41186 | -248 | -0,59854226 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.