Das Wachstum der aktiven Fälle nimmt weiter zu. Das tägliche Wachstum bleibt bei um 20% der aktiven Fälle täglich nur das die absolute Zahl aufgrund der jeden Tag höheren Basis steigt. Die Zahl der aktiven Fälle beträgt heute 5360.
Dies ist deutlich mehr als bei meiner Prognose letzten Sonntag wo ich mindestens 3000 aktive Fälle vorausgesagt habe. Die Anzahl der Toten ist mir 11 weniger als die von mir geschätzten 20. Die Todesanzahl wird jetzt aber dramatisch steigen, da die Fälle noch nicht beendet sind.
Dies ist deutlich mehr als bei meiner Prognose letzten Sonntag wo ich mindestens 3000 aktive Fälle vorausgesagt habe. Die Anzahl der Toten ist mir 11 weniger als die von mir geschätzten 20. Die Todesanzahl wird jetzt aber dramatisch steigen, da die Fälle noch nicht beendet sind.
Hier kann man bis jetzt aufgrund der nur wenigen beendeten Fälle nur wenig sagen. Bei 57 beendeten Fällen gab es 46 Geheilte und 11 Tote. Das macht eine Sterbequote von 19,2 %. In den 46 Geheilten sind auch die aus Wuhan damals Eingeflogenen mit enthalten. Da die Sterberate mit 6% viel niedriger ist als in Europa mit 40% derzeit insgesamt muss man damit rechnen dass die Quote in den nächsten Tagen steigen wird.
Meine Prognose für nächsten Sonntag sind mindestens 30000 aktive Fälle und mindestens 150 Tote.
In Hessen ist das Wachstum mit 50% zum vorigen Tag auf jetzt 282 extrem stark und überdurchschnittlich zum Bundesgebiet. Dies gilt auch in Nordhessen wo ich wohne. Die meisten Fälle haben Verbindung mit der Einreise aus Italien und Österreich. Dann werde ich wohl bald in einem Hauptepedemie Ort wohnen.
Mal sehen, ob ich das überlebe.
Jetzt Grenzkontrollen
Heute hat die Bundesregierung die von mir am 02.03.2020 geforderte Einschränkung der Reisefreiheit, die Aussetzung des Schengener Abkommens teilweise beschlossen. Es gibt aber keine 14 tätigige Quarantäne für Eingereiste. Ich fordere 14 tägige Quarantäne und Tests an der Grenze Donald Trump hat 500.000 Tests von der Firma Roche in der Schweiz gekauft. Was macht Deutschland?
Wann kommt endlich die Ausgangssperre?!
Jeder Tag der vergeht wo es keine Ausgangssperre gibt wird das Wachstum so weiter gehen. In Österreich, Italien und Spanien wurden diese bereits beschlossen. In einer Woche wird man sich ärgern dies nicht getan zu haben.
Wenn in Deutschland nicht handelt wird es in 10 Tagen so aussehen wie in Italien. In Italien heute 368 Tote und 3590 Neuinfektionen.
Die sollten sich mal ein Beispiel an Bundeskanzler Sebastian Kurz in Österreich nehmen.
Deutschland wird wegen dieser total unfähigen Regierung der Hauptort des Virus in 14 Tagen sein. Nicht mehr Italien!
Hier die Übersicht des Robert Koch Instituts
Bundes land | Zahl bestätigter Fälle (darunter Todesfälle) | davon elektronisch übermittelt (darunter Todesfälle) | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 569 (2) | 506 (2) | |
Bayern | 681 (1) | 605 (1) | |
Berlin | 216 | 216 | |
Brandenburg | 61 | 57 | |
Bremen | 50 | 50 | |
Hamburg | 158 | 119 | |
Hessen | 203 | 141 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 45 | 23 | |
Niedersachsen | 253 | 187 | |
Nordrhein-Westfalen | 1.154 (5) | 1.154 (5) | Landkreis Heinsberg |
Rheinland-Pfalz | 121 | 121 | |
Saarland | 40 | 31 | |
Sachsen | 93 | 86 | |
Sachsen-Anhalt | 45 | 40 | |
Schleswig-Holstein | 60 | 54 | |
Thüringen | 46 | 31 | |
Gesamt | 3.795 (8) | 3.421 (8) |
Hier meine Statisitk
Deutschlandtabelle | Corona | |||||||||
Datum | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Todesfälle | Sterbequote | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Schwerwiegend | |
23.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
25.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26.02.2020 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | ||
27.02.2020 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 8 | 200 | ||
28.02.2020 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 32 | 266,6666667 | ||
29.02.2020 | 79 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63 | 19 | 43,18181818 | ||
01.03.2020 | 129 | 16 | 16 | 0 | 0 | 113 | 50 | 79,36507937 | ||
02.03.2020 | 165 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 36 | 31,85840708 | 2 | |
03.03.2020 | 196 | 16 | 16 | 0 | 0 | 180 | 31 | 20,80536913 | 2 | |
04.03.2020 | 262 | 16 | 16 | 0 | 0 | 246 | 66 | 36,66666667 | 2 | |
05.03.2020 | 543 | 17 | 17 | 0 | 0 | 526 | 280 | 113,8211382 | 2 | |
06.03.2020 | 670 | 17 | 17 | 0 | 0 | 653 | 127 | 24,14448669 | 8 | |
07.03.2020 | 951 | 18 | 18 | 0 | 0 | 933 | 280 | 42,87901991 | 9 | |
08.03.2020 | 1040 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1022 | 89 | 9,539121115 | 9 | |
09.03.2020 | 1.176 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1156 | 134 | 13,11154599 | 9 | |
10.03.2020 | 1317 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1297 | 141 | 12,19723183 | 9 | |
11.03.2020 | 1.908 | 28 | 25 | 3 | 12 | 1880 | 583 | 44,94988435 | 9 | |
12.03.2020 | 2.512 | 30 | 25 | 5 | 20 | 2482 | 602 | 32,0212766 | 9 | |
13.03.2020 | 3.675 | 54 | 46 | 8 | 14,81481481 | 3621 | 1139 | 45,89041096 | 9 | |
14.03.2020 | 4.181 | 54 | 46 | 8 | 14,81481481 | 4127 | 506 | 13,97404032 | 9 | |
15.03.2020 | 5.426 | 57 | 46 | 11 | 19,29824561 | 5369 | 1242 | 30,09449964 | 9 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.