Wirtschaftsmaßnahmen gegen die Krise
In Japan kauft die Zentralbank seit Jahren Aktien auf und besitzt mittlerweile 4% der Aktien in Japan. In dieser Situation können Staaten mit einer sehr niedrigen Zinsen den überverkauften Aktienmarkt stützen. Wenn die Zentralbank das macht und damit die Geldmenge erhöht kostet es nichts und die Zentralbank erhöht mit ihren Dividendeneinnahmen ihre Einnahmen und der Gewinn steigt. Diese werden dann an den Staat abgeführt.
DieUSA haben den Zinssatz auf 0 bis 0,25 % gesenkt.
https://www.moneycab.com/dossiers/sgkb-investment-views-gehen-den-zentralbanken-die-mittel-aus/
10 jährige Staatsanleihen steigen
Die Kreditwürdigkeit der Staaten in Europa sinkt. Auch die von Deutschland. Bis jetzt zwar gering. Wir werden den Prozess genau im Auge behalten.
Schauen sie sich die Tabelle an.
Datum | Griechenland | Italien | Frankreich | Portugal | Spanien | BRD | |
09.03.2020 | 1,83 | 1,46 | -0,36 | 0,31 | 0,28 | -0,84 | |
10.03.2020 | 2,51 | 2,13 | 0,162 | 1,031 | 0,839 | -0,469 | |
Kassel/ Ausgangssperre dringend notwendig.
Ich war gerade in der Stadt etwas wichtiges Besorgen. Die Stadt war voll. 2 Schutzmasken habe ich gesehen. Meine Schutzmaske ist immer noch nicht da die ich bestellt habe.
In den Citypoint zu gehen in den abgeschlossen Raum ist gefährlich. Das gleiche gilt auch für andere Räume. Hoffentlich habe ich mich nicht angesteckt.
Hier die Statistik vom RKI
Bundesland | Zahl bestätigter Fälle (darunter Todesfälle) | davon elektronisch übermittelt (darunter Todesfälle) | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 827 (3) | 524 (2) | |
Bayern | 886 (4) | 804 (1) | |
Berlin | 265 | 265 | |
Brandenburg | 84 | 56 | |
Bremen | 53 | 53 | |
Hamburg | 162 | 162 | |
Hessen | 286 | 207 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 50 | 33 | |
Niedersachsen | 287 | 238 | |
Nordrhein-Westfalen | 1.407 (5) | 1.407 (5) | Landkreis Heinsberg |
Rheinland-Pfalz | 168 | 168 | |
Saarland | 32 | 32 | |
Sachsen | 130 | 91 | |
Sachsen-Anhalt | 47 | 40 | |
Schleswig-Holstein | 103 | 79 | |
Thüringen | 51 | 36 | |
Gesamt | 4.838 (12) | 4.195 (8) |
Deutschlandtabelle
Deutschlandtabelle | Corona | |||||||||
Datum | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Todesfälle | Sterbequote | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Schwerwiegend | |
23.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
25.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26.02.2020 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | ||
27.02.2020 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 8 | 200 | ||
28.02.2020 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 32 | 266,6666667 | ||
29.02.2020 | 79 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63 | 19 | 43,18181818 | ||
01.03.2020 | 129 | 16 | 16 | 0 | 0 | 113 | 50 | 79,36507937 | ||
02.03.2020 | 165 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 36 | 31,85840708 | 2 | |
03.03.2020 | 196 | 16 | 16 | 0 | 0 | 180 | 31 | 20,80536913 | 2 | |
04.03.2020 | 262 | 16 | 16 | 0 | 0 | 246 | 66 | 36,66666667 | 2 | |
05.03.2020 | 543 | 17 | 17 | 0 | 0 | 526 | 280 | 113,8211382 | 2 | |
06.03.2020 | 670 | 17 | 17 | 0 | 0 | 653 | 127 | 24,14448669 | 8 | |
07.03.2020 | 951 | 18 | 18 | 0 | 0 | 933 | 280 | 42,87901991 | 9 | |
08.03.2020 | 1040 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1022 | 89 | 9,539121115 | 9 | |
09.03.2020 | 1.176 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1156 | 134 | 13,11154599 | 9 | |
10.03.2020 | 1317 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1297 | 141 | 12,19723183 | 9 | |
11.03.2020 | 1.908 | 28 | 25 | 3 | 12 | 1880 | 583 | 44,94988435 | 9 | |
12.03.2020 | 2.512 | 30 | 25 | 5 | 20 | 2482 | 602 | 32,0212766 | 9 | |
13.03.2020 | 3.675 | 54 | 46 | 8 | 14,81481481 | 3621 | 1139 | 45,89041096 | 9 | |
14.03.2020 | 4.181 | 54 | 46 | 8 | 14,81481481 | 4127 | 506 | 13,97404032 | 9 | |
15.03.2020 | 5.426 | 57 | 46 | 11 | 19,29824561 | 5369 | 1242 | 30,09449964 | 9 | |
16.03.2020 | 6.924 | 73 | 59 | 14 | 19,17808219 | 6851 | 1482 | 27,60290557 | 2 | |
Europa noch ohne Italien heute
Corona | Tabelle | Europa | ||||||
Datum | Aktive Fälle | Veränderung | prozen. Ver. | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Tote | Sterbeqoute |
11.03.2020 | 20.745 | 22.675 | 1930 | 989 | 941 | 48,7564767 | ||
12.03.2020 | 22.458 | 1.713 | 8,25741142 | 24.737 | 2279 | 1.313 | 966 | 42,3870118 |
13.03.2020 | 30.378 | 7.920 | 35,2658295 | 32.968 | 2590 | 1.342 | 1.248 | 48,1853282 |
14.03.2020 | 40.358 | 9.980 | 32,8527224 | 44.743 | 4385 | 2.598 | 1.787 | 40,7525656 |
15.03.2020 | 46.522 | 6.164 | 15,2733039 | 51.063 | 4541 | 2.619 | 1.922 | 42,325479 |
16.03.020 | 54.946 | 8.424 | 18,107562 | 60.392 | 5446 | 3.043 | 2.403 | 44,1241278 |
Welt
Welt | Corona | ||||||||
Datum | Aktive Fälle | Veränder. | proz. Ver. | Beendete | Geheilt | Tote | Todesqoute | Alle Fälle | |
14.03.2020 | 75.714 | 80.078 | 74.264 | 5.814 | 7,260421089 | 155.792 | |||
15.03.2020 | 85.813 | 10.099 | 13,3383522 | 83.090 | 76.598 | 6.492 | 7,813214587 | 168.903 | |
16.03.2020 | 91.229 | 5.416 | 6,31139804 | 84.588 | 77.871 | 6.717 | 7,940842673 | 175.817 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.