"60 bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland werden sich mit dem Coronavirus infizieren“, sagte Kanzlerin Merkel (65, CDU) kurz nach Beginn der Fraktionssitzung. Da herrschte Stille in der Fraktion, berichten Teilnehmer."
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/coronavirus-kanzlerin-merkel-60-bis-70-prozent-in-deutschland-werden-sich-infizi-69317208.bild.html
Angela Merkel auf dem Bild
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Angela_Merkel._Tallinn_Digital_Summit.jpg
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/coronavirus-kanzlerin-merkel-60-bis-70-prozent-in-deutschland-werden-sich-infizi-69317208.bild.html
Angela Merkel auf dem Bild
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Angela_Merkel._Tallinn_Digital_Summit.jpg
Wenn die Bundesregierung und Landesregierungen so weiter machen glaube ich das auch.
Das würde bedeuten, dass sich bei 82 Millionen Bevölkerung 60 bis 70 Prozent 49,2 Millionen bis 57,4 Millionen infiziert würden. Bei einer Todesquote von 5% wären das 2,46 bis 2,87 Millionen Tote. Der absolute Horror!
Italien hat jetzt große Maßnahmen landesweit eingeführt. Ich werde genau beobachten, ob diese erfolgreich sind. Sollte dies so sein und die Bundesregierung macht das nicht haben die 2,5 Millionen Tote auf dem Gewissen, die verhindert hätten werden können.
Großveranstaltungen zu verbieten sind bei weitem nicht ausreichend die Ausbreitung zu verhindern. Dies kann man an der Schweiz und Frankreich beobachten wo das gemacht wurde. Die Zahlen steigen stark.
Hier die Statistik des Robert Koch Instituts
Bundesland | Fälle | Todesfälle | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 237 | 0 | |
Bayern | 314 | 0 | |
Berlin | 48 | 0 | |
Brandenburg | 9 | 0 | |
Bremen | 4 | 0 | |
Hamburg | 29 | 0 | |
Hessen | 35 | 0 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 0 | |
Niedersachsen | 49 | 0 | |
Nordrhein-Westfalen | 484 | 2 |
|
Rheinland-Pfalz | 25 | 0 | |
Saarland | 7 | 0 | |
Sachsen | 22 | 0 | |
Sachsen-Anhalt | 7 | ||
Schleswig-Holstein | 9 | 0 | |
Thüringen | 4 | 0 | |
Gesamt | 1.296 | 2 |
Hier meine Statistik
Deutschlandtabelle | Corona | ||||||||
Datum | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Todesfälle | Sterbequote | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Schwerwiegend |
23.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
24.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
25.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
26.02.2020 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | |
27.02.2020 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 8 | 200 | |
28.02.2020 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 32 | 266,6666667 | |
29.02.2020 | 79 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63 | 19 | 43,18181818 | |
01.03.2020 | 129 | 16 | 16 | 0 | 0 | 113 | 50 | 79,36507937 | |
02.03.2020 | 165 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 36 | 31,85840708 | 2 |
03.03.2020 | 196 | 16 | 16 | 0 | 0 | 180 | 31 | 20,80536913 | 2 |
04.03.2020 | 262 | 16 | 16 | 0 | 0 | 246 | 66 | 36,66666667 | 2 |
05.03.2020 | 543 | 17 | 17 | 0 | 0 | 526 | 280 | 113,8211382 | 2 |
06.03.2020 | 670 | 17 | 17 | 0 | 0 | 653 | 127 | 24,14448669 | 8 |
07.03.2020 | 951 | 18 | 18 | 0 | 0 | 933 | 280 | 42,87901991 | 9 |
08.03.2020 | 1040 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1022 | 89 | 9,539121115 | 9 |
09.03.2020 | 1.176 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1156 | 134 | 13,11154599 | 9 |
10.03.2020 | 1317 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1297 | 141 | 12,19723183 | 9 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.