Durch das Nichtabriegeln von Heinsberg und das Nichttesten und nicht Quarantäne der vom Ausland Eingereisten hat dazu geführt dass das Virus sich in über 200 Landkreisen ausgebreitet hat.
Jetzt wird es schwer ohne große Maßnahmen das Virus in den Griff zu bekommen.
Die Bundesregierung und Landesregierungen handeln nicht angemessen. Im Besonderen die Nichtdesinfektion des öffentlichen und privaten Bereiches und des Geldes.
Es gibt in Deutschland 28000 Intensiv Krankenbetten, davon sind über 80% belegt. Das heißt weniger als 5600 sind frei.
Das bedeutet, dass Coronavirus darf in Deutschland nicht mehr als 5600 kritische Fälle haben, ansonsten tritt ein Massensterben ein, weil die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.
In Italien gibt es derzeit 1000 kritische Fälle. In Deutschland sind es derzeit 9. Diese Zahl wird sich aber in den nächsten Tagen Verfielfachen.
Deswegen fordert Charité-Chefvirologe Christian Drosten
“Wir müssen jetzt mit Hochdruck mehr Kapazitäten an Intensivbetten schaffen, sonst wird es zu schwierigen Entscheidungen kommen.Wen wollen wir dann retten, einen schwer kranken 80-Jährigen oder einen 35-Jährigen mit einer rasenden Viruspneumonie, der binnen Stunden sterben würde und bei künstlicher Beatmung binnen vier Tagen über den Berg wäre?"
https://www.bz-berlin.de/berlin/charite-chefvirologe-warnt-vor-dramatischer-corona-welle-im-herbst
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Hier meine Deutschlandstatistik
Jetzt wird es schwer ohne große Maßnahmen das Virus in den Griff zu bekommen.
Die Bundesregierung und Landesregierungen handeln nicht angemessen. Im Besonderen die Nichtdesinfektion des öffentlichen und privaten Bereiches und des Geldes.
Es gibt in Deutschland 28000 Intensiv Krankenbetten, davon sind über 80% belegt. Das heißt weniger als 5600 sind frei.
Das bedeutet, dass Coronavirus darf in Deutschland nicht mehr als 5600 kritische Fälle haben, ansonsten tritt ein Massensterben ein, weil die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.
In Italien gibt es derzeit 1000 kritische Fälle. In Deutschland sind es derzeit 9. Diese Zahl wird sich aber in den nächsten Tagen Verfielfachen.
Deswegen fordert Charité-Chefvirologe Christian Drosten
“Wir müssen jetzt mit Hochdruck mehr Kapazitäten an Intensivbetten schaffen, sonst wird es zu schwierigen Entscheidungen kommen.Wen wollen wir dann retten, einen schwer kranken 80-Jährigen oder einen 35-Jährigen mit einer rasenden Viruspneumonie, der binnen Stunden sterben würde und bei künstlicher Beatmung binnen vier Tagen über den Berg wäre?"
https://www.bz-berlin.de/berlin/charite-chefvirologe-warnt-vor-dramatischer-corona-welle-im-herbst
Fallzahlen in Deutschland
Bundesland | Fälle | Todesfälle | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 277 | 0 | |
Bayern | 366 | 0 | |
Berlin | 90 | 0 | |
Brandenburg | 24 | 0 | |
Bremen | 21 | 0 | |
Hamburg | 48 | 0 | |
Hessen | 48 | 0 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 17 | 0 | |
Niedersachsen | 75 | 0 | |
Nordrhein-Westfalen | 484 | 3 |
|
Rheinland-Pfalz | 25 | 0 | |
Saarland | 14 | 0 | |
Sachsen | 26 | 0 | |
Sachsen-Anhalt | 15 | ||
Schleswig-Holstein | 27 | 0 | |
Thüringen | 10 | 0 | |
Gesamt | 1.567 | 3 |
Hier meine Deutschlandstatistik
Deutschlandtabelle | Corona | |||||||||
Datum | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Todesfälle | Sterbequote | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Schwerwiegend | |
23.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
25.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26.02.2020 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | ||
27.02.2020 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 8 | 200 | ||
28.02.2020 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 32 | 266,6666667 | ||
29.02.2020 | 79 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63 | 19 | 43,18181818 | ||
01.03.2020 | 129 | 16 | 16 | 0 | 0 | 113 | 50 | 79,36507937 | ||
02.03.2020 | 165 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 36 | 31,85840708 | 2 | |
03.03.2020 | 196 | 16 | 16 | 0 | 0 | 180 | 31 | 20,80536913 | 2 | |
04.03.2020 | 262 | 16 | 16 | 0 | 0 | 246 | 66 | 36,66666667 | 2 | |
05.03.2020 | 543 | 17 | 17 | 0 | 0 | 526 | 280 | 113,8211382 | 2 | |
06.03.2020 | 670 | 17 | 17 | 0 | 0 | 653 | 127 | 24,14448669 | 8 | |
07.03.2020 | 951 | 18 | 18 | 0 | 0 | 933 | 280 | 42,87901991 | 9 | |
08.03.2020 | 1040 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1022 | 89 | 9,539121115 | 9 | |
09.03.2020 | 1.176 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1156 | 134 | 13,11154599 | 9 | |
10.03.2020 | 1317 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1297 | 141 | 12,19723183 | 9 | |
11.03.2020 | 1.908 | 28 | 25 | 3 | 12 | 1880 | 583 | 44,94988435 | 9 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.