Europa
Der Höhepunkt des Virus wird in Europa im Mai erreicht sein oder ist bereits Ende April gewesen.Die Kurve der aktiven Fälle sinkt in den Haupt Betroffenen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. In Italien gibt es genauso viele Neuinfektionen wie in Deutschland
In Russland gibt es täglich 10.000 bis 11.000 Neuinfektionen. In Großbritannien werden die wiederhergestellten Fälle nicht eingetragen. Dies führt unter anderem dazu, dass die Anzahl der aktiven Fälle in Europa steigt, obwohl die großen Länder sinkende aktive Kurven haben.
Hier die Europastatistik
Corona | Tabelle | Europa | |||||||
Datum | Aktive Fälle | Veränderung | prozen. Ver. | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Tote | Sterbeqoute | |
11.03.2020 | 20.745 | 22.675 | 1930 | 989 | 941 | 48,7564767 | |||
12.03.2020 | 22.458 | 1.713 | 8,25741142 | 24.737 | 2279 | 1.313 | 966 | 42,3870118 | |
13.03.2020 | 30.378 | 7.920 | 35,2658295 | 32.968 | 2590 | 1.342 | 1.248 | 48,1853282 | |
14.03.2020 | 40.358 | 9.980 | 32,8527224 | 44.743 | 4385 | 2.598 | 1.787 | 40,7525656 | |
15.03.2020 | 46.522 | 6.164 | 15,2733039 | 51.063 | 4541 | 2.619 | 1.922 | 42,325479 | |
16.03.2020 | 59.416 | 12.894 | 27,7159193 | 65.686 | 6270 | 3.467 | 2.803 | 44,7049442 | |
17.03.2020 | 64.191 | 4.775 | 8,03655581 | 71.220 | 7029 | 4.010 | 3.019 | 42,9506331 | |
18.03.2020 | 81.158 | 16.967 | 26,4320543 | 90.620 | 9462 | 5.450 | 4.012 | 42,4011837 | |
19.03.2020 | 98.334 | 17.176 | 21,1636561 | 109.124 | 10790 | 5.912 | 4.878 | 45,2085264 | |
20.02.2020 | 117.300 | 18.966 | 19,2873269 | 129.811 | 12511 | 6.442 | 6.069 | 48,5093118 | |
21.03.2020 | 135.274 | 17.974 | 15,3231032 | 151.775 | 16501 | 9.002 | 7.499 | 45,4457306 | |
22.03.2020 | 149.072 | 13.798 | 10,2000384 | 170.708 | 21636 | 12.798 | 8.838 | 40,8485857 | |
23.03.2020 | 152.830 | 3.758 | 2,52092948 | 174.674 | 21844 | 12.979 | 8.865 | 40,5832265 | |
24.03.2020 | 188.739 | 35.909 | 23,4960414 | 220.715 | 31976 | 19.837 | 12.139 | 37,9628471 | |
25.03.2020 | 213.270 | 24.531 | 12,9973138 | 251.018 | 37748 | 23.512 | 14.236 | 37,7132563 | |
26.03.2020 | 239.106 | 25.836 | 12,1142214 | 284.977 | 45871 | 29.624 | 16.247 | 35,4188921 | |
27.03.2020 | 288.289 | 49.183 | 20,5695382 | 352.140 | 63851 | 42.654 | 21.197 | 33,1976007 | |
28.03.2020 | 291.368 | 3.079 | 1,06802549 | 358.633 | 67265 | 45.685 | 21.580 | 32,0820635 | |
29.03.2020 | 309.259 | 17.891 | 6,14034486 | 386.469 | 77210 | 53.159 | 24.051 | 31,1501101 | |
30.03.2020 | 334.889 | 25.630 | 8,28755186 | 422.714 | 87825 | 61.041 | 26.784 | 30,4970111 | |
31.03.2020 | 362.175 | 27.286 | 8,14777434 | 462.047 | 99872 | 69.668 | 30.204 | 30,2427107 | |
01.04.2020 | 386.056 | 23.881 | 6,59377373 | 501.236 | 115180 | 81.522 | 33.658 | 29,2220872 | |
02.04.2020 | 409.120 | 23.064 | 5,9742628 | 541.244 | 132124 | 93.665 | 38.459 | 29,1082619 | |
03.04.2020 | 431.647 | 22.527 | 5,50620845 | 579.564 | 147917 | 105.426 | 42.491 | 28,7262451 | |
04.04.2020 | 451.952 | 20.305 | 4,70407532 | 615.810 | 163858 | 117.313 | 46.545 | 28,4056927 | |
05.04.2020 | 473.904 | 21.952 | 4,85715297 | 649.701 | 175797 | 126.133 | 49.664 | 28,2507665 | |
06.04.2020 | 489.641 | 15.737 | 3,32071474 | 679.154 | 189513 | 136.540 | 52.973 | 27,9521721 | |
07.04.2020 | 506.216 | 16.575 | 3,38513319 | 712.107 | 205891 | 147.925 | 57.966 | 28,1537318 | |
08.04.2020 | 520.155 | 13.939 | 2,75356765 | 749.358 | 229203 | 167.392 | 61.811 | 26,9677971 | |
09.04.2020 | 532.728 | 12.573 | 2,41716411 | 786.264 | 253536 | 187.169 | 66.367 | 26,1765588 | |
10.04.2020 | 558.021 | 25.293 | 4,74782628 | 829.826 | 271805 | 200.890 | 70.915 | 26,0903957 | |
11.04.2020 | 578.819 | 20.798 | 3,72709988 | 867.006 | 288187 | 213.717 | 74.470 | 25,8408603 | |
12.04.2020 | 597.576 | 18.757 | 3,24056398 | 899.943 | 302367 | 224.516 | 77.851 | 25,747188 | |
13.04.2020 | 612.889 | 15.313 | 2,56251924 | 927.621 | 314732 | 233.719 | 81.013 | 25,7403124 | |
14.04.2020 | 629.896 | 17.007 | 2,77489072 | 960.582 | 330686 | 245.962 | 84.724 | 25,6206794 | |
15.04.2020 | 642.755 | 12.859 | 2,04144811 | 994.391 | 351636 | 262.242 | 89.394 | 25,4223117 | |
16.04.2020 | 655.538 | 12.783 | 1,98878266 | 1.030.500 | 374962 | 281.392 | 93.570 | 24,9545287 | |
17.04.2020 | 670.284 | 14.746 | 2,24945007 | 1.065.012 | 394728 | 297.269 | 97.459 | 24,6901664 | |
18.04.2020 | 689.830 | 19.546 | 2,91607736 | 1.099.626 | 409796 | 308.718 | 101.078 | 24,6654433 | |
19.04.2020 | 707.976 | 18.146 | 2,63050317 | 1.132.826 | 424850 | 320.919 | 103.931 | 24,4629869 | |
20.04.2020 | 722.367 | 14.391 | 2,03269602 | 1.163.340 | 440973 | 334.507 | 106.466 | 24,1434283 | |
21.04.2020 | 726.002 | 3.635 | 0,50320682 | 1.194.863 | 468861 | 358.763 | 110.098 | 23,4820128 | |
22.04.2020 | 735.851 | 9.849 | 1,35660783 | 1.225.549 | 489698 | 376.212 | 113.486 | 23,1746913 | |
23.04.2020 | 745.436 | 9.585 | 1,30257348 | 1.254.649 | 509213 | 392.709 | 116.504 | 22,8792274 | |
24.04.2020 | 741.708 | -3.728 | -0,50011 | 1.275.321 | 533613 | 413.771 | 119.842 | 22,4585983 | |
25.04.2020 | 749.813 | 8.105 | 1,09274809 | 1.303.974 | 554161 | 431.421 | 122.740 | 22,1487979 | |
26.04.2020 | 740.997 | -8.816 | -1,17575982 | 1.329.187 | 588190 | 463.590 | 124.600 | 21,1836311 | |
27.04.2020 | 746.263 | 5.266 | 0,71066415 | 1.351.924 | 605661 | 478.906 | 126.755 | 20,9283741 | |
28.04.2020 | 748.561 | 2.298 | 0,30793433 | 1.375.029 | 626468 | 497.229 | 129.239 | 20,6297848 | |
29.04.2020 | 738.659 | -9.902 | -1,32280469 | 1.401.006 | 662347 | 526.476 | 135.871 | 20,5135677 | |
30.04.2020 | 738.079 | -580 | -0,07852067 | 1.427.457 | 689378 | 551.109 | 138.269 | 20,0570659 | |
01.05.2020 | 772.812 | 34.733 | 4,70586482 | 1.455.189 | 682377 | 542.051 | 140.326 | 20,5642922 | |
02.05.2020 | 782.879 | 10.067 | 1,3026454 | 1.479.631 | 696752 | 554.617 | 142.135 | 20,3996544 | |
03.05.2020 | 790.671 | 7.792 | 0,99530068 | 1.506.199 | 715528 | 571.744 | 143.784 | 20,0948111 | |
04.05.2020 | 792.593 | 1.922 | 0,24308467 | 1.530.263 | 737670 | 592.148 | 145.522 | 19,7272493 | |
05.05.2020 | 797.307 | 4.714 | 0,5947567 | 1.555.165 | 757858 | 610.261 | 147.597 | 19,4755482 | |
06.05.2020 | 798.098 | 791 | 0,09920896 | 1.586.711 | 788613 | 638.420 | 150.193 | 19,0452098 | |
07.05.2020 | 804.875 | 6.777 | 0,84914384 | 1.615.829 | 810954 | 658.874 | 152.080 | 18,7532215 | |
08.05.2020 | 811.391 | 6.516 | 0,8095667 | 1.642.659 | 831268 | 677.131 | 154.137 | 18,5423955 | |
09.05.2020 | 816.870 | 5.479 | 0,67526014 | 1.665.991 | 849121 | 693.822 | 155.299 | 18,289384 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.