Samstag, 9. Mai 2020

#Coronavirus Welt update Prognose

Welt


Das Virus entwickelt sich wie von mir prognostiziert. Die Anzahl der aktiven Fälle steigt weltweit weiter auf jetzt 2.400.000. Die Sterbequote sinkt weiter auf jetzt 17,22%. Von 1.705.970 beendeten
Fällen konnten 1.426.503 geheilt werden und 279.463 sind gestorben. Es ist von einer weiter sinkenden Sterbequoten auszugehen. 
Ich hatte vor ein paar Wochen den Höhepunkt der Epedemie für Mai weltweit mit über 200.000 Toten im Mai und über 2.500.000 aktiven Fällen im Mai prognostiziert. 
Es ist jetzt mit mehr als 3.500.000 Millionen aktiven Fällen Ende Mai und weiter mit über 200.000 Toten im Mai zu rechnen. 
Welt Corona
Datum Aktive Fälle Veränder. proz. Ver. Beendete Geheilt  Tote Todesqoute Alle Fälle
14.03.2020 75.714 80.078 74.264 5.814 7,260421089 155.792
15.03.2020 85.813 10.099 13,33835222 83.090 76.598 6.492 7,813214587 168.903
16.03.2020 91.229 5.416 6,31139804 84.588 77.871 6.717 7,940842673 175.817
17.03.2020 105.759 14.530 15,92695305 88.976 81.080 7.896 8,874303183 194.735
18.03.2020 122.844 17.085 16,1546535 92.045 83.313 8.732 9,486664132 214.889
19.03.2020 147.487 24.643 20,06040181 94.699 84.856 9.843 10,39398515 242.186
20.03.2020 173.610 26.123 17,71206954 98.556 87.256 11.300 11,46556273 272.166
21.03.2020 200.193 26.583 15,311906 104.478 91.505 12.973 12,41696817 304.671
22.03.2020 223.615 23.422 11,69970978 112.336 97.704 14.632 13,02521008 335.951
23.03.2020 226.933 3.318 1,483800282 113.189 98.521 14.668 12,95885643 340.122
24.03.2020 291.086 64.153 28,26957736 125.888 107.283 18.605 14,77900991 416.974
25.03.2020 332.440 41.354 14,20679799 133.790 112.639 21.151 15,80910382 466.230
26.03.2020 380.515 48.075 14,46125617 144.369 120.671 23.698 16,41488131 524.884
27.03.2020 432.812 52.297 13,74374203 156.433 129.467 26.966 17,23805079 589.245
28.03.2020 486.196 53.384 12,33422364 169.744 139.304 30.440 17,93288717 655.940
29.03.2020 519.710 33.514 6,893104838 182.387 148.904 33.483 18,35821632 702.097
30.03.2020 573.788 54.078 10,40541841 201.518 164.435 37.083 18,40183011 775.306
31.03.2020 632.193 58.405 10,17884654 218.390 176.716 41.674 19,08237557 850.583
01.04.2020 686.176 53.983 8,539006284 239.919 193.506 46.413 19,34527903 926.095
02.04.2020 745.151 58.975 8,594733713 262.826 210.055 52.771 20,07830276 1.007.977
03.04.2020 804.650 59.499 7,984824552 284.226 225.844 58.382 20,54069649 1.088.876
04.04.2020 858.080 53.430 6,640154104 312.597 248.281 64.316 20,5747336 1.170.677
05.04.2020 911.240 53.160 6,195226552 330.366 261.284 69.082 20,91074747 1.241.606
06.04.2020 954.727 43.487 4,77228831 354.368 280.451 73.917 20,85882472 1.309.095
07.04.2020 1.003.106 48.379 5,067312436 379.508 298.308 81.200 21,3961234 1.382.614
08.04.2020 1.056.866 53.760 5,359353847 413.136 325.430 87.706 21,22932884 1.470.002
09.04.2020 1.103.631 46.765 4,424875055 447.858 353.051 94.807 21,1689866 1.551.489
10.04.2020 1.169.169 65.538 5,938397888 478.602 376.576 102.026 21,3175039 1.647.771
11.04.2020 1.218.886 49.717 4,252336489 510.280 402.113 108.167 21,1975778 1.729.166
12.04.2020 1.267.901 49.015 4,021294854 535.004 421.332 113.672 21,24694395 1.802.905
13.04.2020 1.308.365 40.464 3,191416365 564.339 445.485 118.854 21,0607454 1.872.704
14.04.2020 1.338.982 30.617 2,340096227 596.303 470.827 125.476 21,04232244 1.935.285
15.04.2020 1.381.019 42.037 3,139474616 642.665 509.311 133.354 20,75015755 2.023.684
16.04.2020 1.418.350 37.331 2,703148907 683.300 540.565 142.735 20,88906776 2.101.650
17.04.2020 1.467.270 48.920 3,449078154 720.448 567.271 153.177 21,26135405 2.187.718
18.04.2020 1.525.051 57.781 3,937993689 749.373 590.682 158.691 21,17650356 2.274.424
19.04.2020 1.577.185 52.134 3,418508627 776.818 611.880 164.938 21,23251521 2.354.003
20.04.2020 1.613.222 36.037 2,284893655 814.893 645.099 169.794 20,8363552 2.428.115
21.04.2020 1.648.242 35.020 2,170810961 855.670 679.748 175.922 20,55956151 2.503.912
22.04.2020 1.688.147 39.905 2,421064383 891.619 709.050 182.569 20,47612265 2.579.766
23.04.2020 1.727.192 39.045 2,312890998 919.977 732.647 187.330 20,36246558 2.647.169
24.04.2020 1.778.078 50.886 2,946169274 977.302 781.382 195.920 20,04702743 2.755.380
25.04.2020 1.835.678 57.600 3,239452937 1.016.208 813.938 202.270 19,90438965 2.851.886
26.04.2020 1.859.912 24.234 1,320166173 1.068.914 862.859 206.055 19,27704193 2.928.826
27.04.2020 1.896.452 36.540 1,964609078 1.102.099 891.548 210.551 19,10454505 2.998.551
28.04.2020 1.930.568 34.116 1,798938228 1.141.905 925.097 216.808 18,98651814 3.072.473
29.04.2020 1.951.312 20.744 1,074502426 1.197.444 970.673 226.771 18,93792111 3.148.756
30.04.2020 1.966.059 14.747 0,755747928 1.243.917 1.011.110 232.807 18,71563778 3.209.976
01.05.2020 2.010.126 44.067 2,241387466 1.288.711 1.050.768 237.943 18,46364313 3.298.837
02.05.2020 2.046.796 36.670 1,824263753 1.327.288 1.084.795 242.493 18,26981032 3.374.084
03.05.2020 2.094.842 48.046 2,347376094 1.367.752 1.120.850 246.902 18,05166434 3.462.594
04.05.2020 2.127.173 32.331 1,54336222 1.410.668 1.159.948 250.720 17,7731401 3.537.841
05.05.2020 2.163.519 36.346 1,708652752 1.451.523 1.195.251 256.272 17,65538679 3.615.042
06.05.2020 2.205.747 42.228 1,95182016 1.501.603 1.238.857 262.746 17,49770079 3.707.350
07.05.2020 2.251.042 45.295 2,053499336 1.547.654 1.278.739 268.915 17,37565373 3.798.696
08.05.2020 2.300.939 49.897 2,216617904 1.589.882 1.315.992 273.890 17,22706465 3.890.821

Europa

Der Höhepunkt des Virus wird in Europa im Mai erreicht sein oder ist bereits Ende April gewesen.
Die Kurve der aktiven Fälle sinkt in den Haupt Betroffenen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. In Italien gibt es genauso viele Neuinfektionen wie in Deutschland

https://www.youtube.com/watch?v=d6uKzUON5SA


Afrika

In Afrika ist das Virus bis jetzt statistisch noch relativ gering. Dies ändert sich jetzt. Afrika hat jetzt 38.000 aktive Fälle. Dies wird sich bis Ende Mai auf über 100.000 aktive Fälle erhöhen.

Russland

In Russland hat sich die Zahl der Neuinfektion in einem Bereich um 10.000 gefestigt. Es gibt keine Steigerungen der Neuinfektionen mehr. Die Es wird sehr viel getestet. Die Anzahl der aktiven Fälle betragen derzeit 165.000. 





Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.