Mittwoch, 29. April 2020

#Coronavirus Mein Empfehlung https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html

Meine Empfehlung wenn sie sich wissenschaftlich mit dem Coronavirus beschäftigen wollen ist der Podcast von der NDR Info mit Prof. Dr. Drosten
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html

Christian Heinrich Maria Drosten (* 1972 in Lingen im Emsland) ist ein deutscher Virologe. Von 2007 bis 2017 war er Professor an der Universität Bonn. Seit 2017 ist er Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor an der Charité in Berlin. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind neuauftretende Viren (englisch emerging viruses). Einer breiten Öffentlichkeit wurde Drosten im Zuge der COVID-19-Pandemie bekannt, unter anderem durch den NDR-Podcast Coronavirus-Update.
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Drosten


#Coronavirus Welt. Russland der neue Wachstumstreiber. In den USA und den meisten europäischen Staaten ist der Höhepunkt der aktiven Fälle erreicht.

Das prozentuale Wachstum der aktiven Fälle auf der ganzen Welt hat sich auf unter 2% verlangsamt. Am 28.04.2020 gab es ein Wachstum um 1,8% oder 34116 Fälle auf jetzt insgesamt 1.930.000 Fälle. 

Wachstum der aktiven in vielen Staaten Europas gestoppt

Die Anzahl der aktiven Fälle gehen in Europa in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zurück. In Großbritannien wächst es noch. In den USA ist der Höhepunkt jetzt mit rund 850.000 aktiven Fällen erreicht. Im Bundesstaat New York und New Jersey ist bereits eine Teilherdenimunität eingetreten, so dass das Wachstum der aktiven Fälle zurückgeht. 

Wachstum der aktiven Fälle in Russland am stärksten.

In Russland bricht das Virus jetzt erst aus. Derzeit gibt es täglich um 6000 Neuinfektionen.Die Anzahl der aktiven Fälle sind  auf 90.000 gestiegen. 

Indien muss genau beobachtet werden. Dort wachsen die aktiven Fälle auch aber noch nicht so stark wie in Russland. Brasilien ist der zweite große Wachstumstreiber. Hier schwanken die Zahlen der täglichen Neuinfektionen stark.

Afrika ist die große Unbekannte

In den meisten Ländern sind Testkapazitäten eingerichtet worden. Es gibt auf dem ganzen Kontinent aber nur 22.000 aktive Fälle. Die aktiven Fälle wachsen im dreistelligen Bereich täglich.

Hier die Gesamtstatistik

Welt Corona
Datum Aktive Fälle Veränder. proz. Ver. Beendete Geheilt  Tote Todesqoute Alle Fälle
14.03.2020 75.714 80.078 74.264 5.814 7,260421089 155.792
15.03.2020 85.813 10.099 13,33835222 83.090 76.598 6.492 7,813214587 168.903
16.03.2020 91.229 5.416 6,31139804 84.588 77.871 6.717 7,940842673 175.817
17.03.2020 105.759 14.530 15,92695305 88.976 81.080 7.896 8,874303183 194.735
18.03.2020 122.844 17.085 16,1546535 92.045 83.313 8.732 9,486664132 214.889
19.03.2020 147.487 24.643 20,06040181 94.699 84.856 9.843 10,39398515 242.186
20.03.2020 173.610 26.123 17,71206954 98.556 87.256 11.300 11,46556273 272.166
21.03.2020 200.193 26.583 15,311906 104.478 91.505 12.973 12,41696817 304.671
22.03.2020 223.615 23.422 11,69970978 112.336 97.704 14.632 13,02521008 335.951
23.03.2020 226.933 3.318 1,483800282 113.189 98.521 14.668 12,95885643 340.122
24.03.2020 291.086 64.153 28,26957736 125.888 107.283 18.605 14,77900991 416.974
25.03.2020 332.440 41.354 14,20679799 133.790 112.639 21.151 15,80910382 466.230
26.03.2020 380.515 48.075 14,46125617 144.369 120.671 23.698 16,41488131 524.884
27.03.2020 432.812 52.297 13,74374203 156.433 129.467 26.966 17,23805079 589.245
28.03.2020 486.196 53.384 12,33422364 169.744 139.304 30.440 17,93288717 655.940
29.03.2020 519.710 33.514 6,893104838 182.387 148.904 33.483 18,35821632 702.097
30.03.2020 573.788 54.078 10,40541841 201.518 164.435 37.083 18,40183011 775.306
31.03.2020 632.193 58.405 10,17884654 218.390 176.716 41.674 19,08237557 850.583
01.04.2020 686.176 53.983 8,539006284 239.919 193.506 46.413 19,34527903 926.095
02.04.2020 745.151 58.975 8,594733713 262.826 210.055 52.771 20,07830276 1.007.977
03.04.2020 804.650 59.499 7,984824552 284.226 225.844 58.382 20,54069649 1.088.876
04.04.2020 858.080 53.430 6,640154104 312.597 248.281 64.316 20,5747336 1.170.677
05.04.2020 911.240 53.160 6,195226552 330.366 261.284 69.082 20,91074747 1.241.606
06.04.2020 954.727 43.487 4,77228831 354.368 280.451 73.917 20,85882472 1.309.095
07.04.2020 1.003.106 48.379 5,067312436 379.508 298.308 81.200 21,3961234 1.382.614
08.04.2020 1.056.866 53.760 5,359353847 413.136 325.430 87.706 21,22932884 1.470.002
09.04.2020 1.103.631 46.765 4,424875055 447.858 353.051 94.807 21,1689866 1.551.489
10.04.2020 1.169.169 65.538 5,938397888 478.602 376.576 102.026 21,3175039 1.647.771
11.04.2020 1.218.886 49.717 4,252336489 510.280 402.113 108.167 21,1975778 1.729.166
12.04.2020 1.267.901 49.015 4,021294854 535.004 421.332 113.672 21,24694395 1.802.905
13.04.2020 1.308.365 40.464 3,191416365 564.339 445.485 118.854 21,0607454 1.872.704
14.04.2020 1.338.982 30.617 2,340096227 596.303 470.827 125.476 21,04232244 1.935.285
15.04.2020 1.381.019 42.037 3,139474616 642.665 509.311 133.354 20,75015755 2.023.684
16.04.2020 1.418.350 37.331 2,703148907 683.300 540.565 142.735 20,88906776 2.101.650
17.04.2020 1.467.270 48.920 3,449078154 720.448 567.271 153.177 21,26135405 2.187.718
18.04.2020 1.525.051 57.781 3,937993689 749.373 590.682 158.691 21,17650356 2.274.424
19.04.2020 1.577.185 52.134 3,418508627 776.818 611.880 164.938 21,23251521 2.354.003
20.04.2020 1.613.222 36.037 2,284893655 814.893 645.099 169.794 20,8363552 2.428.115
21.04.2020 1.648.242 35.020 2,170810961 855.670 679.748 175.922 20,55956151 2.503.912
22.04.2020 1.688.147 39.905 2,421064383 891.619 709.050 182.569 20,47612265 2.579.766
23.04.2020 1.727.192 39.045 2,312890998 919.977 732.647 187.330 20,36246558 2.647.169
24.04.2020 1.778.078 50.886 2,946169274 977.302 781.382 195.920 20,04702743 2.755.380
25.04.2020 1.835.678 57.600 3,239452937 1.016.208 813.938 202.270 19,90438965 2.851.886
26.04.2020 1.859.912 24.234 1,320166173 1.068.914 862.859 206.055 19,27704193 2.928.826
27.04.2020 1.896.452 36.540 1,964609078 1.102.099 891.548 210.551 19,10454505 2.998.551
28.04.2020 1.930.568 34.116 1,798938228 1.141.905 925.097 216.808 18,98651814 3.072.473
29.04.2020











Sonntag, 26. April 2020

Antrag beim Bundesverfassungsgericht wegen der Coronakrise


Michael Tryzna                                                Kassel, 27.04.2020          
Sodentensternstraße 4
34125 Kassel

Bundesverfassungsgericht
Schlossbezirk 3
76131 Karlsruhe

Eilantrag, Einstweilige Anordnung, Feststellung der Verfassungswidrigkeit zur Bekämpfung der Coronakrise.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Bundesregierung wie auch die Landesregierung und Kommunalregierung verletzen mich und andere in Artikel 2 Abs. 2 GG, wo es heißt „(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“
Die Maßnahmen der Regierung auf den verschiedenen Ebenen sind nicht ausreichend und stellen Straftatbestände da. Es handelt sich um fahrlässige Körperverletzung nach § 229 STGB und fahrlässige Tötungen § 222 STGB durch Unterlassen.
Es haben sich mittlerweile über 160.000 Menschen mit dem Virus infiziert und über 6000 Menschen sind gestorben.
Dies liegt daran, dass Regierung im Anfangsstadium der Epedemie große Fehler gemacht hat und noch macht, die auch in der Grundrechtsabwägung unverhältnismäßig sind.
Sie hat es unterlassen und das bitte festzustellen und fordere auf die Regierung zu diesen Maßnahmen anzuweisen:
1.       Eine Einreiseqauarantäne von 14 Tagen mit Coronatests zu verfügen, damit das Virus nicht ins Land importiert werden kann. Dies wird und wurde nicht gemacht. Dadurch konnte sich das Virus in Deutschland erst verbreiten und es wurden Menschen Körperverletzt und getötet. Die Regierung soll diese Maßnahme sofort verhängen.

2.       Die Regierung hat die Wirtschaft nicht angewiesen oder selbst ffp3 Schutzmasken und andere Schutzgüter zu produzieren. Somit gibt es nicht ausreichend Schutzmasken auf dem Markt. Die Regierung muss diese Masken verteilen. Die Regierung hat nicht eine Schutzmaskenpflicht für den öffentlichen Bereich verfügt, damit das Virus sich nicht weiter überträgt. Man konnte in der Stadt Jena wo die Schutzmaskenpflicht eingeführt wurde sehen, dass die Anzahl der Neuinfektionen auf Null gesunken ist. Die Regierung soll diese Maßnahme sofort Deutschlandweit verhängen.

3.       Die Desinfektion des öffentlichen und privaten Bereiches, sowie des Geldes. Anpassung des Arbeitsschutzgesetzes. Dies wird in Deutschland nicht gemacht, hat sich aber in Asien im Besonderen Südkorea bewährt. Die Regierung soll sofort diese Maßnahmen anordnen.

4.       Das Abriegeln von schwer betroffenen Gebieten wie Heinsberg wurde versäumt. Das war neben der Einreise aus dem Ausland der Hauptgrund warum sich das Virus in Deutschland verteilt. Die Regierung soll das für die schwer betroffenen Gebiete anordnen.

5.       Es müssen soviel Tests wie möglich durchgeführt werden um die Erkrankungen zu erkennen, damit die Menschen dann in Quarantäne kommen um keine weitere Personen anzustecken. Die Regierung soll das anordnen.

6.       Das Verfolgen der Menschen per App. Dies stellt zwar eine Grundrechtseinschränkung dar ist aber milder als z.B. eine Ausgangssperre. Die Regierung soll das Anordnen.

Diese 6 Punkte stellen nur geringe Eingriffe in die Grundrechte dar wie Artikel 2, 7,8 und 12 und müssen daher gemacht werden bevor schwere Maßnahmen durchgeführt werden.

Da die Regierung die obigen Maßnahmen nicht durchgeführt hat und es zu über 6000 Toten gekommen ist müssen zu den oben genannten Maßnahmen weitere durchgeführt werden bis die Zahl der Neuinfektionen auf unter 500 Neuinfektionen am Tag fällt. Dann wäre die Maßnahme unverhältnismäßig im Verhältnis zu anderen Grundrechten. Es wäre gut wenn das Bundesverfassungsgericht klarstellten würde wie hoch der Gesundheitsschutz zu den anderen Grundrechten gewichtet wird. Wir brauchen da Klarheit.
Dies wären Maßnahmen um Kontakte zu verhindern.
1.       Kontaktsperre außer mit den Menschen mit denen man zusammenlebt.
2.       Geschäftsschließungen außer die zum Leben notwendig sind.
3.       Abstandsgebot von 2 Metern
4.       Ausgangssperre. Nur Wege die unbedingt notwendig sind.
Die Regierung soll dies Anordnen bis die Anzahl der Neuinfektionen auf unter 500 pro Tag fällt.


Außerdem soll die Regierung ihre Anstrengungen bei der Heilung verstärken.
1.       Mehr Gelder zur Forschung von Impfstoffen und Medikamenten zur Verfügung stellen.  
2.       Herausfinden wie Gefährlich die Aerosole mit Corona in der Luft sind und die Bevölkerung darüber informieren.
3.       Die Antikörpertherapie Deutschlandweit zu organisieren. Das ist derzeit die Einzige Möglichkeit die eine Linderung der Verläufe bringen kann.

Ich beantrage die sofortige Umsetzung der Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung und die Feststellung der Verfassungswidrigkeit des Verhaltens durch die Regierung.

Mit freundlichen Grüßen


Michael Tryzna