Sonntag, 10. Mai 2020

#Coronakrise Deutschland

In Deutschland hat sich der Trend der abnehmenden aktiven Fälle fortgesetzt. Details dazu bitte in der unten stehenden Tabelle entnehmen. Derzeit gibt es in Deutschland 19.500 aktive Fälle.

Der Trend der sinkenden Fälle wird in den nächsten Tagen aber ein Ende haben, denn das RKI hat einen R Wert von 1,1 errechnet.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-05-10-de.pdf?__blob=publicationFile

Neue Regelungen für Beschränkungsmaßnahmen. 

Nun gibt es keine Beschränkungsmaßnahmen mehr auf Bundes oder Landesebene, sondern auf Landkreisebene. Wenn es mehr als 50 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen gibt müssen Maßnahmen ergriffen werden.
Derzeit gibt es 4 Landkreise die das übertreffen.

Deutschlandtabelle  Corona
Datum Alle Fälle Beendete Geheilt Todesfälle Sterbequote aktive Fälle Veränderung prozentuale Veränderung
23.02.2020 16 14 14 0 0 2 0 0
24.02.2020 16 14 14 0 0 2 0 0
25.02.2020 16 14 14 0 0 2 0 0
26.02.2020 19 15 15 0 0 4 2 100
27.02.2020 27 15 15 0 0 12 8 200
28.02.2020 60 16 16 0 0 44 32 266,6666667
29.02.2020 79 16 16 0 0 63 19 43,18181818
01.03.2020 129 16 16 0 0 113 50 79,36507937
02.03.2020 165 16 16 0 0 149 36 31,85840708
03.03.2020 196 16 16 0 0 180 31 20,80536913
04.03.2020 262 16 16 0 0 246 66 36,66666667
05.03.2020 543 17 17 0 0 526 280 113,8211382
06.03.2020 670 17 17 0 0 653 127 24,14448669
07.03.2020 951 18 18 0 0 933 280 42,87901991
08.03.2020 1040 18 18 0 0 1022 89 9,539121115
09.03.2020 1.176 20 18 2 11,11111111 1156 134 13,11154599
10.03.2020 1317 20 18 2 11,11111111 1297 141 12,19723183
11.03.2020 1.908 28 25 3 12 1880 583 44,94988435
12.03.2020 2.512 30 25 5 20 2482 602 32,0212766
13.03.2020 3.675 54 46 8 14,81481481 3621 1139 45,89041096
14.03.2020 4.181 54 46 8 14,81481481 4127 506 13,97404032
15.03.2020 5.426 57 46 11 19,29824561 5369 1242 30,09449964
16.03.2020 7.272 84 67 17 20,23809524 7188 1819 33,87967964
17.03.2020 8.690 91 67 24 26,37362637 8599 1411 19,62993879
18.03.2020 12.327 133 105 28 21,05263158 12194 3595 41,80718688
19.03.2020 15.320 159 115 44 27,67295597 15161 2967 24,33163851
20.03.2020 19.848 248 180 68 27,41935484 19600 4439 29,2790713
21.03.2020 22.364 323 239 84 26,00619195 22041 2441 12,45408163
22.03.2020 24.873 360 266 94 26,11111111 24513 2472 11,21546209
23.03.2020 29.056 576 453 123 21,35416667 28480 3967 16,1832497
24.03.2020 32.991 3.449 3.290 159 4,610031893 29542 1062 3,728932584
25.03.2020 37.323 3753 3.547 206 5,48894218 33570 4028 13,63482499
26.032.020 43.211 5940 5.678 262 4,410774411 37271 3701 11,02472446
27.03.2020 49.039 7255 6.932 323 4,452101999 41.784 4513 12,10860991
28.03.2020 54.268 8.879 8.481 398 4,482486767 45389 3605 8,627704384
29.03.2020 58.655 9747 9.291 456 4,678362573 48908 3519 7,752979797
30.03.2020 66.125 14116 13.500 616 4,363842448 52009 3101 6,340475996
31.03.2020 70.985 16528 15.826 702 4,247337851 54457 2448 4,706877656
01.04.2020 77.779 20084 19.175 909 4,525990838 57695 3238 5,945975724
02.04.2020 84.788 23547 22.440 1.107 4,701235826 61241 3546 6,146113181
03.04.2020 91.159 26256 24.981 1.275 4,856032907 64903 3662 5,979654153
04.04.2020 95.614 27571 26.144 1.427 5,17572812 68043 3140 4,837988999
05.04.2020 100.024 28045 26.469 1.576 5,619540025 71979 3936 5,7845774
06.04.2020 103.493 34980 33.300 1.680 4,802744425 68513 -3466 -4,815293349
07.04.2020 107.458 38270 36.287 1.983 5,18160439 69188 675 0,985214485
08.04.2020 111.779 45852 43.656 2.196 4,789322167 65927 -3261 -4,713245071
09.04.2020 115.523 54858 52.407 2.451 4,467898939 60665 -5262 -7,981555357
10.04.2020 120.157 58668 55.980 2.688 4,581714052 61489 824 1,358279074
11.04.2020 124.288 60926 58.190 2.736 4,490693628 63362 1873 3,046073281
12.04.2020 127.459 63256 60.260 2.996 4,736309599 64203 841 1,327293962
13.04.2020 128.208 65968 62.925 3.043 4,61284259 62240 -1963 -3,057489525
14.04.2020 131.359 70350 67.056 3.294 4,682302772 61009 -1231 -1,977827763
15.04.2020 133.456 75587 71.995 3.592 4,752139918 57869 -3140 -5,146781622
16.04.2020 136.569 80824 76.881 3.943 4,878501435 55745 -2124 -3,670358914
17.04.2020 139.702 87317 83.114 4.203 4,813495654 52385 -3360 -6,027446408
18.04.2020 143.160 89851 85.400 4.451 4,953756775 53309 924 1,763863701
19.04.2020 145.184 92586 88.000 4.586 4,95323267 52598 -711 -1,333733516
20.04.2020 146.653 96206 91.500 4.706 4,891586803 50447 -2151 -4,089509107
21.04.2020 148.291 100233 95.200 5.033 5,02130037 48058 -2389 -4,735663171
22.04.2020 150.062 104650 99.400 5.250 5,016722408 45412 -2646 -5,505847101
23.04.2020 151.285 108667 103.300 5.367 4,938941905 42618 -2794 -6,152558795
24.04.2020 154.545 112523 106.800 5.723 5,086071292 42022 -596 -1,39847013
25.04.2020 155.755 115634 109.800 5.834 5,045228912 40121 -1901 -4,523820856
26.04.2020 157.203 118239 112.300 5.939 5,022877392 38964 -1157 -2,883776576
27.04.2020 158.132 120550 114.500 6.050 5,018664455 37582 -1382 -3,546863772
28.04.2020 159.431 123615 117.400 6.215 5,027706993 35816 -1766 -4,69905806
29.04.2020 161.173 126799 120.400 6.399 5,046569768 34374 -1442 -4,026133572
30.04.2020 162.530 130072 123.500 6.572 5,05258626 32458 -1916 -5,573980334
01.05.2020 163.936 133608 126.900 6.708 5,020657446 30328 -2130 -6,562326699
02.05.2020 164.967 135794 129.000 6.794 5,003166561 29173 -1155 -3,80836191
03.05.2020 165.565 137448 130.600 6.848 4,982247832 28117 -1056 -3,619785418
04.05.2020 165.914 139635 132.700 6.935 4,966519855 26279 -1838 -6,536970516
05.05.2020 166.706 142271 135.278 6.993 4,915267342 24435 -1844 -7,01700978
06.05.2020 167.817 144971 137.696 7.275 5,018245028 22846 -1589 -6,502967055
07.05.2020 169.430 147396 140.004 7.392 5,015061467 22034 -812 -3,554232688
08.05.2020 170.489 149404 141.936 7.468 4,998527483 21085 -949 -4,306980122
09.05.2020 171.324 150919 143.370 7.549 5,002020952 20405 -680 -3,225041499

Virologe Prof. Hendrik Streeck. Ein sehr interessantes Interview bei Phoenix


Hendrik Streeck (* 7. August 1977 in Göttingen) ist ein deutscher HIV-Forscher. Er ist Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn.

Er hat durch seine Antikörperstudie in Gangelt Kreis Heinsberg herausgefunden,
dass 5 mal soviel das Virus hatten als in der Statistik der Infizierten vorhanden. 
Deutschlandweit wird von einem Faktor von 10 ausgegangen.Das Robert Koch Institut geht vom Faktor 8 aus.

Die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,375%. Eine normale Grippe hat eine Sterblichkeitsrate von 0,1%

Jeder 5. Infizierte hatte keine Symptome. Deshalb  können Infektionen nicht vollständig nachvollzogen werden.

Schwere der Erkrankung hängt von der Menge ab wieviel Virus jemand abbekommen hat.



 


Bundesliga startet wieder. Ohne einheitliche Quarantäneregelung wird es keine faire Restsaison geben!

Die 1. Fussballbundesliga und 2. Fussballbundesliga startet am 15. Mai wieder. Allerdings gibt es ein großes Problem bei der Gleichbehandlung von mit Corona getesteten Vereinen.
Hier muss einheitlich gehandelt werden.
Beim 1. FC Köln sind Spieler positiv getestet worden. Hier mussten diese Spieler in 14 tägige Quarantäne. Nicht die gesamte Mannschaft. Das Training der restlichen Mannschaft geht weiter und kann am Spielbetrieb teilnehmen.
Bei Dynamo Dresden gab es auch positiv gesteste Spieler. Hier muss die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Es gibt kein Training mehr und die Mannschaft steht für den Spielbetrieb nicht zur Verfügung. Festgelegt wurden diese Maßnahmen vom örtlichen Gesundheitsamt, nicht von einer übergeordneten Stelle.
Einheitlichkeit und damit Chancengleichheit sind ein Muss um mit Fussball wieder zu beginnen.
Sollte die Regelung von Dresden überall Geltung finden wird die Saison nicht durchführbar sein, weil vermutlich etliche Mannschaften dann am Spielbetrieb und Training nicht teilnehmen können.



Einen Bericht zur Saisoneröffnung gibt es bei nt-v https://www.n-tv.de/sport/fussball/Fussball-Bundesliga-startet-wieder-am-15-Mai-article21764152.html


#Coronakrise Europa Russland der Wachstumstreiber

Europa

Der Höhepunkt des Virus wird in Europa im Mai erreicht sein oder ist bereits Ende April gewesen.
Die Kurve der aktiven Fälle sinkt in den Haupt Betroffenen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. In Italien gibt es genauso viele Neuinfektionen wie in Deutschland

In Russland gibt es täglich 10.000 bis 11.000 Neuinfektionen. In Großbritannien werden die wiederhergestellten Fälle nicht eingetragen. Dies führt unter anderem dazu, dass die Anzahl der aktiven Fälle in Europa steigt, obwohl die großen Länder sinkende aktive Kurven haben.

Hier die Europastatistik


Corona Tabelle Europa
Datum Aktive Fälle Veränderung prozen. Ver. Alle Fälle Beendete Geheilt Tote Sterbeqoute
11.03.2020 20.745 22.675 1930 989 941 48,7564767
12.03.2020 22.458 1.713 8,25741142 24.737 2279 1.313 966 42,3870118
13.03.2020 30.378 7.920 35,2658295 32.968 2590 1.342 1.248 48,1853282
14.03.2020 40.358 9.980 32,8527224 44.743 4385 2.598 1.787 40,7525656
15.03.2020 46.522 6.164 15,2733039 51.063 4541 2.619 1.922 42,325479
16.03.2020 59.416 12.894 27,7159193 65.686 6270 3.467 2.803 44,7049442
17.03.2020 64.191 4.775 8,03655581 71.220 7029 4.010 3.019 42,9506331
18.03.2020 81.158 16.967 26,4320543 90.620 9462 5.450 4.012 42,4011837
19.03.2020 98.334 17.176 21,1636561 109.124 10790 5.912 4.878 45,2085264
20.02.2020 117.300 18.966 19,2873269 129.811 12511 6.442 6.069 48,5093118
21.03.2020 135.274 17.974 15,3231032 151.775 16501 9.002 7.499 45,4457306
22.03.2020 149.072 13.798 10,2000384 170.708 21636 12.798 8.838 40,8485857
23.03.2020 152.830 3.758 2,52092948 174.674 21844 12.979 8.865 40,5832265
24.03.2020 188.739 35.909 23,4960414 220.715 31976 19.837 12.139 37,9628471
25.03.2020 213.270 24.531 12,9973138 251.018 37748 23.512 14.236 37,7132563
26.03.2020 239.106 25.836 12,1142214 284.977 45871 29.624 16.247 35,4188921
27.03.2020 288.289 49.183 20,5695382 352.140 63851 42.654 21.197 33,1976007
28.03.2020 291.368 3.079 1,06802549 358.633 67265 45.685 21.580 32,0820635
29.03.2020 309.259 17.891 6,14034486 386.469 77210 53.159 24.051 31,1501101
30.03.2020 334.889 25.630 8,28755186 422.714 87825 61.041 26.784 30,4970111
31.03.2020 362.175 27.286 8,14777434 462.047 99872 69.668 30.204 30,2427107
01.04.2020 386.056 23.881 6,59377373 501.236 115180 81.522 33.658 29,2220872
02.04.2020 409.120 23.064 5,9742628 541.244 132124 93.665 38.459 29,1082619
03.04.2020 431.647 22.527 5,50620845 579.564 147917 105.426 42.491 28,7262451
04.04.2020 451.952 20.305 4,70407532 615.810 163858 117.313 46.545 28,4056927
05.04.2020 473.904 21.952 4,85715297 649.701 175797 126.133 49.664 28,2507665
06.04.2020 489.641 15.737 3,32071474 679.154 189513 136.540 52.973 27,9521721
07.04.2020 506.216 16.575 3,38513319 712.107 205891 147.925 57.966 28,1537318
08.04.2020 520.155 13.939 2,75356765 749.358 229203 167.392 61.811 26,9677971
09.04.2020 532.728 12.573 2,41716411 786.264 253536 187.169 66.367 26,1765588
10.04.2020 558.021 25.293 4,74782628 829.826 271805 200.890 70.915 26,0903957
11.04.2020 578.819 20.798 3,72709988 867.006 288187 213.717 74.470 25,8408603
12.04.2020 597.576 18.757 3,24056398 899.943 302367 224.516 77.851 25,747188
13.04.2020 612.889 15.313 2,56251924 927.621 314732 233.719 81.013 25,7403124
14.04.2020 629.896 17.007 2,77489072 960.582 330686 245.962 84.724 25,6206794
15.04.2020 642.755 12.859 2,04144811 994.391 351636 262.242 89.394 25,4223117
16.04.2020 655.538 12.783 1,98878266 1.030.500 374962 281.392 93.570 24,9545287
17.04.2020 670.284 14.746 2,24945007 1.065.012 394728 297.269 97.459 24,6901664
18.04.2020 689.830 19.546 2,91607736 1.099.626 409796 308.718 101.078 24,6654433
19.04.2020 707.976 18.146 2,63050317 1.132.826 424850 320.919 103.931 24,4629869
20.04.2020 722.367 14.391 2,03269602 1.163.340 440973 334.507 106.466 24,1434283
21.04.2020 726.002 3.635 0,50320682 1.194.863 468861 358.763 110.098 23,4820128
22.04.2020 735.851 9.849 1,35660783 1.225.549 489698 376.212 113.486 23,1746913
23.04.2020 745.436 9.585 1,30257348 1.254.649 509213 392.709 116.504 22,8792274
24.04.2020 741.708 -3.728 -0,50011 1.275.321 533613 413.771 119.842 22,4585983
25.04.2020 749.813 8.105 1,09274809 1.303.974 554161 431.421 122.740 22,1487979
26.04.2020 740.997 -8.816 -1,17575982 1.329.187 588190 463.590 124.600 21,1836311
27.04.2020 746.263 5.266 0,71066415 1.351.924 605661 478.906 126.755 20,9283741
28.04.2020 748.561 2.298 0,30793433 1.375.029 626468 497.229 129.239 20,6297848
29.04.2020 738.659 -9.902 -1,32280469 1.401.006 662347 526.476 135.871 20,5135677
30.04.2020 738.079 -580 -0,07852067 1.427.457 689378 551.109 138.269 20,0570659
01.05.2020 772.812 34.733 4,70586482 1.455.189 682377 542.051 140.326 20,5642922
02.05.2020 782.879 10.067 1,3026454 1.479.631 696752 554.617 142.135 20,3996544
03.05.2020 790.671 7.792 0,99530068 1.506.199 715528 571.744 143.784 20,0948111
04.05.2020 792.593 1.922 0,24308467 1.530.263 737670 592.148 145.522 19,7272493
05.05.2020 797.307 4.714 0,5947567 1.555.165 757858 610.261 147.597 19,4755482
06.05.2020 798.098 791 0,09920896 1.586.711 788613 638.420 150.193 19,0452098
07.05.2020 804.875 6.777 0,84914384 1.615.829 810954 658.874 152.080 18,7532215
08.05.2020 811.391 6.516 0,8095667 1.642.659 831268 677.131 154.137 18,5423955
09.05.2020 816.870 5.479 0,67526014 1.665.991 849121 693.822 155.299 18,289384

Samstag, 9. Mai 2020

#Coronavirus Welt update Prognose

Welt


Das Virus entwickelt sich wie von mir prognostiziert. Die Anzahl der aktiven Fälle steigt weltweit weiter auf jetzt 2.400.000. Die Sterbequote sinkt weiter auf jetzt 17,22%. Von 1.705.970 beendeten
Fällen konnten 1.426.503 geheilt werden und 279.463 sind gestorben. Es ist von einer weiter sinkenden Sterbequoten auszugehen. 
Ich hatte vor ein paar Wochen den Höhepunkt der Epedemie für Mai weltweit mit über 200.000 Toten im Mai und über 2.500.000 aktiven Fällen im Mai prognostiziert. 
Es ist jetzt mit mehr als 3.500.000 Millionen aktiven Fällen Ende Mai und weiter mit über 200.000 Toten im Mai zu rechnen. 
Welt Corona
Datum Aktive Fälle Veränder. proz. Ver. Beendete Geheilt  Tote Todesqoute Alle Fälle
14.03.2020 75.714 80.078 74.264 5.814 7,260421089 155.792
15.03.2020 85.813 10.099 13,33835222 83.090 76.598 6.492 7,813214587 168.903
16.03.2020 91.229 5.416 6,31139804 84.588 77.871 6.717 7,940842673 175.817
17.03.2020 105.759 14.530 15,92695305 88.976 81.080 7.896 8,874303183 194.735
18.03.2020 122.844 17.085 16,1546535 92.045 83.313 8.732 9,486664132 214.889
19.03.2020 147.487 24.643 20,06040181 94.699 84.856 9.843 10,39398515 242.186
20.03.2020 173.610 26.123 17,71206954 98.556 87.256 11.300 11,46556273 272.166
21.03.2020 200.193 26.583 15,311906 104.478 91.505 12.973 12,41696817 304.671
22.03.2020 223.615 23.422 11,69970978 112.336 97.704 14.632 13,02521008 335.951
23.03.2020 226.933 3.318 1,483800282 113.189 98.521 14.668 12,95885643 340.122
24.03.2020 291.086 64.153 28,26957736 125.888 107.283 18.605 14,77900991 416.974
25.03.2020 332.440 41.354 14,20679799 133.790 112.639 21.151 15,80910382 466.230
26.03.2020 380.515 48.075 14,46125617 144.369 120.671 23.698 16,41488131 524.884
27.03.2020 432.812 52.297 13,74374203 156.433 129.467 26.966 17,23805079 589.245
28.03.2020 486.196 53.384 12,33422364 169.744 139.304 30.440 17,93288717 655.940
29.03.2020 519.710 33.514 6,893104838 182.387 148.904 33.483 18,35821632 702.097
30.03.2020 573.788 54.078 10,40541841 201.518 164.435 37.083 18,40183011 775.306
31.03.2020 632.193 58.405 10,17884654 218.390 176.716 41.674 19,08237557 850.583
01.04.2020 686.176 53.983 8,539006284 239.919 193.506 46.413 19,34527903 926.095
02.04.2020 745.151 58.975 8,594733713 262.826 210.055 52.771 20,07830276 1.007.977
03.04.2020 804.650 59.499 7,984824552 284.226 225.844 58.382 20,54069649 1.088.876
04.04.2020 858.080 53.430 6,640154104 312.597 248.281 64.316 20,5747336 1.170.677
05.04.2020 911.240 53.160 6,195226552 330.366 261.284 69.082 20,91074747 1.241.606
06.04.2020 954.727 43.487 4,77228831 354.368 280.451 73.917 20,85882472 1.309.095
07.04.2020 1.003.106 48.379 5,067312436 379.508 298.308 81.200 21,3961234 1.382.614
08.04.2020 1.056.866 53.760 5,359353847 413.136 325.430 87.706 21,22932884 1.470.002
09.04.2020 1.103.631 46.765 4,424875055 447.858 353.051 94.807 21,1689866 1.551.489
10.04.2020 1.169.169 65.538 5,938397888 478.602 376.576 102.026 21,3175039 1.647.771
11.04.2020 1.218.886 49.717 4,252336489 510.280 402.113 108.167 21,1975778 1.729.166
12.04.2020 1.267.901 49.015 4,021294854 535.004 421.332 113.672 21,24694395 1.802.905
13.04.2020 1.308.365 40.464 3,191416365 564.339 445.485 118.854 21,0607454 1.872.704
14.04.2020 1.338.982 30.617 2,340096227 596.303 470.827 125.476 21,04232244 1.935.285
15.04.2020 1.381.019 42.037 3,139474616 642.665 509.311 133.354 20,75015755 2.023.684
16.04.2020 1.418.350 37.331 2,703148907 683.300 540.565 142.735 20,88906776 2.101.650
17.04.2020 1.467.270 48.920 3,449078154 720.448 567.271 153.177 21,26135405 2.187.718
18.04.2020 1.525.051 57.781 3,937993689 749.373 590.682 158.691 21,17650356 2.274.424
19.04.2020 1.577.185 52.134 3,418508627 776.818 611.880 164.938 21,23251521 2.354.003
20.04.2020 1.613.222 36.037 2,284893655 814.893 645.099 169.794 20,8363552 2.428.115
21.04.2020 1.648.242 35.020 2,170810961 855.670 679.748 175.922 20,55956151 2.503.912
22.04.2020 1.688.147 39.905 2,421064383 891.619 709.050 182.569 20,47612265 2.579.766
23.04.2020 1.727.192 39.045 2,312890998 919.977 732.647 187.330 20,36246558 2.647.169
24.04.2020 1.778.078 50.886 2,946169274 977.302 781.382 195.920 20,04702743 2.755.380
25.04.2020 1.835.678 57.600 3,239452937 1.016.208 813.938 202.270 19,90438965 2.851.886
26.04.2020 1.859.912 24.234 1,320166173 1.068.914 862.859 206.055 19,27704193 2.928.826
27.04.2020 1.896.452 36.540 1,964609078 1.102.099 891.548 210.551 19,10454505 2.998.551
28.04.2020 1.930.568 34.116 1,798938228 1.141.905 925.097 216.808 18,98651814 3.072.473
29.04.2020 1.951.312 20.744 1,074502426 1.197.444 970.673 226.771 18,93792111 3.148.756
30.04.2020 1.966.059 14.747 0,755747928 1.243.917 1.011.110 232.807 18,71563778 3.209.976
01.05.2020 2.010.126 44.067 2,241387466 1.288.711 1.050.768 237.943 18,46364313 3.298.837
02.05.2020 2.046.796 36.670 1,824263753 1.327.288 1.084.795 242.493 18,26981032 3.374.084
03.05.2020 2.094.842 48.046 2,347376094 1.367.752 1.120.850 246.902 18,05166434 3.462.594
04.05.2020 2.127.173 32.331 1,54336222 1.410.668 1.159.948 250.720 17,7731401 3.537.841
05.05.2020 2.163.519 36.346 1,708652752 1.451.523 1.195.251 256.272 17,65538679 3.615.042
06.05.2020 2.205.747 42.228 1,95182016 1.501.603 1.238.857 262.746 17,49770079 3.707.350
07.05.2020 2.251.042 45.295 2,053499336 1.547.654 1.278.739 268.915 17,37565373 3.798.696
08.05.2020 2.300.939 49.897 2,216617904 1.589.882 1.315.992 273.890 17,22706465 3.890.821

Europa

Der Höhepunkt des Virus wird in Europa im Mai erreicht sein oder ist bereits Ende April gewesen.
Die Kurve der aktiven Fälle sinkt in den Haupt Betroffenen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. In Italien gibt es genauso viele Neuinfektionen wie in Deutschland

https://www.youtube.com/watch?v=d6uKzUON5SA


Afrika

In Afrika ist das Virus bis jetzt statistisch noch relativ gering. Dies ändert sich jetzt. Afrika hat jetzt 38.000 aktive Fälle. Dies wird sich bis Ende Mai auf über 100.000 aktive Fälle erhöhen.

Russland

In Russland hat sich die Zahl der Neuinfektion in einem Bereich um 10.000 gefestigt. Es gibt keine Steigerungen der Neuinfektionen mehr. Die Es wird sehr viel getestet. Die Anzahl der aktiven Fälle betragen derzeit 165.000.