Da es China gelungen ist die Anzahl der Neuinfektionen auf 400 täglich zu senken und über 2500 Fälle beendet werden wird der Tiefpunkt der aktiven Fälle nicht mehr Freitag, sondern Dienstag mit ca. 40.000 Fällen erwartet. Dann werden die weltweiten aktiven Fälle wieder steigen da außerhalb Chinas ein starkes Wachstum der aktiven Fälle zu erwarten ist.
Desinfektion ist neben der Isolierung das große Erfolgsrezept. Jetzt werden in China die Geldscheine desinfiziert. Da das Virus abhängig von Temperaturen ca. 1 Wochen überleben kann und das ist der große Unterschied zu herkömmlichen Viren ist eine Übertragung von Geldscheinen ein Weg der Verbreitung.
Südkorea Italien und Iran sind die Wachstumstreiber des Virus. Japan kann das Wachstum der aktiven Fälle immer mehr auf derzeit ca. 5% täglich bremsen.
Hier die aktuelle Statistik!
Desinfektion ist neben der Isolierung das große Erfolgsrezept. Jetzt werden in China die Geldscheine desinfiziert. Da das Virus abhängig von Temperaturen ca. 1 Wochen überleben kann und das ist der große Unterschied zu herkömmlichen Viren ist eine Übertragung von Geldscheinen ein Weg der Verbreitung.
Südkorea Italien und Iran sind die Wachstumstreiber des Virus. Japan kann das Wachstum der aktiven Fälle immer mehr auf derzeit ca. 5% täglich bremsen.
Hier die aktuelle Statistik!
Datum | Alle Fälle | Nur China | Außerhalb | Beendete Fälle | Geheilte Fälle | Tote | Sterbequote in % | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | |
05.02.2020 | 24631 | 24419 | 212 | 1523 | 1029 | 494 | 32,43598162 | 23108 | |||
06.02.2020 | 27.636 | 27409 | 227 | 1688 | 1124 | 564 | 33,41232227 | 25948 | 2840 | 12,29011598 | |
07.02.2020 | 30.806 | 30.541 | 264 | 2121 | 1487 | 634 | 29,89156058 | 28685 | 2737 | 10,54801912 | |
08.02.2020 | 34.401 | 34083 | 317 | 2730 | 2011 | 719 | 26,33699634 | 31671 | 2986 | 10,40962175 | |
09.02. | 37.110 | 36.767 | 343 | 3421 | 2615 | 806 | 23,56036247 | 33689 | 2018 | 6,371759654 | |
10.02.2020 | 40.128 | 39.767 | 361 | 4146 | 3240 | 906 | 21,85238784 | 35982 | 2293 | 6,806375968 | |
15.02.2020 | 67.193 | 66.497 | 600 | 10127 | 8600 | 1527 | 15,07850301 | 57066 | 21084 | 58,59596465 | |
16.02.2020 | 69.286 | 68.509 | 777 | 11.536 | 9.865 | 1.671 | 14,48509015 | 57750 | 684 | 1,198612133 | |
17.02.2020 | 71.356 | 70.553 | 803 | 12.962 | 11.186 | 1.776 | 13,70158926 | 58394 | 644 | 1,115151515 | |
18.02.2020 | 73.424 | 72.438 | 986 | 14.974 | 13100 | 1.874 | 13,43662348 | 58450 | 56 | 0,095900264 | |
19.02.2020 | 75.307 | 74.187 | 1.120 | 16.965 | 14.953 | 2.012 | 11,85971117 | 58342 | -108 | -0,184773311 | |
20.02.2020 | 75.757 | 74.578 | 1.179 | 18.958 | 16.828 | 2.130 | 11,23536238 | 56799 | -1543 | -2,644749923 | |
21.02.2020 | 76.806 | 75.467 | 1.339 | 21.088 | 18.838 | 2.250 | 10,66957511 | 55718 | -1081 | -1,903202521 | |
22.02.2020 | 77.935 | 76.291 | 1.644 | 23.657 | 21.295 | 2.362 | 9,984359809 | 54278 | -1440 | -2,584443088 | |
23.02.2020 | 78.909 | 76.940 | 1.969 | 25.856 | 23.389 | 2.467 | 9,541305693 | 53053 | -1225 | -2,256899665 | |
24.02.2020 | 79.744 | 77.345 | 2.399 | 27.896 | 25.267 | 2.629 | 9,424290221 | 51848 | -1205 | -2,271313592 | |
25.02.2020 | 80.348 | 77.663 | 2.685 | 30.549 | 27.842 | 2.707 | 8,861173852 | 49799 | -2049 | -3,95193643 | |
26.02.2020 | 81.279 | 78.073 | 3.206 | 33.117 | 30.347 | 2.770 | 8,364284204 | 48162 | -1637 | -3,287214603 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.