Donnerstag, 20. Februar 2020

#Coronavirus Die aktiven Fälle gehen um 2,64 % zurück.

Die Anzahl der aktiven Fälle ist von 58342 um 1543 oder 2,64 % auf 56799 zurückgegangen.
Die Anzahl der Neuinfektionen sind in China sind auf 393 gesunken. Wenn das so weiter geht hat sich das Problem in China in 3 Wochen erledigt und die Wirtschaft kann wieder voll anfahren.

Die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Diamand Princess dürfen das Schiff jetzt verlassen. (Anscheinend haben die jetzt genug neue Corona Fälle herangezüchtet.)😡😡😡😡😡😡😡
Die ersten 2 Menschen 2 über 80 jährige sind gestorben.
Auf dem Schiff kann man sehen, was passiert wenn nicht desinfiziert und isoliert wird.
Wie schnell sich so eine Krankheit ausbreitet und das besonders ältere Menschen sterben.

Deswegen ist es von besonderer Wichtigkeit alles mögliche zu tun um das Virus zu stoppen.

Das neue Sorgenkind könnte Südkorea mit ihrem Epedemie Zentrum Daegu werden.
Hier gibt es eine starke zunahme. Ich bin gespannt welche Maßnahme die Regieurng unternimmt die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Im Iran hat es 5 Fälle gegeben wovon 2 bereits gestorben sind.


Hier die Statisktik im Einzelnen


Datum Alle Fälle Nur China Außerhalb Beendnete Fälle Geheilte Fälle Tote Sterbequote in % aktive Fälle Veränderung prozentuale Veränderung
05.02.2020 24631 24419 212 1523 1029 494 32,43598162 23108


06.02.2020 27.636 27409 227 1688 1124 564 33,41232227 25948 2840 12,29011598
07.02.2020 30.806 30.541 264 2121 1487 634 29,89156058 28685 2737 10,54801912
08.02.2020 34.401 34083 317 2730 2011 719 26,33699634 31671 2986 10,40962175
09.02. 37.110 36.767 343 3421 2615 806 23,56036247 33689 2018 6,371759654
10.02.2020 40.128 39.767 361 4146 3240 906 21,85238784 35982 2293 6,806375968
15.02.2020 67.193 66.497 600 10127 8600 1527 15,07850301 57066 21084 58,59596465
16.02.2020 69.286 68.509 777 11.536 9.865 1.671 14,48509015 57750 684 1,198612133
17.02.2020 71.356 70.553 803 12.962 11.186 1.776 13,70158926 58394 644 1,115151515
18.02.2020 73.424 72.438 986 14.974 13100 1.874 13,43662348 58450 56 0,095900264
19.02.2020 75.307 74.187 1.120 16.965 14.953 2.012 11,85971117 58342 -108 -0,184773311
20.02.2020 75.757 74.578 1.179 18.958 16.828 2.130 11,23536238 56799 -1543 -2,644749923

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.