Samstag, 15. Februar 2020

#Coronavirus Statistik wieder aufgenommen. Aktive Fälle vom 10.02. zum 15.02 um 21084 gestiegen

Hier die aktuelle Statistik. Sie endete am 10.02.2020 und wurde am 15.02. von mir wieder aufgenommen. Deshalb ist vom 10.02. zum 15.02 ein großer Sprung. Ansonsten gilt, dass das prozentuelle Wachstum der aktuellen Erkrankten zurückgeht. Die nächste Woche entscheidet, ob aus der regionalen Krankheit eine weltweite Krankheit, d.h. eine Pandemie wird.
Wir sehen eine immer weiter sinkenden Sterbequote.

Datum Alle Fälle Nur China Außerhalb Beendnete Fälle Geheilte Fälle Tote Sterbequote in % aktive Fälle Veränderung prozentuale Veränderung
05.02.2020 24631 24419 212 1523 1029 494 32,43598162 23108
06.02.2020 27.636 27409 227 1688 1124 564 33,41232227 25948 2840 12,29011598
07.02.2020 30.806 30.541 264 2121 1487 634 29,89156058 28685 2737 10,54801912
08.02.2020 34.401 34083 317 2730 2011 719 26,33699634 31671 2986 10,40962175
09.02. 37.110 36.767 343 3421 2615 806 23,56036247 33689 2018 6,371759654
10.02.2020 40.128 39.767 361 4146 3240 906 21,85238784 35982 2293 6,806375968
15.02.2020 67.193 66.497 600 10127 8600 1527 15,07850301 57066 21084 58,59596465

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.