Erfreuliches gibt es zu berichten. Die Sterbequote ist auf ein Rekordtief von 14,84 % gesunken. Bei 11.536 Fällen konnten 9865 geheilt werden und 1671 sind gestorben.
Auch die prozentuale Zunahme der aktiven Fälle ist auf ein Rekordtief von 1,19% gesunken.
Ich hatte aufgrund der Statistik eine Wende für den Montag prognostiziert, allerdings hatten die Chinesen die Erhebungsmethode verändert. Nach der jetzigen Methode und Angaben wird der Höhepunkt zumindest in China am Dienstag den 18.02.2020 erreicht und wird ab Mittwoch den 19.02.2020 sinken.
Ich bin gespannt. Dann hätte die Welt noch mal Glück gehabt.
Die übermittelten statistischen Angaben sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten.
Hier die aktuelle Statistik
Auch die prozentuale Zunahme der aktiven Fälle ist auf ein Rekordtief von 1,19% gesunken.
Ich hatte aufgrund der Statistik eine Wende für den Montag prognostiziert, allerdings hatten die Chinesen die Erhebungsmethode verändert. Nach der jetzigen Methode und Angaben wird der Höhepunkt zumindest in China am Dienstag den 18.02.2020 erreicht und wird ab Mittwoch den 19.02.2020 sinken.
Ich bin gespannt. Dann hätte die Welt noch mal Glück gehabt.
Die übermittelten statistischen Angaben sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten.
Hier die aktuelle Statistik
Datum | Alle Fälle | Nur China | Außerhalb | Beendnete Fälle | Geheilte | Tote | Sterbequote in % | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | |
05.02.2020 | 24631 | 24419 | 212 | 1523 | 1029 | 494 | 32,43598162 | 23108 | |||
06.02.2020 | 27.636 | 27409 | 227 | 1688 | 1124 | 564 | 33,41232227 | 25948 | 2840 | 12,29011598 | |
07.02.2020 | 30.806 | 30.541 | 264 | 2121 | 1487 | 634 | 29,89156058 | 28685 | 2737 | 10,54801912 | |
08.02.2020 | 34.401 | 34083 | 317 | 2730 | 2011 | 719 | 26,33699634 | 31671 | 2986 | 10,40962175 | |
09.02. | 37.110 | 36.767 | 343 | 3421 | 2615 | 806 | 23,56036247 | 33689 | 2018 | 6,371759654 | |
10.02.2020 | 40.128 | 39.767 | 361 | 4146 | 3240 | 906 | 21,85238784 | 35982 | 2293 | 6,806375968 | |
15.02.2020 | 67.193 | 66.497 | 600 | 10127 | 8600 | 1527 | 15,07850301 | 57066 | 21084 | 58,59596465 | |
16.02.2020 | 69.286 | 68.509 | 777 | 11.536 | 9.865 | 1.671 | 14,48509015 | 57750 | 684 | 1,198612133 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.