Sonntag, 19. April 2020

#Coronastatistk Weltweit. Das Wachstum der aktiven Fälle hat sich abgeschwächt.

Es gibt allerdings Zweifel an der Statistik, die hieraus vor Allendingen hervorgeht. https://www.worldometers.info/coronavirus/ und https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/


In Großbritannien werden gar keine Fälle angegeben die wieder hergestellt sind. Das heißt die aktiven Fälle steigen abzüglich der Todesfälle immer weiter, obwohl schon sehr viele nicht mehr aktiv sind,

In Afrika gibt es nur 15.000 aktive Fälle fast kein Wachstum. Das kann an den geringen Testkapazitäten liegen.

In Russland wird sehr viel getestet. Deswegen sind auch sehr viele erfasst.

Deshalb sollte man die Statistiken immer tendenziell lesen und nicht auf nicht glauben sie würden die Realität genau abbilden.

Hier die Weltstatitistik

Welt Corona
Datum Aktive Fälle Veränder. proz. Ver. Beendete Geheilt  Tote Todesqoute Alle Fälle
14.03.2020 75.714 80.078 74.264 5.814 7,260421089 155.792
15.03.2020 85.813 10.099 13,33835222 83.090 76.598 6.492 7,813214587 168.903
16.03.2020 91.229 5.416 6,31139804 84.588 77.871 6.717 7,940842673 175.817
17.03.2020 105.759 14.530 15,92695305 88.976 81.080 7.896 8,874303183 194.735
18.03.2020 122.844 17.085 16,1546535 92.045 83.313 8.732 9,486664132 214.889
19.03.2020 147.487 24.643 20,06040181 94.699 84.856 9.843 10,39398515 242.186
20.03.2020 173.610 26.123 17,71206954 98.556 87.256 11.300 11,46556273 272.166
21.03.2020 200.193 26.583 15,311906 104.478 91.505 12.973 12,41696817 304.671
22.03.2020 223.615 23.422 11,69970978 112.336 97.704 14.632 13,02521008 335.951
23.03.2020 226.933 3.318 1,483800282 113.189 98.521 14.668 12,95885643 340.122
24.03.2020 291.086 64.153 28,26957736 125.888 107.283 18.605 14,77900991 416.974
25.03.2020 332.440 41.354 14,20679799 133.790 112.639 21.151 15,80910382 466.230
26.03.2020 380.515 48.075 14,46125617 144.369 120.671 23.698 16,41488131 524.884
27.03.2020 432.812 52.297 13,74374203 156.433 129.467 26.966 17,23805079 589.245
28.03.2020 486.196 53.384 12,33422364 169.744 139.304 30.440 17,93288717 655.940
29.03.2020 519.710 33.514 6,893104838 182.387 148.904 33.483 18,35821632 702.097
30.03.2020 573.788 54.078 10,40541841 201.518 164.435 37.083 18,40183011 775.306
31.03.2020 632.193 58.405 10,17884654 218.390 176.716 41.674 19,08237557 850.583
01.04.2020 686.176 53.983 8,539006284 239.919 193.506 46.413 19,34527903 926.095
02.04.2020 745.151 58.975 8,594733713 262.826 210.055 52.771 20,07830276 1.007.977
03.04.2020 804.650 59.499 7,984824552 284.226 225.844 58.382 20,54069649 1.088.876
04.04.2020 858.080 53.430 6,640154104 312.597 248.281 64.316 20,5747336 1.170.677
05.04.2020 911.240 53.160 6,195226552 330.366 261.284 69.082 20,91074747 1.241.606
06.04.2020 954.727 43.487 4,77228831 354.368 280.451 73.917 20,85882472 1.309.095
07.04.2020 1.003.106 48.379 5,067312436 379.508 298.308 81.200 21,3961234 1.382.614
08.04.2020 1.056.866 53.760 5,359353847 413.136 325.430 87.706 21,22932884 1.470.002
09.04.2020 1.103.631 46.765 4,424875055 447.858 353.051 94.807 21,1689866 1.551.489
10.04.2020 1.169.169 65.538 5,938397888 478.602 376.576 102.026 21,3175039 1.647.771
11.04.2020 1.218.886 49.717 4,252336489 510.280 402.113 108.167 21,1975778 1.729.166
12.04.2020 1.267.901 49.015 4,021294854 535.004 421.332 113.672 21,24694395 1.802.905
13.04.2020 1.308.365 40.464 3,191416365 564.339 445.485 118.854 21,0607454 1.872.704
14.04.2020 1.338.982 30.617 2,340096227 596.303 470.827 125.476 21,04232244 1.935.285
15.04.2020 1.381.019 42.037 3,139474616 642.665 509.311 133.354 20,75015755 2.023.684
16.04.2020 1.418.350 37.331 2,703148907 683.300 540.565 142.735 20,88906776 2.101.650
17.04.2020 1.467.270 48.920 3,449078154 720.448 567.271 153.177 21,26135405 2.187.718
18.04.2020 1.525.051 57.781 3,937993689 749.373 590.682 158.691 21,17650356 2.274.424
Datum Alle Fälle Nur China Außerhalb Beendete Fälle Geheilte Fälle Tote Sterbequote in % aktive Fälle Veränderung prozentuale Veränderung
05.02.2020 24631 24419 212 1523 1029 494 32,43598162 23108
06.02.2020 27.636 27409 227 1688 1124 564 33,41232227 25948 2840 12,29011598
07.02.2020 30.806 30.541 264 2121 1487 634 29,89156058 28685 2737 10,54801912
08.02.2020 34.401 34083 317 2730 2011 719 26,33699634 31671 2986 10,40962175
09.02. 37.110 36.767 343 3421 2615 806 23,56036247 33689 2018 6,371759654
10.02.2020 40.128 39.767 361 4146 3240 906 21,85238784 35982 2293 6,806375968
15.02.2020 67.193 66.497 600 10127 8600 1527 15,07850301 57066 21084 58,59596465
16.02.2020 69.286 68.509 777 11.536 9.865 1.671 14,48509015 57750 684 1,198612133
17.02.2020 71.356 70.553 803 12.962 11.186 1.776 13,70158926 58394 644 1,115151515
18.02.2020 73.424 72.438 986 14.974 13100 1.874 13,43662348 58450 56 0,095900264
19.02.2020 75.307 74.187 1.120 16.965 14.953 2.012 11,85971117 58342 -108 -0,184773311
20.02.2020 75.757 74.578 1.179 18.958 16.828 2.130 11,23536238 56799 -1543 -2,644749923
21.02.2020 76.806 75.467 1.339 21.088 18.838 2.250 10,66957511 55718 -1081 -1,903202521
22.02.2020 77.935 76.291 1.644 23.657 21.295 2.362 9,984359809 54278 -1440 -2,584443088
23.02.2020 78.909 76.940 1.969 25.856 23.389 2.467 9,541305693 53053 -1225 -2,256899665
24.02.2020 79.744 77.345 2.399 27.896 25.267 2.629 9,424290221 51848 -1205 -2,271313592
25.02.2020 80.348 77.663 2.685 30.549 27.842 2.707 8,861173852 49799 -2049 -3,95193643
26.02.2020 81.279 78.073 3.206 33.117 30.347 2.770 8,364284204 48162 -1637 -3,287214603
27.02.2020 82.588 78.514 4.074 36.159 33.345 2.814 7,782294864 46429 -1733 -3,598272497
28.02.2020 84.151 78.832 5.319 39.750 36.874 2.876 7,235220126 44401 -2028 -4,36795968
29.02.2020 85.983 79.257 6.726 42.742 39.801 2.941 6,880819803 43241 -1160 -2,612553771
01.03.2020 88.299 79.828 8.471 45.729 42.728 3.001 6,562575171 42570 -671 -1,551767998
02.03.2020 90.216 80.026 10.190 48.782 45.705 3.077 6,307654463 41434 -1136 -2,668545924
03.03.2020 92.819 80.152 12.667 51.633 48.469 3.164 6,127863963 41186 -248 -0,59854226
04.03.2020 95.079 80.282 14.797 54.681 51.432 3.249 5,941734789 40398 -788 -1,9132715
05.03.2020 97.971 80.400 17.571 57.478 54.124 3.354 5,835276106 40493 95 0,235160156
06.03.2020 101.876 80.552 21.324 59.570 56.108 3.462 5,811650159 42306 1813 4,477317067
07.03.2020 105.559 80.652 24.907 62.187 58.625 3.562 5,727885249 43372 1066 2,519737153
08.03.2020 109.648 80.703 28.945 64.758 60.956 3.802 5,871089286 44890 1518 3,499953887
09.03.2020 113.980 80.739 33.241 66.832 62.832 4.000 5,985156811 47148 2258 5,030073513
10.03.2020 117.973 80.761 37.212 69.304 65.105 4.199 6,058813344 48669 1521 3,226011708
11.02.2020 125.643 80.790 44.853 71.658 67.051 4.607 6,429149572 53985 5316 10,92276398
12.03.2020 134.087 80.796 53.291 73.863 68.898 4.965 6,721904066 60224 6239 11,55691396
13.03.2020 144.031 80.815 63.216 76.317 70.920 5.397 7,071818861 67714 7490 12,43690223


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.