Samstag, 4. April 2020

#Coronavirus New York ist das neue Wuhan nur viel schlimmer

New York

New York ist das neue Wuhan geworden nur viel schlimmer. Jetzt rächt es sich, dass das Virus nicht ernst genommen wurde, d. h. nicht die nötigen Maßnahmen rechtzeitig ergriffen worden sind. 
Mittlerweile gibt es in New York 114.000 gemeldete Infektionen. Davon aktiv sind noch 100.000 Fälle. Gestorben sind bis jetzt 3600 Menschen. Das ist mehr als in ganz China mit 3300 Toten.

Gesamt USA

In den USA insgesamt 302.000 Fälle ,davon wurden 14518 wieder hergestellt und 8173 Todesfälle.
Damit sind die USA das neue Zentrum der Pandemie.

Es gibt eben verschiedene Lösungsansätze gegen die Pandemie vorzugehen. Es gibt die sogenannte chinesische Lösung, die rigoros das Virus bekämpft und nach 4 Wochen das Virus auf 2000 aktive Fälle zurückgefahren hat und die Wirtschaft wieder langsam anfährt und die amerikanische Lösung die am wenigsten einschränkt und die Deutsche Lösung die ein Mittelweg ist. 

Ich halte nach wie vor die chinesische Lösung für die richtige Lösung, das sie Leben gerettet hat und die Wirtschaft wieder wächst. 
Das Gegenteil ist in den USA der Fall die Todeszahlen werden auf mehrere tausend am Tag steigen. Die ärztliche Versorgung kann nicht mehr für alle gewährleistet werden. Der wirtschaftliche Schaden wird groß werden im 2. Quartal und im 3.Quartal wird sich die Situation wirtschaftlich und gesundheitlich bessern.

Arbeitslosigkeit in den USA steigt extrem stark in einer nie da gewesenen Weise

Die Arbeitslosenquote in den USA betrug vor der Coronakrise 3,5%.Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung waren weniger als 100.000. Nun gab es in den letzen 2 Wochen 10 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ende März war die Arbeitslosenquote 4,4%. Meine Prognose für Ende März beträgt 12%.Hier rächt es sich dass es in den USA nicht wie in Deutschland die Kurzarbeiterregelung gibt. 

Die Situation in der Welt

Das weltweite Wachstum der aktiven Fälle ist nach wie vor stark. Italien kann es jetzt bremsen und die Anzahl der aktiven Fälle wird in den nächsten Tagen nicht weiter steigen. Anders ist es in Deutschland, Frankreich und Spanien. Die Verpflichtung eine Maske zu tragen hat sich in Tschechien ausgezahlt. Dort ist das Fallwachstum geringer und die aktiven Fälle werden nicht weiter steigen. Das prozentuale Wachstum auf der Welt beträgt derzeit 8% mit der Tendenz leicht fallend.

Hier die Weltstatistik
Welt Corona
Datum Aktive Fälle Veränder. proz. Ver. Beendete Geheilt  Tote Todesqoute Alle Fälle
14.03.2020 75.714 80.078 74.264 5.814 7,260421089 155.792
15.03.2020 85.813 10.099 13,3383522 83.090 76.598 6.492 7,813214587 168.903
16.03.2020 91.229 5.416 6,31139804 84.588 77.871 6.717 7,940842673 175.817
17.03.2020 105.759 14.530 15,9269531 88.976 81.080 7.896 8,874303183 194.735
18.03.2020 122.844 17.085 16,1546535 92.045 83.313 8.732 9,486664132 214.889
19.03.2020 147.487 24.643 20,0604018 94.699 84.856 9.843 10,39398515 242.186
20.03.2020 173.610 26.123 17,7120695 98.556 87.256 11.300 11,46556273 272.166
21.03.2020 200.193 26.583 15,311906 104.478 91.505 12.973 12,41696817 304.671
22.03.2020 223.615 23.422 11,6997098 112.336 97.704 14.632 13,02521008 335.951
23.03.2020 226.933 3.318 1,48380028 113.189 98.521 14.668 12,95885643 340.122
24.03.2020 291.086 64.153 28,2695774 125.888 107.283 18.605 14,77900991 416.974
25.03.2020 332.440 41.354 14,206798 133.790 112.639 21.151 15,80910382 466.230
26.03.2020 380.515 48.075 14,4612562 144.369 120.671 23.698 16,41488131 524.884
27.03.2020 432.812 52.297 13,743742 156.433 129.467 26.966 17,23805079 589.245
28.03.2020 486.196 53.384 12,3342236 169.744 139.304 30.440 17,93288717 655.940
29.03.2020 519.710 33.514 6,89310484 182.387 148.904 33.483 18,35821632 702.097
30.03.2020 573.788 54.078 10,4054184 201.518 164.435 37.083 18,40183011 775.306
31.03.2020 632.193 58.405 10,1788465 218.390 176.716 41.674 19,08237557 850.583
01.04.2020 686.176 53.983 8,53900628 239.919 193.506 46.413 19,34527903 926.095
02.04.2020 745.151 58.975 8,59473371 262.826 210.055 52.771 20,07830276 1.007.977
03.04.2020 804.650 59.499 7,98482455 284.226 225.844 58.382 20,54069649 1.088.876
  

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.