| Zielgruppe / Beschreibung | Finanzielle Ausgestaltung | Effekt auf TFR | Kinderarmutseffekt | Gesamtwirkung | Fiskalkosten | Kosten pro zusätzlichem Kind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienleistungen aus einer Hand (Familienservice Deutschland) | zentrale digitale Familienakte + automatisierte Leistungsprüfung + Opt-out-Auszahlung + analoge Servicestellen | Bündelung bestehender Leistungen, automatisierte Auszahlung | +0,03–0,04 | −0,35 PP | 20.000–25.000 zusätzliche Geburten; ca. 45.000 Kinder aus Armut | 0,5–1,0 Mrd. € | 35.000–70.000 € |
| Ehestandsdarlehen (50.000 € zinslos) | verheiratete Paare U26/U30 | 50.000 € Kredit; 1 % Tilgung/Monat; 15.000 € Erlass pro Kind; vollständiger Erlass ab 3 Kindern | +0,10–0,15 | indirekt positiv | starke Wohn- und Liquiditätseffekte | 3,5–4,5 Mrd. € | 35.000–64.000 € |
| Ehe stärken & Ehegattensplitting sichern (Art. 6 GG + Schuldprinzip) | Ehepaare und Familien | Splitting bleibt; Schutz Ein-/Zuverdiener-Ehen; Verantwortungsgemeinschaft; Schuldprinzip bei Scheidung | +0,03–0,07 | −0,3 bis −0,8 PP | höhere Stabilität, weniger Scheidungen, mehr Folgegeburten | Status quo + geringe Zusatzkosten | 80.000–300.000 € |
| Modernisiertes Erziehungs- & Elterngeldsystem (U30-Booster) | Eltern unter 30 | 1.500 € / 24 Monate oder 120 % Netto bis 3.500 € | +0,10–0,20 | −2 bis −5 PP | starke Vereinbarkeit, frühe Familiengründung | 12–18 Mrd. € | 60.000–150.000 € |
| Familienstartkapital Deutschland (U30) | Eltern unter 30 | 30k–100k gestaffelt; Auszahlung 50/50 | +0,12–0,18 | −0,9 bis −1,3 PP | sehr starke Gründungs- und Stabilisierungseffekte | 3–6 Mrd. € netto | 120.000–250.000 € |
| Kindergeld 518 € + Abschaffung Kinderzuschlag | alle Familien | 518 €/Monat pro Kind | +0,05–0,12 | −3 bis −5 PP | hohe Planbarkeit, starke Armutswirkung | 55–65 Mrd. € | 0,9–3,0 Mio. € |
| Kinderfreibetrag 14.000 € | Familien und Ehepaare | steuerliche Entlastung | +0,01–0,03 | gering–mittel | Mittelschichtentlastung | 10–13 Mrd. € | 500.000–1,5 Mio. € |
| Familienzuschlag 500 € Beamte | Bundesbeamte | 500 €/Kind/Monat | +0,01–0,04 | sehr gering | Personalbindung | 0,8–1,0 Mrd. € | 15.000–40.000 € |
| Kinder-Eigenheimzulage | Familien | 24.000 €/Kind Wohneigentum | +0,04–0,10 | −0,3 bis −0,8 PP | starke Eigentums- und Vermögenseffekte | 10–18 Mrd. € | 100.000–300.000 € |
| Großwohnungsbau Familien | Familien mit 3+ Kindern | 60.000 Wohnungen/Jahr | +0,05–0,10 | −2,0 bis −2,5 PP | massiver Wohnraumeffekt | 20 Mrd. € brutto / 6–11 Mrd. € netto | 80.000–180.000 € |
| Erbpacht für Familien (99 Jahre, 1 €) | junge Familien | 99 Jahre Bodenbindung | +0,05–0,07 | −0,30 bis −0,45 PP | extreme Wohnkostenentlastung | 1,0–1,7 Mrd. € | 34.000–60.000 € |
| Familienfreundliche Stadtentwicklung | Kommunen | 15-Minuten-Stadt etc. | +0,04–0,07 | −0,20 bis −0,35 PP | Lebensqualitäts- und Struktureffekt | 1,2–2,0 Mrd. € | nicht sinnvoll berechenbar |
| IVF/ICSI Vollfinanzierung | Paare mit Kinderwunsch | 100 % Kostenübernahme inkl. 3 Zyklen | +0,02–0,04 | gering | sehr starke medizinische Realisierung von Kinderwunsch | 0,3–0,5 Mrd. € | 12.000–35.000 € |
| Früherkennung & Kinderschutz (U1–U11, Impfpflicht, FASD) | alle Kinder | Pflichtscreening + Prävention + Impfpflicht | +0,01–0,03 | −0,5 bis −1,5 PP | sehr starke Gesundheits- und Schutzwirkung | 1–2 Mrd. € | 10.000–50.000 € |
| Schutz des ungeborenen Lebens – klare Ausnahmen | Gesellschaft & Schwangere | restriktiver Rechtsrahmen + Beratung + 72h | +0,01–0,03 | 0 bis −0,1 PP | starke Präventions- und Beratungswirkung | 2–5 Mrd. € | 15.000–80.000 € |
| Gesamtmodell (kumuliert) | Gesamtbevölkerung | vollständiges familienpolitisches Gesamtsystem | +0,75–1,50 TFR | −6 bis −12 PP | demografische Trendwende Richtung Ersatzniveau oder darüber | 140–180 Mrd. € brutto / 90–130 Mrd. € netto | 40.000–120.000 € |
Ich berichte über alles was mich bewegt. Würde mich freuen, wenn ihr meinem Blog folgen würdet.Dafür Rechts auf der Seite auf "Folgen"! Impressum: Michael Tryzna, Hafenstraße 35, 34125 Kassel. Ich verwende keine Cookies aber Google verwendet für diese Seite Cookies, damit Sie die richtige Werbung bekommen. Mit Ansehen der Seite erklären sie sich damit einverstanden.
Mittwoch, 27. Mai 2026
Gesamttabellen Familienpolitik
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
-
Das Video ansehen und gerne auch abonnieren. An die kriminelle Vereinigung der Strafvereiteler im Amt und Rechtsbeuger. Entweder ihr geht ...
-
. Parteiprogramm Michael Tryzna Partei (MTP) Dezember 2025 Falls ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr gerne Geld zur Kampagne einbring...
-
Suche 20 bis 35 jährige Frau hübsch, reich, geil, intelligent (Typ blonde Skandinavierin) mit sozialer Handlungskompetenz die ein Kind von m...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Gerne könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen.