Ich berichte über alles was mich bewegt. Würde mich freuen, wenn ihr meinem Blog folgen würdet.Dafür Rechts auf der Seite auf "Folgen"! Impressum: Michael Tryzna, Hafenstraße 35, 34125 Kassel. Ich verwende keine Cookies aber Google verwendet für diese Seite Cookies, damit Sie die richtige Werbung bekommen. Mit Ansehen der Seite erklären sie sich damit einverstanden.
Donnerstag, 12. März 2020
Mittwoch, 11. März 2020
#Coronavirus Deutschland Ab 5600 kritischen Fällen ist ein Massensterben vorprogrammiert.
Durch das Nichtabriegeln von Heinsberg und das Nichttesten und nicht Quarantäne der vom Ausland Eingereisten hat dazu geführt dass das Virus sich in über 200 Landkreisen ausgebreitet hat.
Jetzt wird es schwer ohne große Maßnahmen das Virus in den Griff zu bekommen.
Die Bundesregierung und Landesregierungen handeln nicht angemessen. Im Besonderen die Nichtdesinfektion des öffentlichen und privaten Bereiches und des Geldes.
Es gibt in Deutschland 28000 Intensiv Krankenbetten, davon sind über 80% belegt. Das heißt weniger als 5600 sind frei.
Das bedeutet, dass Coronavirus darf in Deutschland nicht mehr als 5600 kritische Fälle haben, ansonsten tritt ein Massensterben ein, weil die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.
In Italien gibt es derzeit 1000 kritische Fälle. In Deutschland sind es derzeit 9. Diese Zahl wird sich aber in den nächsten Tagen Verfielfachen.
Deswegen fordert Charité-Chefvirologe Christian Drosten
“Wir müssen jetzt mit Hochdruck mehr Kapazitäten an Intensivbetten schaffen, sonst wird es zu schwierigen Entscheidungen kommen.Wen wollen wir dann retten, einen schwer kranken 80-Jährigen oder einen 35-Jährigen mit einer rasenden Viruspneumonie, der binnen Stunden sterben würde und bei künstlicher Beatmung binnen vier Tagen über den Berg wäre?"
https://www.bz-berlin.de/berlin/charite-chefvirologe-warnt-vor-dramatischer-corona-welle-im-herbst
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Hier meine Deutschlandstatistik
Jetzt wird es schwer ohne große Maßnahmen das Virus in den Griff zu bekommen.
Die Bundesregierung und Landesregierungen handeln nicht angemessen. Im Besonderen die Nichtdesinfektion des öffentlichen und privaten Bereiches und des Geldes.
Es gibt in Deutschland 28000 Intensiv Krankenbetten, davon sind über 80% belegt. Das heißt weniger als 5600 sind frei.
Das bedeutet, dass Coronavirus darf in Deutschland nicht mehr als 5600 kritische Fälle haben, ansonsten tritt ein Massensterben ein, weil die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.
In Italien gibt es derzeit 1000 kritische Fälle. In Deutschland sind es derzeit 9. Diese Zahl wird sich aber in den nächsten Tagen Verfielfachen.
Deswegen fordert Charité-Chefvirologe Christian Drosten
“Wir müssen jetzt mit Hochdruck mehr Kapazitäten an Intensivbetten schaffen, sonst wird es zu schwierigen Entscheidungen kommen.Wen wollen wir dann retten, einen schwer kranken 80-Jährigen oder einen 35-Jährigen mit einer rasenden Viruspneumonie, der binnen Stunden sterben würde und bei künstlicher Beatmung binnen vier Tagen über den Berg wäre?"
https://www.bz-berlin.de/berlin/charite-chefvirologe-warnt-vor-dramatischer-corona-welle-im-herbst
Fallzahlen in Deutschland
Bundesland | Fälle | Todesfälle | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 277 | 0 | |
Bayern | 366 | 0 | |
Berlin | 90 | 0 | |
Brandenburg | 24 | 0 | |
Bremen | 21 | 0 | |
Hamburg | 48 | 0 | |
Hessen | 48 | 0 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 17 | 0 | |
Niedersachsen | 75 | 0 | |
Nordrhein-Westfalen | 484 | 3 |
|
Rheinland-Pfalz | 25 | 0 | |
Saarland | 14 | 0 | |
Sachsen | 26 | 0 | |
Sachsen-Anhalt | 15 | ||
Schleswig-Holstein | 27 | 0 | |
Thüringen | 10 | 0 | |
Gesamt | 1.567 | 3 |
Hier meine Deutschlandstatistik
Deutschlandtabelle | Corona | |||||||||
Datum | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Todesfälle | Sterbequote | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Schwerwiegend | |
23.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
25.02.2020 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26.02.2020 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | ||
27.02.2020 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 8 | 200 | ||
28.02.2020 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 32 | 266,6666667 | ||
29.02.2020 | 79 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63 | 19 | 43,18181818 | ||
01.03.2020 | 129 | 16 | 16 | 0 | 0 | 113 | 50 | 79,36507937 | ||
02.03.2020 | 165 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 36 | 31,85840708 | 2 | |
03.03.2020 | 196 | 16 | 16 | 0 | 0 | 180 | 31 | 20,80536913 | 2 | |
04.03.2020 | 262 | 16 | 16 | 0 | 0 | 246 | 66 | 36,66666667 | 2 | |
05.03.2020 | 543 | 17 | 17 | 0 | 0 | 526 | 280 | 113,8211382 | 2 | |
06.03.2020 | 670 | 17 | 17 | 0 | 0 | 653 | 127 | 24,14448669 | 8 | |
07.03.2020 | 951 | 18 | 18 | 0 | 0 | 933 | 280 | 42,87901991 | 9 | |
08.03.2020 | 1040 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1022 | 89 | 9,539121115 | 9 | |
09.03.2020 | 1.176 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1156 | 134 | 13,11154599 | 9 | |
10.03.2020 | 1317 | 20 | 18 | 2 | 11,11111111 | 1297 | 141 | 12,19723183 | 9 | |
11.03.2020 | 1.908 | 28 | 25 | 3 | 12 | 1880 | 583 | 44,94988435 | 9 |
#Coronavirus WHO erklärt Virus offiziell zur Pandemie/Extremes Wachstum der aktiven Fälle heute
Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft das Coronavirus Covid 19 nun als Pandemie ein.
Hier der Link zur Pressekonferenz
https://www.pscp.tv/w/1djxXQkqApVKZ
Der italienische Staatspräsident Conte hat die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus nochmal verstärkt.
Geschäfte, Cafes und Büros bleiben geschlossen. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Transportmittel bleiben geöffnet.
Hier die Rede des Ministerpräsidenten Conte https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/774559553071760/
Die Todesfälle haben mit 196 Toten am Tag einen neuen Rekord erlangt.Die Anzahl der kritischen Fälle auf 1028 erhöht. Die Intensivstation Betten werden langsam knapper. Deswegen ist eine Wende notwendig. Die Zahl der Neuinfektionen ist heute mit 2313 so hoch, weil 600 Fälle gestern nicht gemeldet wurden.
Italienstatistik
Die Anzahl der aktiven weltweiten Fälle ist um 10,9% oder 5316 auf 53.985 gestiegen.
In China löst sich das Problem weiter auf. Nur noch 36 Neufälle.
Europa ist das neue Zentrum der Epedemie mit derzeit 20745 aktiven Fällen.
Deshalb habe ich dafür eine neue Statistik erstellt. Die Italienstatistik wird in den nächsten Tagen eingestellt.
Hier der Link zur Pressekonferenz
https://www.pscp.tv/w/1djxXQkqApVKZ
Der italienische Staatspräsident Conte hat die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus nochmal verstärkt.
Geschäfte, Cafes und Büros bleiben geschlossen. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Transportmittel bleiben geöffnet.
Hier die Rede des Ministerpräsidenten Conte https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/774559553071760/
Die Todesfälle haben mit 196 Toten am Tag einen neuen Rekord erlangt.Die Anzahl der kritischen Fälle auf 1028 erhöht. Die Intensivstation Betten werden langsam knapper. Deswegen ist eine Wende notwendig. Die Zahl der Neuinfektionen ist heute mit 2313 so hoch, weil 600 Fälle gestern nicht gemeldet wurden.
Italienstatistik
Coronatabelle | Italien | |||||||||
Datum | Alle Fälle | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | Beendete | Geheilte | Tote | Sterbequote in % | Schwerwiegen | |
24.02.2020 | 229 | 221 | 8 | 1 | 7 | 87,5 | ||||
25.02.2020 | 287 | 273 | 52 | 23,52941176 | 8 | 1 | 7 | 87,5 | ||
26.02.2020 | 374 | 318 | 45 | 16,48351648 | 14 | 2 | 12 | 85,71428571 | ||
27.02.2020 | 528 | 472 | 154 | 48,42767296 | 56 | 42 | 14 | 25 | ||
28.02.2020 | 888 | 821 | 349 | 73,94067797 | 67 | 46 | 21 | 31,34328358 | ||
29.02.2020 | 1.128 | 1049 | 228 | 27,77101096 | 79 | 50 | 29 | 36,70886076 | ||
01.03.2020 | 1.694 | 1.577 | 528 | 50,3336511 | 117 | 83 | 34 | 29,05982906 | 140 | |
02.03.2020 | 2.036 | 1.835 | 258 | 16,36017755 | 201 | 149 | 52 | 25,87064677 | 166 | |
03.03.2020 | 2.502 | 2.263 | 428 | 23,32425068 | 239 | 160 | 79 | 33,05439331 | 229 | |
04.03.2020 | 3.089 | 2.706 | 443 | 19,57578436 | 383 | 276 | 107 | 27,93733681 | 295 | |
05.03.2020 | 3.858 | 3.296 | 590 | 21,80339985 | 562 | 414 | 148 | 26,33451957 | 351 | |
06.03.2020 | 4.636 | 3.916 | 620 | 18,81067961 | 720 | 523 | 197 | 27,36111111 | 462 | |
07.03.2020 | 5.883 | 5.061 | 1145 | 29,23901941 | 822 | 589 | 233 | 28,34549878 | 567 | |
08.03.2020 | 7.373 | 6.387 | 1326 | 26,20035566 | 988 | 622 | 366 | 37,04453441 | 650 | |
09.03.2020 | 9.172 | 7.985 | 1598 | 25,019571 | 1187 | 724 | 463 | 39,00589722 | 733 | |
10.03.2020 | 10.149 | 8.514 | 529 | 6,624921728 | 1635 | 1.004 | 631 | 38,59327217 | 877 | |
11.03.2020 | 12.462 | 10.590 | 2076 | 24,38336857 | 1872 | 1.045 | 827 | 44,17735043 | 1028 | |
Die Anzahl der aktiven weltweiten Fälle ist um 10,9% oder 5316 auf 53.985 gestiegen.
In China löst sich das Problem weiter auf. Nur noch 36 Neufälle.
Europa ist das neue Zentrum der Epedemie mit derzeit 20745 aktiven Fällen.
Deshalb habe ich dafür eine neue Statistik erstellt. Die Italienstatistik wird in den nächsten Tagen eingestellt.
Europa steuert auf eine Katastrophe zu. Ich werde beobachten welcher Staat es am besten in den Griff bekommt.
Neue Statistik Europa
Corona | Tabelle | Europa | |||||||
Datum | Aktive Fälle | Veränderung | prozen. Ver. | Alle Fälle | Beendete | Geheilt | Tote | Sterbeqoute | |
11.03.2020 | 20.745 | 22.675 | 1930 | 989 | 941 | 48,7564767 | |||
Hier die Weltstatistik
Datum | Alle Fälle | Nur China | Außerhalb | Beendete Fälle | Geheilte Fälle | Tote | Sterbequote in % | aktive Fälle | Veränderung | prozentuale Veränderung | |
05.02.2020 | 24631 | 24419 | 212 | 1523 | 1029 | 494 | 32,43598162 | 23108 | |||
06.02.2020 | 27.636 | 27409 | 227 | 1688 | 1124 | 564 | 33,41232227 | 25948 | 2840 | 12,29011598 | |
07.02.2020 | 30.806 | 30.541 | 264 | 2121 | 1487 | 634 | 29,89156058 | 28685 | 2737 | 10,54801912 | |
08.02.2020 | 34.401 | 34083 | 317 | 2730 | 2011 | 719 | 26,33699634 | 31671 | 2986 | 10,40962175 | |
09.02. | 37.110 | 36.767 | 343 | 3421 | 2615 | 806 | 23,56036247 | 33689 | 2018 | 6,371759654 | |
10.02.2020 | 40.128 | 39.767 | 361 | 4146 | 3240 | 906 | 21,85238784 | 35982 | 2293 | 6,806375968 | |
15.02.2020 | 67.193 | 66.497 | 600 | 10127 | 8600 | 1527 | 15,07850301 | 57066 | 21084 | 58,59596465 | |
16.02.2020 | 69.286 | 68.509 | 777 | 11.536 | 9.865 | 1.671 | 14,48509015 | 57750 | 684 | 1,198612133 | |
17.02.2020 | 71.356 | 70.553 | 803 | 12.962 | 11.186 | 1.776 | 13,70158926 | 58394 | 644 | 1,115151515 | |
18.02.2020 | 73.424 | 72.438 | 986 | 14.974 | 13100 | 1.874 | 13,43662348 | 58450 | 56 | 0,095900264 | |
19.02.2020 | 75.307 | 74.187 | 1.120 | 16.965 | 14.953 | 2.012 | 11,85971117 | 58342 | -108 | -0,184773311 | |
20.02.2020 | 75.757 | 74.578 | 1.179 | 18.958 | 16.828 | 2.130 | 11,23536238 | 56799 | -1543 | -2,644749923 | |
21.02.2020 | 76.806 | 75.467 | 1.339 | 21.088 | 18.838 | 2.250 | 10,66957511 | 55718 | -1081 | -1,903202521 | |
22.02.2020 | 77.935 | 76.291 | 1.644 | 23.657 | 21.295 | 2.362 | 9,984359809 | 54278 | -1440 | -2,584443088 | |
23.02.2020 | 78.909 | 76.940 | 1.969 | 25.856 | 23.389 | 2.467 | 9,541305693 | 53053 | -1225 | -2,256899665 | |
24.02.2020 | 79.744 | 77.345 | 2.399 | 27.896 | 25.267 | 2.629 | 9,424290221 | 51848 | -1205 | -2,271313592 | |
25.02.2020 | 80.348 | 77.663 | 2.685 | 30.549 | 27.842 | 2.707 | 8,861173852 | 49799 | -2049 | -3,95193643 | |
26.02.2020 | 81.279 | 78.073 | 3.206 | 33.117 | 30.347 | 2.770 | 8,364284204 | 48162 | -1637 | -3,287214603 | |
27.02.2020 | 82.588 | 78.514 | 4.074 | 36.159 | 33.345 | 2.814 | 7,782294864 | 46429 | -1733 | -3,598272497 | |
28.02.2020 | 84.151 | 78.832 | 5.319 | 39.750 | 36.874 | 2.876 | 7,235220126 | 44401 | -2028 | -4,36795968 | |
29.02.2020 | 85.983 | 79.257 | 6.726 | 42.742 | 39.801 | 2.941 | 6,880819803 | 43241 | -1160 | -2,612553771 | |
01.03.2020 | 88.299 | 79.828 | 8.471 | 45.729 | 42.728 | 3.001 | 6,562575171 | 42570 | -671 | -1,551767998 | |
02.03.2020 | 90.216 | 80.026 | 10.190 | 48.782 | 45.705 | 3.077 | 6,307654463 | 41434 | -1136 | -2,668545924 | |
03.03.2020 | 92.819 | 80.152 | 12.667 | 51.633 | 48.469 | 3.164 | 6,127863963 | 41186 | -248 | -0,59854226 | |
04.03.2020 | 95.079 | 80.282 | 14.797 | 54.681 | 51.432 | 3.249 | 5,941734789 | 40398 | -788 | -1,9132715 | |
05.03.2020 | 97.971 | 80.400 | 17.571 | 57.478 | 54.124 | 3.354 | 5,835276106 | 40493 | 95 | 0,235160156 | |
06.03.2020 | 101.876 | 80.552 | 21.324 | 59.570 | 56.108 | 3.462 | 5,811650159 | 42306 | 1813 | 4,477317067 | |
07.03.2020 | 105.559 | 80.652 | 24.907 | 62.187 | 58.625 | 3.562 | 5,727885249 | 43372 | 1066 | 2,519737153 | |
08.03.2020 | 109.648 | 80.703 | 28.945 | 64.758 | 60.956 | 3.802 | 5,871089286 | 44890 | 1518 | 3,499953887 | |
09.03.2020 | 113.980 | 80.739 | 33.241 | 66.832 | 62.832 | 4.000 | 5,985156811 | 47148 | 2258 | 5,030073513 | |
10.03.2020 | 117.973 | 80.761 | 37.212 | 69.304 | 65.105 | 4.199 | 6,058813344 | 48669 | 1521 | 3,226011708 | |
11.02.2020 | 125.643 | 80.790 | 44.853 | 71.658 | 67.051 | 4.607 | 6,429149572 | 53985 | 5316 | 10,92276398 | |
#Coronavirus Eindämmung! Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen darf 6,6% der aktiven Fälle nicht überschreiten.
Das Virus wird eingedämmt, wenn,!
Das Ziel jeder Regierung muss es sein die Anzahl der täglichen Neuinfektionen auf unter 6,6% der aktiven Fälle zu bekommen. Das heißt bei 10.000 aktiven Fällen darf es maximal 666 Neuinfektionen am Tag geben.
Es dauert ungefähr 15 Tage bis einer Erkrankung entweder durch Heilung oder Tod beendet ist. Das heißt. Das heißt 100/15= 6,66
Die Regierung muss dies mit seinen Maßnahmen erreichen. Wir beobachten ganz genau, ob Italien das erreicht. In den nächsten Tagen werden wir es wissen.
Ich empfehle immer noch das
VI. Bekämpfung des Coronavirus hat höchste Priorität um größeren Schaden für Gesundheit und Wirtschaft abzuwenden. Der Schwerpunkt liegt im verhindern des Importierens und in der konsequenten Bekämpfung. Das wollen wir so erreichen.
1. Die ständige Desinfektion des öffentlichen Raumes, d.h. Straßen, Gebäude und öffentliche Verkehrsmittel
2. Ständige Desinfektion des Geldes, Scheine und Münzen.
3.Tägliche Desinfektionen des Arbeitsplatzes/Betriebes anzuordnen.
3. Die Betroffenen Gebiete abriegeln,
4. Die Reisefreiheit einschränken und das Schengener Abkommen aussetzen.
"Reisende aus Ländern mit schweren Coronavirus-Ausbrüchen, die in Deutschland ankommen, müssen sich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen"
5. An den Grenzen Schnelltests durchgeführt werden.
6. Große Tests durchzuführen.
7. Massenveranstaltungen verbieten.
8. Die Menschen sollen, wenn möglich zu Hause bleiben.
9. Enge Kontakte von Erkrankten müssen medizinisch beobachtet werden
10. Schaffung von Diagnosezentren für Convid 19 Fälle, damit
10. Schaffung von Diagnosezentren für Convid 19 Fälle, damit
diese nicht mit Patienten beim Hausarzt in Kontakt kommen.
11. Am besten ein eigenes Krankenhaus im Bezirk nur für Coronafälle einrichten.
11. Am besten ein eigenes Krankenhaus im Bezirk nur für Coronafälle einrichten.
"Ziel dieser Strategie ist es, in Deutschland Zeit zu gewinnen, um sich bestmöglich vorzubereiten und mehr über die Eigenschaften des Virus zu erfahren, Risikogruppen zu identifizieren, Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen vorzubereiten, Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen, antivirale Medikamente und die Impfstoffentwicklung auszuloten. Auch soll ein Zusammentreffen mit der aktuell in Deutschland laufenden Influenzawelle soweit als möglich vermieden werden, da dies zu einer maximalen Belastung der medizinischen Versorgungsstrukturen führen könnte."
. Entgegenwirken des Ärztemangels durch mehr Studienplätze und bessere Bezahlung der Ärzte im Besonderen der Landärzte/ Schnellere Termine bei Fachärzten
Die Bezüge sollen für Ärzte um 20 % und für Landärzte um 30 %. steigen. Durch eine bessere Bezahlung wird auch das Abwandern ins Ausland verringert. Über 2000 Ärzte wandern pro Jahr ins Ausland ab. Eine Arztausbildung kostet den Staat 180.000 Euro.
Um den Landärztemangel zu beseitigen können auch Ärzte als Angestellte bei der Stadt oder Landkreis angestellt werden.
Eine weitere Möglichkeit ist ein Stipendiaten Programm für Medizinstudierende, die ihre Facharztausbildung im ländlichen Raum absolvieren und danach mindestens fünf Jahre dort tätig zu werden.
Der Schlüssel wieviel Patienten ein Arzt im Einzugsgebiet hat wird verkleinert, Ärzte nehmen oft keine Patienten mehr auf. Dann wird es mehr Arztzulassungen geben, also die Anzahl der Ärzte wird steigen.
11. Den Arbeitskräftemangel an Kranken- und Altenpflegekräfte beseitigen durch Erhöhung der Arbeitszufriedenheit
Mehr Kranken und Pflegekräfte brauchen wir. Dies muss erreicht werden durch eine Steigerung der Arbeitszufriedenheit, d.h. durch bessere Bezahlung und Senkung der Arbeitsbelastung.
Desweitern gibt es mit der Abschaffung der Wehrpflicht und damit verbunden auch des Zivildienstes keine Heranführung an diese Berufe. Deshalb ist eine Ausbildungsoffensive erforderlich.
Bessere Bezahlung
Hierbei muss ein Mindestlohn von 20 Euro für examinierte Kranken- und Pflegekräfte eingeführt werden. Dieser fehlt derzeit http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a763-ml-pflegebranche-broschuere-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Es gibt nur einen Mindestlohn für Hilfskräfte in diesem Bereich. Der Mindestlohn für Pflegehilfskräfte wird auf 14 Euro festgesetzt.
Die Tarifverträge müssen für Allgemeinverbindlich erklärt werden.
Senkung der Arbeitsbelastung der Pflegekräfte.
Senkung der Arbeitsbelastung
Die Arbeitsbelastung muss gesenkt werden indem die Anzahl der zu Betreuenden Menschen für den Pfleger sich verringert. Dies soll von einem TÜV kontrolliert werden, damit dies auch geschieht.
Sollte es mit diesen Maßnahmen nicht gelingen mehr junge Menschen für diese Berufe zu begeistern werden wir ein Allgemeines Pflichtjahr für Männer und Frauen einführen müssen. Dies kann auch durch Wehrdienst abgeleistet werden.
Das Fach Arbeitslehre was vor Allen Dingen in der Haupt und Realschule zur Berufsfindung unterrichtet wird sollte die Kranken- und Pflegeausbildung mit aufnehmen. Sozialpraktikum machen siehe Waldorfschulen. https://www.waldorfschule.de/waldorfpaedagogik/praktika/ Hier gibt es auch für Hauptschüler gute Beschäftigungsmöglichkeiten.
Der staatliche Anteil an den Pflegeleistungen muss um 20% steigen, damit der Eigenanteil der Pflegebedürftigen nicht steigen braucht.
Pflegekräfte sofort zurückholen durch 20.000 Euro Rückholprämie
Viele Pflegekräfte sind aus dem Pflegeberuf wegen der Arbeitsunzufriedenheit ausgestiegen. Durch unsere oben genannten Maßnahmen wird die Arbeitszufriedenheit deutlich ansteigen und damit das Interesse an diesem Beruf ansteigen. Wir wollen mit einer Rückholprämie ehemalige Pfleger/in in den Beruf zurückholen.
12. Die Zuwanderung wird über die Bluecard gesteuert und muss beworben werden. Die Anzahl der Berufe muss erweitert werden. Die Anzahl derer die über die Bluecard kommen ist bis jetzt gering. Eine Alterssteuerung mit möglichst jungen Bewerbern ist zu berücksichtigen.
Wer in Deutschland arbeiten will muss die Voraussetzungen erfüllen und diesen Antrag ausfüllen
Abonnieren
Posts (Atom)
-
Tel. 015226300276 Alles Bestens wie immer! Strafrechtlich und verfassungsrechtlich wie immer alles einwandfrei! Dies ist wichtig, weil es ...
-
Wer ist jetzt das größere Justizopfer Gustl Mollath oder Michael Tryzna "Der 62-Jährige war 2006 nach einem Prozess wegen angeblicher...
-
Aus aktuellen Anlass für kurze Zeit über dem Programm gepostet. Das ist ein Skandal! Ein Grund neben der Katastrophe von Polizei und Just...